Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Maximum Clock Frequency | Supply Voltage | Operating Frequency | Total Number Of I/O Ports | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AK7755EN | DSP with Mono ADC Stereo CODEC + Mic/Lineout Amp QFN36_6X6MM_EP | AKM | +1 $2.70448 +10 $2.60432 +100 $2.30382 +500 $2.24372 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | - | - | - | -40°C~85°C | - | - |
![]() | DSPIC30F5011-30I/PT | - | Microchip | +1 $12.35086 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADAU1701JSTZ-RL | LQFP-48(7x7) Audio Interface ICs ROHS | ADI | +1 $3.72618 +10 $3.42568 +30 $3.36558 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | 50MHz | - | - | - | 0°C~70°C | - | LQFP48_7X7MM |
![]() | TMS320C5517AZCHA20 | -40℃~+85℃ 200MHz 320KB NFBGA-196 Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS NFBGA196_10X10MM | TI | +1 $8.50681 +5 $8.42174 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | 200MHz | 1.05~3.3V | 200MHz | - | -40°C~85°C | - | - |
![]() | DSPIC30F4011-30I/PT | - | Microchip | +1 $6.20542 +10 $5.96675 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMS320LF2407APGEA | LQFP-144(20x20) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $10.18355 +10 $9.34883 +30 $9.18189 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 48 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADSP-21489KSWZ-4B | LQFP-176-EP Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ADI | +1 $27.92535 +10 $25.26016 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 47 Ship immediately | 400MHz | 3.13~3.47V | - | - | 0°C~70°C | - | LQFP176_24X24MM |
![]() | TMS320VC5416PGE160 | - | TI | +1 $12.86883 +10 $12.23116 +60 $11.94133 +300 $11.59353 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | - | - | 18 | -40°C~100°C | - | LQFP144 |
![]() | ADAU1701JSTZ | LQFP-48 Audio Interface ICs ROHS | ADI(亚德诺) | +1 $5.71082 +10 $4.88903 +30 $4.21492 +250 $3.72151 +500 $3.49390 +1000 $3.13140 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 206 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMS320LF2403APAGA | TQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI(德州仪器) | +1 $8.01771 +10 $7.82944 +30 $7.70498 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADAU1452WBCPZ-RL | LFCSP-VQ-72 Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ADI(亚德诺) | +1 $8.87134 +10 $7.66669 +30 $6.56735 +100 $5.77291 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 67 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADSP-21375KSWZ-2B | LQFP-208 Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ADI(亚德诺) | +1 $19.34782 +10 $17.20976 +36 $15.74025 +108 $13.30082 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 315 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMS320C6455BZTZA | - | TI | +1 $339.79626 +10 $325.02251 | In Stock | - | - | - | - | -40°C~105°C(TC) | - | 697-BFBGA,FCBGA | |
![]() | TMS320C6747DZKBA3 | - | TI(德州仪器) | +1 $19.63502 +30 $18.66173 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMS320DM642AZDK6 | DSP Digital Signal Processors 3.3V 256KB FCBGA548 | TI | +1 $25.70928 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2512 Ship in 0-1Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADSP-BF512BSWZ-4 | LQFP-176(24x24) Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ANALOG DEVICES INC | +1 $16.01565 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MC9S12C64CFAE | 16-bit Microcontrollers - MCU 9S12C64 (KOI) | NXP(恩智浦) | +1 $20.17592 +30 $18.75915 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.