| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Maximum Clock Frequency | Supply Voltage | Operating Frequency | Total Number Of I/O Ports | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADAU1701JSTZ-RL | LQFP-48(7x7) Audio Interface ICs ROHS | ADI | +1 $4.91427 +10 $4.19954 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 21 Ship immediately | 50MHz | - | - | - | 0°C~70°C | - | LQFP48_7X7MM |
![]() | DSPIC30F5011-30I/PT | - | Microchip | +1 $12.42804 +10 $10.74766 +30 $8.87697 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 112 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AK7755EN | DSP with Mono ADC Stereo CODEC + Mic/Lineout Amp QFN36 | AKM | +1 $2.71645 +10 $2.61584 +100 $2.31401 +500 $2.25364 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | - | - | - | -40°C~85°C | - | - |
![]() | TMS320C5517AZCHA20 | -40℃~+85℃ 200MHz 320KB NFBGA-196 Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS NFBGA196_10X10MM | TI | +1 $7.51974 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | 200MHz | 1.05~3.3V | 200MHz | - | -40°C~85°C | - | - |
![]() | DSPIC30F4011-30I/PT | - | Microchip | +1 $9.37319 +10 $8.26375 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMS320C6748EZCED4 | - | TI | +1 $19.35167 +10 $18.12300 +30 $17.87726 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 49 Ship immediately | - | - | - | - | -40°C~90°C(TJ) | - | 361-LFBGA |
![]() | TMS320LF2407APGEA | LQFP-144(20x20) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $11.06700 +10 $10.22859 +30 $10.06091 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 49 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADSP-21489KSWZ-4B | LQFP-176-EP Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ADI | +1 $15.05011 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 47 Ship immediately | 400MHz | 3.13~3.47V | - | - | 0°C~70°C | - | LQFP176_24X24MM |
![]() | TMS320VC5416PGE160 | - | TI | +1 $13.11777 +10 $12.10871 +30 $11.90690 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 82 Ship immediately | - | - | - | 18 | -40°C~100°C | - | LQFP144 |
![]() | ADAU1701JSTZ | LQFP-48 Audio Interface ICs ROHS | ADI(亚德诺) | +1 $5.95247 +10 $5.01710 +30 $4.17176 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMS320LF2403APAGA | TQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI(德州仪器) | +1 $8.91213 +10 $8.70620 +30 $8.40684 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADAU1452WBCPZ-RL | LFCSP-VQ-72 Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ADI(亚德诺) | +1 $9.57351 +10 $8.28215 +30 $7.10247 +100 $6.32012 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 24 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADSP-21375KSWZ-2B | LQFP-208 Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ADI(亚德诺) | +1 $21.58413 +10 $19.43821 +36 $17.96060 +108 $16.67209 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 322 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMS320C6747DZKBA3 | - | TI(德州仪器) | +1 $18.90614 +30 $17.92854 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMS320DM642AZDK6 | DSP Digital Signal Processors 3.3V 256KB FCBGA548 | TI | +10 $25.82300 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 1432 Ship in 0-1Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADSP-BF512BSWZ-4 | LQFP-176(24x24) Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ADI | - | In Stock | 400MHz | - | - | - | -40°C~85°C | - | LQFP176_24X24MM_EP | |
![]() | MC9S12C64CFAE | 16-bit Microcontrollers - MCU 9S12C64 (KOI) | NXP(恩智浦) | +1 $19.65938 +30 $18.43467 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.