Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Maximum Clock Frequency | Supply Voltage | Operating Frequency | Total Number Of I/O Ports | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AK7755EN | DSP with Mono ADC Stereo CODEC + Mic/Lineout Amp QFN36_6X6MM_EP | AKM | +1 $2.68844 +10 $2.58887 +100 $2.29016 +500 $2.23041 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | - | - | - | -40°C~85°C | - | - |
![]() | DSPIC30F5011-30I/PT | - | Microchip | +1 $12.27761 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADAU1701JSTZ-RL | LQFP-48(7x7) Audio Interface ICs ROHS | ADI | +1 $4.51444 +10 $3.85727 +21 $3.25680 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 21 Ship immediately | 50MHz | - | - | - | 0°C~70°C | - | LQFP48_7X7MM |
![]() | TMS320C5517AZCHA20 | -40℃~+85℃ 200MHz 320KB NFBGA-196 Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS NFBGA196_10X10MM | TI | +1 $8.45636 +5 $8.37180 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | 200MHz | 1.05~3.3V | - | - | -40°C~85°C | - | - |
![]() | DSPIC30F4011-30I/PT | - | Microchip | +1 $6.16862 +10 $5.93136 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMS320LF2407APGEA | LQFP-144(20x20) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $11.07028 +10 $10.47582 +60 $10.11070 +300 $9.75430 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 49 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADSP-21489KSWZ-4B | LQFP-176-EP Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ADI | +1 $27.75974 +10 $25.11035 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 47 Ship immediately | 400MHz | 3.13~3.47V | - | - | 0°C~70°C | - | LQFP176_24X24MM |
![]() | TMS320VC5416PGE160 | - | TI | +1 $14.13686 +10 $13.45105 +60 $12.03137 +300 $11.90984 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | - | - | - | -40°C~100°C | - | LQFP144 |
![]() | ADAU1701JSTZ | LQFP-48 Audio Interface ICs ROHS | ADI(亚德诺) | +1 $5.37689 +10 $4.62666 +30 $4.01284 +250 $3.27594 +500 $3.08478 +1000 $2.99869 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 215 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMS320LF2403APAGA | TQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI(德州仪器) | +1 $7.85121 +10 $7.66405 +30 $7.53875 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADAU1452WBCPZ-RL | LFCSP-VQ-72 Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ADI(亚德诺) | +1 $11.46097 +10 $10.01022 +100 $8.55946 +1000 $6.56294 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 427 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADSP-21375KSWZ-2B | LQFP-208 Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ADI(亚德诺) | +1 $18.42417 +10 $16.30038 +36 $14.83799 +108 $13.56435 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 321 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TMS320C6455BZTZA | - | TI | +1 $337.78113 +10 $323.09500 | In Stock | - | - | - | - | -40°C~105°C(TC) | - | 697-BFBGA,FCBGA | |
![]() | TMS320C6747DZKBA3 | - | TI | +1 $19.42242 +10 $18.57796 | In Stock | - | - | - | - | -40°C~105°C(TJ) | - | - | |
![]() | TMS320DM642AZDK6 | DSP Digital Signal Processors 3.3V 256KB FCBGA548 | TI | +1 $29.20779 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2552 Ship in 0-1Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADSP-BF512BSWZ-4 | LQFP-176(24x24) Digital Signal Processors / Controllers (DSPs/DSCs) ROHS | ANALOG DEVICES INC | +1 $15.92067 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MC9S12C64CFAE | 16-bit Microcontrollers - MCU 9S12C64 (KOI) | NXP(恩智浦) | +1 $20.05627 +30 $18.83819 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.