Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Height | Fuse Type | Rated Current | Fusing Time | Size | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0440002.WR | - | Littelfuse | +1 $0.15388 +30 $0.14839 +100 $0.14289 +500 $0.13190 +1000 $0.12640 +2000 $0.12311 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1944 Ship immediately | 0.84mm | - | 2A | - | 3.20 x 1.63mm | 1206 |
![]() | 0440008.WRA | FUSE BRD MNT 8A 32VAC 32VDC 1206 | Littelfuse | +1 $0.12410 +30 $0.11967 +100 $0.11523 +500 $0.10637 +1000 $0.10194 +2000 $0.09928 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 998 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | 0466.125NRHF | 50A SMD Fuse 125mA 125V -55℃~+90℃ 125V 1206 Fuses ROHS | Littelfuse | +1 $0.07706 +10 $0.06997 +30 $0.06524 +100 $0.05815 +500 $0.05484 +1000 $0.05248 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1295 Ship immediately | 0.58mm | - | 125mA | 0.00064A²sec | 3.18 x 1.52mm | 1206 |
![]() | 0468002.NRHF | 50A -55℃~+90℃ SMD Fuse 2A 63V 1206 Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.06968 +20 $0.06346 +100 $0.05724 +500 $0.05102 +1000 $0.04812 +2000 $0.04604 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 253 Ship immediately | - | - | 2A | - | 3.18 x 1.52mm | 1206 |
![]() | JFC0603-1100FS | 50A -55℃~+125℃ SMD Fuse 1A 32V 0603 Fuses ROHS | JDT Fuse Industrial | +5 $0.03767 +20 $0.03435 +100 $0.03102 +500 $0.02770 +1000 $0.02615 +2000 $0.02504 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 712 Ship immediately | - | - | 1A | - | 1.60 x 0.81mm | 0603 |
![]() | JFC2410-1200TS | SMD Fuses ROHS | JDT Fuse Industrial | +5 $0.04772 +20 $0.04351 +100 $0.03930 +500 $0.03509 +1000 $0.03312 +2000 $0.03172 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 13 Ship immediately | 2.50mm | - | 2A | 8.95A²s | 6.10 x 2.50mm | FUSE_6.1X2.5_SM |
![]() | 0438003.WRGT | 50A -55℃~+150℃ SMD Ceramic Fuse 3A 12V 32V 0603 Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.05063 +20 $0.04611 +100 $0.04159 +500 $0.03707 +1000 $0.03496 +2000 $0.03345 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | - | - | 3A | - | 1.58 x 0.83mm | 0603 |
![]() | 0461002.ER | -55℃~+125℃ SMD Fuse 2A 600V SMD Fuses ROHS | Littelfuse | +1 $0.35196 +10 $0.32357 +30 $0.31789 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 76 Ship immediately | - | - | 2A | - | 10.10 x 3.12mm | FUSE_10.1X3.12MM_SM |
![]() | 0451.750MRL | 50A 750mA SMD Fuse 125V -55℃~+125℃ 125V SMD Fuses ROHS | Littelfuse | +1 $0.19401 +10 $0.18677 +100 $0.16505 +500 $0.16071 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 86 Ship immediately | 2.69mm | - | 750mA | - | 6.10 x 2.69mm | FUSE_6.1X2.69MM_SM |
![]() | 046801.5NRHF | 63V 50A 1.5A SMD Fuse 1206 Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.07508 +20 $0.06826 +100 $0.06143 +500 $0.05460 +1000 $0.05142 +2000 $0.04914 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3242 Ship immediately | 0.635mm | - | 1.5A | 0.288A²s | 3.18 x 1.52mm | 1206 |
![]() | 0437.750WR | 63V 50A 750mA SMD Fuse 63V -55℃~+150℃ 1206 Fuses ROHS | Littelfuse | +1 $0.13462 +10 $0.12960 +100 $0.11754 +500 $0.11151 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2028 Ship immediately | 0.82mm | - | 750mA | 0.018A²sec | 3.20 x 1.63mm | 1206 |
![]() | 5S.0015220000S1 | Disposable Fuse (Blown) FUSE_D5.2X20MM 250V 15A | Xcfuse | +1 $0.03228 +10 $0.02947 +30 $0.02891 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | 5.20mm | - | 15A | 600ms | Φ5.20 x 20.00mm | FUSE_D5.2X20MM |
![]() | 5F.5000222000R1(5) | Disposable Fuse (Blown) FUSE_D5.7X21MM_TM 250V 5A | Xcfuse | +1 $0.04994 +10 $0.04609 +30 $0.04533 +100 $0.04302 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | 5.70mm | - | 5A | 50ms | Φ5.70 x 21.00mm | FUSE_D5.7X21MM_TM |
![]() | 2T.0750142000ZHGMB01 | Disposable Fuse 250V 750mA | Xcfuse | +1 $0.04343 +30 $0.04188 +100 $0.04033 +500 $0.03723 +1000 $0.03568 +2000 $0.03475 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1977 Ship immediately | 2.70mm | Resistance Fuse | 750mA | 60s | Φ2.70 x 7.30mm | FUSE_D2.7X7.3MM_TM |
![]() | 0453003.MR | 50A -55℃~+125℃ SMD Fuse 3A 125V 125V SMD Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.18729 +20 $0.17057 +100 $0.15385 +500 $0.13712 +1000 $0.12932 +2000 $0.12375 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 8 Ship immediately | 2.69mm | - | 3A | 1.65A²sec | 6.10 x 2.69mm | FUSE_6.1X2.69MM_SM |
![]() | 12F.40000063AG12S1B02 | Disposable Fuse 63V 4A | Xcfuse | +1 $0.04137 +30 $0.03989 +100 $0.03841 +500 $0.03546 +1000 $0.03398 +2000 $0.03309 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2944 Ship immediately | 0.55mm | - | 4A | - | 3.20 x 1.60mm | 1206 |
![]() | 12T.15000063AG12S1B02 | Disposable Fuse 63V 1.5A | Xcfuse | +1 $0.04137 +30 $0.03989 +100 $0.03841 +500 $0.03546 +1000 $0.03398 +2000 $0.03309 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 880 Ship immediately | 0.55mm | - | 1.5A | - | 3.20 x 1.60mm | 1206 |
![]() | 6G.6000220000S1 | Disposable Fuse 250V 6A | Xcfuse | +1 $0.03989 +10 $0.03841 +100 $0.03487 +500 $0.03309 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 400 Ship immediately | 6.35mm | - | 6A | - | Φ6.35 x 30.00mm | FUSE_D6.35X30MM |
![]() | 6G.8000220000ZSG | Disposable Fuse 250V 8A | Xcfuse | +1 $0.03989 +10 $0.03841 +100 $0.03487 +500 $0.03309 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 400 Ship immediately | 6.35mm | - | 8A | - | Φ6.35 x 30.00mm | FUSE_D6.35X30MM |
![]() | 6G.5000220000S1 | Disposable Fuse 250V 5A | Xcfuse | +1 $0.03989 +10 $0.03841 +100 $0.03487 +500 $0.03309 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 400 Ship immediately | 6.35mm | - | 5A | - | Φ6.35 x 30.00mm | FUSE_D6.35X30MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.