| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Height | Fuse Type | Rated Current | Fusing Time | Size | Package / Case | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 0440002.WR | - | Littelfuse | +1 $0.15430 +30 $0.14879 +100 $0.14328 +500 $0.13226 +1000 $0.12675 +2000 $0.12344  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  1944  Ship immediately  | 0.84mm | - | 2A | - | 3.20 x 1.63mm | 1206 | 
![]()  | JFC0603-1100FS | 50A -55℃~+125℃ SMD Fuse 1A 32V 0603 Fuses ROHS | JDT Fuse Industrial | +5 $0.03777 +20 $0.03444 +100 $0.03111 +500 $0.02777 +1000 $0.02622 +2000 $0.02511  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  712  Ship immediately  | - | - | 1A | - | 1.60 x 0.81mm | 0603 | 
![]()  | JFC2410-1200TS | SMD Fuses ROHS | JDT Fuse Industrial | +5 $0.04785 +20 $0.04363 +100 $0.03940 +500 $0.03518 +1000 $0.03321 +2000 $0.03181  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  13  Ship immediately  | 2.50mm | - | 2A | 8.95A²s | 6.10 x 2.50mm | FUSE_6.1X2.5_SM | 
![]()  | 0438003.WRGT | 50A -55℃~+150℃ SMD Ceramic Fuse 3A 12V 32V 0603 Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.05077 +20 $0.04624 +100 $0.04170 +500 $0.03717 +1000 $0.03506 +2000 $0.03354  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  10  Ship immediately  | - | - | 3A | - | 1.58 x 0.83mm | 0603 | 
![]()  | 0461002.ER | -55℃~+125℃ SMD Fuse 2A 600V SMD Fuses ROHS | Littelfuse | +1 $0.35291 +10 $0.32445 +30 $0.31876  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  76  Ship immediately  | - | - | 2A | - | 10.10 x 3.12mm | FUSE_10.1X3.12MM_SM | 
![]()  | 0325015.MXP | Ceramic Tube Fuse 15A Plugin,6.985x32.72mm Fuses ROHS | Littelfuse | +1 $0.32798 +10 $0.31583 +100 $0.28668 +500 $0.27210  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  190  Ship immediately  | 6.99mm | - | 15A | 245A²sec | Φ6.99 x 32.72mm | FUSE_D6.99X32.72MM_TM | 
![]()  | 0459001.UR | -55℃~+125℃ SMD Fuse 1A 125V 125V SMD Fuses ROHS | Littelfuse | +1 $0.47784 +30 $0.46137 +100 $0.42841 +500 $0.39546 +1000 $0.37898  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  100  Ship immediately  | 3.05mm | - | 1A | 0.281A²sec | 7.24 x 4.32mm | FUSE_7.24X4.32MM_SM | 
![]()  | 0443.500DR | 50A 250V SMD Fuse 500mA -55℃~+150℃ SMD Fuses ROHS | Littelfuse | +1 $0.73459  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  19  Ship immediately  | - | - | 500mA | 1.61A²sec | 10.08 x 3.05mm | FUSE_10.08X3.05MM_SM | 
![]()  | 5F.5000222000R1(5) | Disposable Fuse (Blown) FUSE_D5.7X21MM_TM 250V 5A | Xcfuse | +1 $0.05007 +10 $0.04622 +30 $0.04545 +100 $0.04314  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  100  Ship immediately  | 5.70mm | - | 5A | 50ms | Φ5.70 x 21.00mm | FUSE_D5.7X21MM_TM | 
![]()  | 6G.5000220000S1 | Disposable Fuse 250V 5A | Xcfuse | +1 $0.04000 +10 $0.03852 +100 $0.03496 +500 $0.03318  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  400  Ship immediately  | 6.35mm | - | 5A | - | Φ6.35 x 30.00mm | FUSE_D6.35X30MM | 
![]()  | 5T.0010220000R1 | Disposable Fuse (Blown) FUSE_D5.2X20MM 250V 10A | Xcfuse | +1 $0.03386 +10 $0.03120 +30 $0.03066  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  194  Ship immediately  | 5.20mm | - | 10A | - | Φ5.20 x 20.00mm | FUSE_D5.2X20MM | 
![]()  | 3T.4000242000ZLQGM | Disposable Fuse (Blown) FUSE_D4X11MM_TM 250V 4A | Xcfuse | +1 $0.03466 +10 $0.03200 +30 $0.03146 +100 $0.02986  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  35  Ship immediately  | 4.00mm | - | 4A | - | Φ4.00 x 11.00mm | FUSE_D4X11MM_TM | 
![]()  | 2F.4000112000ZHGMB02 | Disposable Fuse (Blown) FUSE_D2.7X7.3MM_TM 250V 4A | Xcfuse | +1 $0.04148 +30 $0.04000 +100 $0.03852 +500 $0.03555 +1000 $0.03407 +2000 $0.03318  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  2000  Ship immediately  | 2.70mm | - | 4A | - | Φ2.70 x 7.30mm | FUSE_D2.7X7.3MM_TM | 
![]()  | 24T 7A250V | Disposable Fuse 250V 7A | Xcfuse | +1 $0.04237 +10 $0.03911 +30 $0.03846  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  970  Ship immediately  | 2.60mm | - | 7A | - | 6.10 x 2.60mm | FUSE_6.1X2.6MM_SM | 
![]()  | 0437.750WR | 63V 50A 750mA SMD Fuse 63V -55℃~+150℃ 1206 Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.11631 +50 $0.09201  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  2028  Ship immediately  | 0.82mm | - | 750mA | 0.018A²sec | 3.20 x 1.63mm | 1206 | 
![]()  | SF-1206F300-2 | 50A -20℃~+105℃ SMD Ceramic Fuse 3A 32V 1206 Fuses ROHS | Bourns | +5 $0.19531 +50 $0.15345 +1000 $0.15115  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  962  Ship immediately  | 0.60mm | - | 3A | - | 3.10 x 1.55mm | 1206 | 
![]()  | 04381.75WR | 50A -55℃~+150℃ SMD Ceramic Fuse 1.75A 32V 63V 0603 Fuses ROHS | Littelfuse | +1 $0.25897  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  1885  Ship immediately  | 0.51mm | - | 1.75A | - | 1.54 x 0.85mm | 0603 | 
![]()  | 046801.5NRHF | 63V 50A 1.5A SMD Fuse 1206 Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.05617 +50 $0.04682 +1000 $0.03558  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  3229  Ship immediately  | 0.635mm | - | 1.5A | 0.288A²s | 3.18 x 1.52mm | 1206 | 
![]()  | 0452002.MRL | 50A -55℃~+125℃ SMD Fuse 2A 125V 125V SMD Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.16831 +50 $0.13780 +200 $0.12474 +400 $0.12287 +1000 $0.08109  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  642  Ship immediately  | 2.69mm | - | 2A | - | 6.10 x 2.69mm | FUSE_6.1X2.69MM_SM | 
![]()  | 0468002.NRHF | 50A -55℃~+90℃ SMD Fuse 2A 63V 1206 Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.05348 +50 $0.04363  |  Add  Min Qty:5   Multiple: 5  |  123  Ship immediately  | - | - | 2A | - | 3.18 x 1.52mm | 1206 | 
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.