Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Temperature | Temperature Coefficient (Typical Value) | Tolerance | Supply Voltage | Resistance (Ohms) | Number Of Circuits | To Configure | Cone | Package / Case | Installation Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD5160BRJZ10-RL7 | ±15% 45ppm/℃ 1 SPI 2.7V~5.5V SOT-23-8 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $4.95482 +10 $4.24699 +30 $3.80958 +100 $3.41503 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 184 Ship immediately | -40~+125℃ | 45ppm/°C45ppm/°C | ±15% | 2.7V~5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
![]() | AD5160BRJZ50-RL7 | Digital Potentiometers 2.7~5.5V SOT23-8 45ppm/℃ | ANALOG DEVICES INC | +1 $1.47554 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MCP41010T-I/SN | With SPI ™ Interface single/dual channel digital potentiometer | Microchip | +1 $1.49650 +10 $1.27048 +30 $1.12869 +100 $0.98269 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 190 Ship immediately | -40~+85 | 800ppm/°C800ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOIC8_150MIL | SMT |
![]() | MCP4017T-502E/LT | - | Microchip | +1 $0.75807 +10 $0.60365 +30 $0.52644 +100 $0.44923 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 5k | 1 | Rheostat | Linear | SOT-363 | SMT |
![]() | MCP4017T-103E/LT | - | Microchip | +1 $0.53568 +30 $0.51720 +100 $0.48026 +500 $0.44332 +1000 $0.42485 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2993 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃150ppm/°C | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT-363 | SMT |
![]() | MCP4012T-502E/CH | - | MICROCHIP(美国微芯) | +1 $0.91231 +10 $0.75102 +30 $0.65108 +100 $0.54719 +500 $0.50068 +1000 $0.47990 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 476 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MAX5484EUD+T | IC DGT POT 50KOHM 1024TP 14TSSOP | ADI | +1 $6.76282 +10 $6.51235 +100 $5.91121 +500 $5.61064 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MCP4017T-103E/LT | - | Microchip | +1 $0.58119 +10 $0.46748 +30 $0.41133 +100 $0.35517 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 427 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃150ppm/°C | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT-363 | SMT |
![]() | TPL0501-100DCNR | - | TI | +1 $0.84792 +10 $0.71175 +30 $0.61488 +100 $0.50117 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 269 Ship immediately | -40~+125℃ | 35ppm/°C35ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 100KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
![]() | X9C103SIZT1 | Digital Potentiometers 10KΩ SOIC8_150MIL | Renesas | +1 $4.78149 +10 $4.10203 +30 $3.47872 +100 $3.07020 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 195 Ship immediately | -40~+85℃ | ±300ppm/℃ | ±20% | 5V | - | 1 | Potentiometer | Linear | SOIC8_150MIL | SMT |
![]() | MAX5400EKA+T | IC DGT POT 50KOHM 256TAP SOT23-8 | ADI | +1 $2.55484 +30 $2.48388 +100 $2.34194 +500 $2.20001 +1000 $2.12904 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | -40~+85 | 50ppm/°C | ±25% | 2.7V~5.5V | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | AD5245BRJZ10-RL7 | - | ADI | +1 $2.18859 +10 $1.85026 +30 $1.63828 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 93 Ship immediately | -40~+125℃ | 45ppm/℃ | ±30% | 5.5V | 10k | 1 | Potentiometer | Linear | SOT-23-8 | SMT |
![]() | AD8400ARZ1-REEL | - | ADI | - | In Stock | -40~+125℃ | 700ppm/℃700ppm/℃ | ±33% | 5.5V | 1k | 1 | Potentiometer | Linear | SOIC8 | SMT | |
![]() | X9313WSIZT1 | - | RENESAS(瑞萨)/IDT | +1 $5.52357 +10 $4.75113 +30 $4.27873 +100 $3.88453 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 212 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5259BRMZ10-R7 | I2C 2.7V~5.5V MSOP-10 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $1.27676 +30 $1.23687 +100 $1.15707 +500 $1.07727 +1000 $1.03737 | In Stock | -40~+125℃ | 500ppm/°C300ppm/°C | ±30% | 2.7V~5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | MSOP10_3X3MM | SMT | |
![]() | AD5293BRUZ-20 | SPI TSSOP-14 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $5.02604 +10 $4.86179 +100 $4.46759 +500 $4.27049 | In Stock | -40~+105 | 35ppm/°C35ppm/°C | ±1% | 9V~33V,±9V~16.5V | 20KΩ | 1 | - | - | TSSOP14_5X4.4MM | SMT | |
![]() | X95840WV20IZ-2.7 | Quad Digital Controlled Potentiometers (XDCP™) Low Noise/Low Power/I2C Bus/256 Taps | Intersil | +1 $4.32574 +10 $4.16552 +100 $3.78102 +500 $3.58876 | In Stock | -40~+85 | ±45ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 4 | - | - | TSSOP20_6.5X4.4MM | SMT | |
![]() | DS1804Z-010+ | - | ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) | +1 $2.64927 +10 $2.58703 +30 $2.54554 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5263BRUZ20-REEL7 | TSSOP-24 Digital Potentiometers ROHS | ANALOG DEVICES INC | +1 $15.80797 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5160BRJZ50-RL7 | Digital Potentiometers 2.7~5.5V SOT23-8 45ppm/℃ | ANALOG | +1 $11.52628 +10 $10.63965 +30 $10.46232 +100 $9.93034 | In Stock | -40~+125℃ | 45ppm/°C45ppm/℃ | ±15% | 5.5V | 50KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.