| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Temperature | Temperature Coefficient (Typical Value) | Tolerance | Supply Voltage | Resistance (Ohms) | Number Of Circuits | To Configure | Cone | Package / Case | Installation Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD5259BRMZ10-R7 | I2C 2.7V~5.5V MSOP-10 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $2.84911 +30 $2.76007 +100 $2.58200 +500 $2.40393 +1000 $2.31490 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | -40~+125℃ | 500ppm/°C300ppm/°C | ±30% | 2.7V~5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | MSOP10_3X3MM | SMT |
![]() | AD5160BRJZ50-RL7 | - | ADI(亚德诺) | +1 $2.55132 +10 $2.18135 +30 $1.95100 +100 $1.57756 +500 $1.47110 +1000 $1.39859 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 216 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5160BRJZ10-RL7 | ±15% 45ppm/℃ 1 SPI 2.7V~5.5V SOT-23-8 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $1.87069 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 184 Ship immediately | -40~+125℃ | 45ppm/°C45ppm/°C | ±15% | 2.7V~5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
![]() | MCP4017T-502E/LT | - | Microchip | +1 $0.76125 +10 $0.60618 +30 $0.52864 +100 $0.45111 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 5k | 1 | Rheostat | Linear | SOT-363 | SMT |
![]() | MCP41010T-I/SN | With SPI ™ Interface single/dual channel digital potentiometer | Microchip | +1 $1.13015 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 190 Ship immediately | -40~+85 | 800ppm/°C800ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOIC8_150MIL | SMT |
![]() | AD8400ARZ10-REEL | - | ADI | +1 $3.16919 +10 $3.05181 +100 $2.77010 +500 $2.62925 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | -40~+125℃ | 500ppm/℃500ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 10k | 1 | Potentiometer | Linear | SOIC8 | SMT |
![]() | MCP4017T-103E/LT | - | Microchip | +1 $0.53792 +30 $0.51937 +100 $0.48227 +500 $0.44517 +1000 $0.42662 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2993 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃150ppm/°C | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT-363 | SMT |
![]() | MCP4012T-502E/CH | - | MICROCHIP(美国微芯) | +1 $0.91612 +10 $0.75416 +30 $0.65381 +100 $0.54948 +500 $0.50278 +1000 $0.48191 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | X9C103SIZT1 | Digital Potentiometers 10KΩ SOIC8_150MIL | Renesas | +1 $4.80149 +10 $4.11919 +30 $3.49327 +100 $3.08305 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 195 Ship immediately | -40~+85℃ | ±300ppm/℃ | ±20% | 5V | - | 1 | Potentiometer | Linear | SOIC8_150MIL | SMT |
![]() | TPL0501-100DCNR | - | TI | +1 $0.70515 +10 $0.65618 +30 $0.64639 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 269 Ship immediately | -40~+125℃ | 35ppm/°C35ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 100KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
![]() | MCP4017T-103E/LT | - | Microchip | +1 $0.44888 +10 $0.41179 +30 $0.40437 +100 $0.38211 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 427 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃150ppm/°C | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT-363 | SMT |
![]() | MAX5484EUD+T | IC DGT POT 50KOHM 1024TP 14TSSOP | ADI | +1 $6.79111 +10 $6.53959 +100 $5.93594 +500 $5.63411 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MAX5400EKA+T | IC DGT POT 50KOHM 256TAP SOT23-8 | ADI | +1 $2.56553 +30 $2.49427 +100 $2.35174 +500 $2.20921 +1000 $2.13794 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 23 Ship immediately | -40~+85 | 50ppm/°C | ±25% | 2.7V~5.5V | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | AD5245BRJZ10-RL7 | IC DGT POT 10KOHM 256TAP SOT23-8 | ADI | +1 $2.10264 +30 $2.02963 +100 $1.88361 +500 $1.73760 +1000 $1.66459 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 93 Ship immediately | -40~+125℃ | 45ppm/℃ | ±30% | 5.5V | 10k | 1 | Potentiometer | Linear | SOT-23-8 | SMT |
![]() | X9313WSIZT1 | - | RENESAS(瑞萨)/IDT | +1 $5.51943 +10 $4.74697 +30 $4.27580 +100 $3.88155 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 298 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5293BRUZ-20 | SPI TSSOP-14 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $5.04706 +10 $4.88212 +100 $4.48628 +500 $4.28835 | In Stock | -40~+105 | 35ppm/°C35ppm/°C | ±1% | 9V~33V,±9V~16.5V | 20KΩ | 1 | - | - | TSSOP14_5X4.4MM | SMT | |
![]() | X95840WV20IZ-2.7 | Quad Digital Controlled Potentiometers (XDCP™) Low Noise/Low Power/I2C Bus/256 Taps | Intersil | +1 $4.34383 +10 $4.18295 +100 $3.79683 +500 $3.60377 | In Stock | -40~+85 | ±45ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 4 | - | - | TSSOP20_6.5X4.4MM | SMT | |
![]() | DS1804Z-010+ | - | ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) | +1 $2.16835 +10 $2.11706 +30 $2.08341 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 29 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5263BRUZ20-REEL7 | TSSOP-24 Digital Potentiometers ROHS | ANALOG DEVICES INC | +1 $15.87410 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5160BRJZ50-RL7 | Digital Potentiometers 2.7~5.5V SOT23-8 45ppm/℃ | ANALOG | +1 $11.57450 +10 $10.68415 +30 $10.50609 +100 $9.97188 | In Stock | -40~+125℃ | 45ppm/°C45ppm/℃ | ±15% | 5.5V | 50KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.