| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Temperature | Temperature Coefficient (Typical Value) | Tolerance | Supply Voltage | Resistance (Ohms) | Number Of Circuits | To Configure | Cone | Package / Case | Installation Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD5259BRMZ10-R7 | I2C 2.7V~5.5V MSOP-10 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $2.84424 +30 $2.75536 +100 $2.57760 +500 $2.39983 +1000 $2.31095 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | -40~+125℃ | 500ppm/°C300ppm/°C | ±30% | 2.7V~5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | MSOP10_3X3MM | SMT |
![]() | AD5160BRJZ50-RL7 | Digital Potentiometers 2.7~5.5V SOT23-8 45ppm/℃ | ANALOG DEVICES INC | +1 $1.47918 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5160BRJZ10-RL7 | ±15% 45ppm/℃ 1 SPI 2.7V~5.5V SOT-23-8 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $1.86750 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 184 Ship immediately | -40~+125℃ | 45ppm/°C45ppm/°C | ±15% | 2.7V~5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
![]() | MCP4017T-502E/LT | - | Microchip | +1 $0.75995 +10 $0.60514 +30 $0.52774 +100 $0.45034 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 5k | 1 | Rheostat | Linear | SOT-363 | SMT |
![]() | MCP41010T-I/SN | With SPI ™ Interface single/dual channel digital potentiometer | Microchip | +1 $1.50019 +10 $1.27361 +30 $1.13148 +100 $0.98512 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 190 Ship immediately | -40~+85 | 800ppm/°C800ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOIC8_150MIL | SMT |
![]() | MCP4017T-103E/LT | - | Microchip | +1 $0.53700 +30 $0.51848 +100 $0.48145 +500 $0.44441 +1000 $0.42590 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2993 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃150ppm/°C | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT-363 | SMT |
![]() | MCP4012T-502E/CH | - | MICROCHIP(美国微芯) | +1 $0.91456 +10 $0.75288 +30 $0.65269 +100 $0.54854 +500 $0.50192 +1000 $0.48109 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 470 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | X9C103SIZT1 | Digital Potentiometers 10KΩ SOIC8_150MIL | Renesas | +1 $4.79329 +10 $4.11215 +30 $3.48731 +100 $3.07778 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 195 Ship immediately | -40~+85℃ | ±300ppm/℃ | ±20% | 5V | - | 1 | Potentiometer | Linear | SOIC8_150MIL | SMT |
![]() | TPL0501-100DCNR | - | TI | +1 $0.70395 +10 $0.65506 +30 $0.64529 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 269 Ship immediately | -40~+125℃ | 35ppm/°C35ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 100KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
![]() | MAX5484EUD+T | IC DGT POT 50KOHM 1024TP 14TSSOP | ADI | +1 $6.77952 +10 $6.52843 +100 $5.92580 +500 $5.62449 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MCP4017T-103E/LT | - | Microchip | +1 $0.44812 +10 $0.41108 +30 $0.40368 +100 $0.38145 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 427 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃150ppm/°C | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT-363 | SMT |
![]() | AD5245BRJZ10-RL7 | IC DGT POT 10KOHM 256TAP SOT23-8 | ADI | +1 $2.19399 +10 $1.85483 +30 $1.64233 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 93 Ship immediately | -40~+125℃ | 45ppm/℃ | ±30% | 5.5V | 10k | 1 | Potentiometer | Linear | SOT-23-8 | SMT |
![]() | MAX5400EKA+T | IC DGT POT 50KOHM 256TAP SOT23-8 | ADI | +1 $2.56115 +30 $2.49001 +100 $2.34772 +500 $2.20544 +1000 $2.13429 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 23 Ship immediately | -40~+85 | 50ppm/°C | ±25% | 2.7V~5.5V | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | AD8400ARZ10-REEL | - | ADI(亚德诺) | +1 $5.67053 +10 $4.83955 +30 $4.26376 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | X9313WSIZT1 | - | RENESAS(瑞萨)/IDT | +1 $5.53721 +10 $4.76286 +30 $4.28930 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5293BRUZ-20 | SPI TSSOP-14 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $5.03844 +10 $4.87379 +100 $4.47862 +500 $4.28103 | In Stock | -40~+105 | 35ppm/°C35ppm/°C | ±1% | 9V~33V,±9V~16.5V | 20KΩ | 1 | - | - | TSSOP14_5X4.4MM | SMT | |
![]() | X95840WV20IZ-2.7 | Quad Digital Controlled Potentiometers (XDCP™) Low Noise/Low Power/I2C Bus/256 Taps | Intersil | +1 $4.33642 +10 $4.17581 +100 $3.79035 +500 $3.59762 | In Stock | -40~+85 | ±45ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 4 | - | - | TSSOP20_6.5X4.4MM | SMT | |
![]() | DS1804Z-010+ | 2.7V~5.5V SOIC-8 Digital Potentiometers ROHS | Maxim | +1 $3.20376 +10 $3.08511 | In Stock | -40~+85 | 750ppm/°C750ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOIC8_150MIL | SMT | |
![]() | AD5263BRUZ20-REEL7 | TSSOP-24 Digital Potentiometers ROHS | ANALOG DEVICES INC | +1 $15.84700 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5160BRJZ50-RL7 | Digital Potentiometers 2.7~5.5V SOT23-8 45ppm/℃ | ANALOG | +1 $11.55474 +10 $10.66592 +30 $10.48815 +100 $9.95485 | In Stock | -40~+125℃ | 45ppm/°C45ppm/℃ | ±15% | 5.5V | 50KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.