Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Temperature | Temperature Coefficient (Typical Value) | Tolerance | Supply Voltage | Resistance (Ohms) | Number Of Circuits | To Configure | Cone | Package / Case | Installation Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD5160BRJZ10-RL7 | ±15% 45ppm/℃ 1 SPI 2.7V~5.5V SOT-23-8 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $4.95364 +10 $4.24598 +30 $3.80867 +100 $3.41422 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 184 Ship immediately | -40~+125℃ | 45ppm/°C45ppm/°C | ±15% | 2.7V~5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
![]() | MCP41010T-I/SN | With SPI ™ Interface single/dual channel digital potentiometer | Microchip | +1 $1.13462 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | -40~+85 | 800ppm/°C800ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOIC8_150MIL | SMT |
![]() | AD5160BRJZ50-RL7 | Digital Potentiometers 2.7~5.5V SOT23-8 45ppm/℃ | ANALOG DEVICES INC | +1 $1.47519 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MCP4017T-502E/LT | - | Microchip | +1 $0.78183 +10 $0.62257 +600 $0.39490 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 5k | 1 | Rheostat | Linear | SOT-363 | SMT |
![]() | MCP4017T-103E/LT | - | Microchip | +1 $0.53555 +30 $0.51708 +100 $0.48015 +500 $0.44321 +1000 $0.42475 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2993 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃150ppm/°C | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT-363 | SMT |
![]() | MCP4012T-502E/CH | - | MICROCHIP(美国微芯) | +1 $0.91209 +10 $0.75084 +30 $0.65093 +100 $0.54706 +500 $0.50056 +1000 $0.47979 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 490 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MAX5484EUD+T | IC DGT POT 50KOHM 1024TP 14TSSOP | ADI | +1 $6.76121 +10 $6.51079 +100 $5.90980 +500 $5.60930 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TPL0501-100DCNR | - | TI | +1 $0.59479 +10 $0.54604 +30 $0.53629 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 367 Ship immediately | -40~+125℃ | 35ppm/°C35ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 100KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
![]() | MCP4017T-103E/LT | - | Microchip | +1 $0.50969 +10 $0.47276 +30 $0.46537 +100 $0.44321 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 489 Ship immediately | -40~+125℃ | 150ppm/℃150ppm/°C | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | SOT-363 | SMT |
![]() | X9C103SIZT1 | Digital Potentiometers 10KΩ SOIC8_150MIL | Renesas | +1 $5.29900 +10 $4.59111 +500 $3.32010 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 195 Ship immediately | -40~+85℃ | ±300ppm/℃ | ±20% | 5V | - | 1 | Potentiometer | Linear | SOIC8_150MIL | SMT |
![]() | MAX5400EKA+T | IC DGT POT 50KOHM 256TAP SOT23-8 | ADI | +1 $2.55423 +30 $2.48328 +100 $2.34138 +500 $2.19948 +1000 $2.12853 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | -40~+85 | 50ppm/°C | ±25% | 2.7V~5.5V | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | AD5245BRJZ10-RL7 | - | ADI | +1 $2.24509 +10 $1.89261 +100 $1.67175 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 93 Ship immediately | -40~+125℃ | 45ppm/℃ | ±30% | 5.5V | 10k | 1 | Potentiometer | Linear | SOT-23-8 | SMT |
![]() | AD8400ARZ1-REEL | - | ADI | - | In Stock | -40~+125℃ | 700ppm/℃700ppm/℃ | ±33% | 5.5V | 1k | 1 | Potentiometer | Linear | SOIC8 | SMT | |
![]() | X9313WSIZT1 | - | RENESAS(瑞萨)/IDT | +1 $5.78392 +10 $4.97497 +30 $4.48035 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5259BRMZ10-R7 | I2C 2.7V~5.5V MSOP-10 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $1.27646 +30 $1.23657 +100 $1.15679 +500 $1.07701 +1000 $1.03712 | In Stock | -40~+125℃ | 500ppm/°C300ppm/°C | ±30% | 2.7V~5.5V | 10KΩ | 1 | - | - | MSOP10_3X3MM | SMT | |
![]() | AD5293BRUZ-20 | SPI TSSOP-14 Digital Potentiometers ROHS | ADI | +1 $5.02483 +10 $4.86062 +100 $4.46652 +500 $4.26947 | In Stock | -40~+105 | 35ppm/°C35ppm/°C | ±1% | 9V~33V,±9V~16.5V | 20KΩ | 1 | - | - | TSSOP14_5X4.4MM | SMT | |
![]() | X95840WV20IZ-2.7 | Quad Digital Controlled Potentiometers (XDCP™) Low Noise/Low Power/I2C Bus/256 Taps | Intersil | +1 $4.32470 +10 $4.16453 +100 $3.78011 +500 $3.58790 | In Stock | -40~+85 | ±45ppm/℃ | ±20% | 5.5V | 10KΩ | 4 | - | - | TSSOP20_6.5X4.4MM | SMT | |
![]() | DS1804Z-010+ | - | ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) | +1 $2.64864 +10 $2.58641 +30 $2.54493 +100 $2.50344 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5263BRUZ20-REEL7 | TSSOP-24 Digital Potentiometers ROHS | ANALOG DEVICES INC | +1 $15.80419 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD5160BRJZ50-RL7 | Digital Potentiometers 2.7~5.5V SOT23-8 45ppm/℃ | ANALOG | +1 $11.52353 +10 $10.63710 +30 $10.45982 +100 $9.92796 | In Stock | -40~+125℃ | 45ppm/°C45ppm/℃ | ±15% | 5.5V | 50KΩ | 1 | - | - | SOT23-8 | SMT |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.