| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Voltage Range | Output Current | Output Current | Output Voltage | Output Configuration | Topological Structure | Number Of Outputs | Switching Frequency | Synchronous Rectification | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FP5217MR-G1 | Non-synchronous PWM Boost Converter,TSSOP-14L -25℃~85℃ | FEELING | +1 $0.40194 +30 $0.38716 +100 $0.35761 +500 $0.32806 +1000 $0.31328 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 66 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | 200kHz | - | - |
![]() | FP7209XR-G13 | Non synchronous PWM boost controller SOP8 for LED driver_ 150MIL_ EP | FEELING | +1 $0.32628 +30 $0.31446 +100 $0.29082 +500 $0.26717 +1000 $0.25535 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1324 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP8_150MIL_EP |
![]() | FP6298XR-G1 | Low-Noise 4.5A Step-Up Current Mode PWM Converter | FEELING | +1 $0.28328 +30 $0.27331 +100 $0.25336 +500 $0.23341 +1000 $0.22343 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 923 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | 500kHz | - | SOP8_150MIL_EP |
![]() | MP3910GK-Z | Switching Controllers Boost PWM Controller | MPS | +1 $0.60469 +10 $0.55888 +30 $0.54972 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | Positive, Isolation Capable | - | 1 | 30kHz~400kHz | NO | MSOP10_3X3MM |
![]() | LM2576HVS-12 | DC-DC Switching Control Chips Input 57V Output 12V TO-263-5 | UMW | +1 $1.04025 +10 $0.84932 +30 $0.74404 +100 $0.62611 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 270 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LT8705EFE#TRPBF | - | ADI | +1 $11.71927 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | Positive | Buck-Boost | 2 | 100~400KHz | YES | TSSOP38_9.7X4.4MM_EP |
![]() | MP9928GL-Z | Switching Controllers 4V-60V Input, Current Mode,Synchronous Step-Down Controller | MPS | +1 $0.77581 +30 $0.74995 +100 $0.69823 +500 $0.64651 +1000 $0.62065 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | 4~60V | - | - | - | Positive | - | 1 | 300kHz | YES | QFN20_4X3MM_EP |
![]() | ETA8156FT2G | - | ETA | +1 $0.29998 +30 $0.28963 +100 $0.26895 +500 $0.24826 +1000 $0.23791 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADP1850ACPZ-R7 | -40℃~+85℃@(TA) 1.5MHz Step-down 90% 2.75V~20V 25A Yes 2 Step-down type LFCSP-32 DC-DC Controllers ROHS | ADI | +1 $1.47010 +10 $1.44027 +30 $1.41999 +100 $1.29827 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 490 Ship immediately | - | - | - | - | Positive | - | - | 200kHz~1.5MHz | - | - |
![]() | LP6216B6F | - | LOWPOWER | +1 $0.12112 +10 $0.11931 +100 $0.09616 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | KP3110SPA | High performance, low-cost off-line PWM control switch SOP8_150MIL | KIWI | +1 $0.37239 +30 $0.35909 +100 $0.33249 +500 $0.30589 +1000 $0.29259 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2865 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | XC8112B | High-Efficiency,2A,18V,600kHz Synchronous,Step-Down Converter | XenCreator | +1 $0.06206 +100 $0.05793 +300 $0.05379 +500 $0.04965 +2000 $0.04758 +5000 $0.04634 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | LM2576S-12 | DC-DC Switching Control Chips Input 40V Output 12V TO-263-5 | UMW | +1 $0.55468 +10 $0.43552 +100 $0.31777 +200 $0.31300 +500 $0.27521 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 715 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SDH8665QM | Control Chips DIP-8 | Silan | +1 $0.39640 +30 $0.38273 +100 $0.35539 +500 $0.32806 +1000 $0.31439 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1024 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | FP5139BWR-LF | Boost topology switching regulator control IC | FEELING | +1 $0.27028 +30 $0.26156 +100 $0.24412 +500 $0.22668 +1000 $0.21796 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | 50mA | - | - | - | - | 1MHz | - | TSSOP8_3X4.4MM |
![]() | TD1720 | Single buck PWM controller SOP8 | TECHCODE | +5 $0.15392 +20 $0.14018 +100 $0.12643 +500 $0.11269 +1000 $0.10628 +2000 $0.10170 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 30 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | 2 | 300kHz | YES | SOP8_150MIL |
![]() | ETA8113S2G | - | ETA | +5 $0.05958 +20 $0.05852 +100 $0.05639 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ETA3409S2F | - | ETA | +5 $0.07963 +20 $0.07261 +100 $0.06558 +500 $0.05855 +1000 $0.05528 +2000 $0.05293 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 595 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ETA3458FSG | DC-DC Switching Control Chips 2.5V~5.5V 3A SOT-563 | ETA | +5 $0.17856 +50 $0.14106 +1000 $0.10494 +2000 $0.09601 +5000 $0.09065 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4733 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MAX17220ELT+T | - | ADI | +1 $0.82323 +30 $0.79484 +100 $0.73807 +500 $0.68129 +1000 $0.65290 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 114 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.