Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Voltage Range | Output Current | Output Current | Output Voltage | Output Configuration | Topological Structure | Number Of Outputs | Switching Frequency | Synchronous Rectification | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FP5217MR-G1 | Non-synchronous PWM Boost Converter,TSSOP-14L -25℃~85℃ | FEELING | +1 $0.40185 +30 $0.38707 +100 $0.35752 +500 $0.32798 +1000 $0.31320 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 66 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | 200kHz | - | - |
![]() | FP7209XR-G13 | Non synchronous PWM boost controller SOP8 for LED driver_ 150MIL_ EP | FEELING | +1 $0.32620 +30 $0.31439 +100 $0.29075 +500 $0.26711 +1000 $0.25529 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1324 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOP8_150MIL_EP |
![]() | FP6298XR-G1 | Low-Noise 4.5A Step-Up Current Mode PWM Converter | FEELING | +1 $0.28321 +30 $0.27324 +100 $0.25330 +500 $0.23335 +1000 $0.22338 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 923 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | 500kHz | - | SOP8_150MIL_EP |
![]() | MP9928GL-Z | Switching Controllers 4V-60V Input, Current Mode,Synchronous Step-Down Controller | MPS | +1 $3.33208 +30 $3.30563 +100 $3.25274 +500 $3.19985 +1000 $3.17341 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | 4~60V | - | - | - | Positive | - | 1 | 300kHz | YES | QFN20_4X3MM_EP |
![]() | MP3910GK-Z | Switching Controllers Boost PWM Controller | MPS | +1 $0.60454 +10 $0.55874 +30 $0.54958 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | Positive, Isolation Capable | - | 1 | 30kHz~400kHz | NO | MSOP10_3X3MM |
![]() | LT8705EFE#TRPBF | - | ADI | +1 $9.60294 +10 $8.86425 +30 $8.71651 +100 $8.27330 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | Positive | Buck-Boost | 2 | 100~400KHz | YES | TSSOP38_9.7X4.4MM_EP |
![]() | LM2576HVS-12 | DC-DC Switching Control Chips Input 57V Output 12V TO-263-5 | UMW | +1 $1.07284 +10 $0.87594 +100 $0.64573 +200 $0.63927 +500 $0.53425 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADP1850ACPZ-R7 | -40℃~+85℃@(TA) 1.5MHz Step-down 90% 2.75V~20V 25A Yes 2 Step-down type LFCSP-32 DC-DC Controllers ROHS | ADI | +1 $1.57488 +10 $1.45374 +30 $1.42951 +100 $1.35682 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 490 Ship immediately | - | - | - | - | Positive | - | 2 | 200kHz~1.5MHz | YES | - |
![]() | ETA8156FT2G | - | ETA | +1 $0.29991 +30 $0.28957 +100 $0.26888 +500 $0.24820 +1000 $0.23786 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LP6216B6F | - | LOWPOWER | +1 $0.12237 +10 $0.12114 +100 $0.09714 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | KP3110SPA | High performance, low-cost off-line PWM control switch SOP8_150MIL | KIWI | +1 $0.37230 +30 $0.35900 +100 $0.33241 +500 $0.30582 +1000 $0.29252 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2865 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SDH8665QM | Control Chips DIP-8 | Silan | +1 $0.39631 +30 $0.38264 +100 $0.35531 +500 $0.32798 +1000 $0.31431 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1024 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | XC8112B | High-Efficiency,2A,18V,600kHz Synchronous,Step-Down Converter | XenCreator | +1 $0.06205 +100 $0.05791 +300 $0.05378 +500 $0.04964 +2000 $0.04757 +5000 $0.04633 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | LM2576S-12 | DC-DC Switching Control Chips Input 40V Output 12V TO-263-5 | UMW | +1 $0.33108 +30 $0.31967 +100 $0.29683 +500 $0.27400 +1000 $0.26258 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 726 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MAX17220ELT+T | - | ADI | +1 $0.95346 +30 $0.92059 +100 $0.85483 +500 $0.78907 +1000 $0.75620 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 114 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | FP5139BWR-LF | Boost topology switching regulator control IC | FEELING | +1 $0.27021 +30 $0.26150 +100 $0.24406 +500 $0.22663 +1000 $0.21791 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | 50mA | - | - | - | - | 1MHz | - | TSSOP8_3X4.4MM |
![]() | TD1720 | Single buck PWM controller SOP8 | TECHCODE | +5 $0.15388 +20 $0.14014 +100 $0.12640 +500 $0.11266 +1000 $0.10625 +2000 $0.10167 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 30 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | 2 | 300kHz | YES | SOP8_150MIL |
![]() | ETA3409S2F | - | ETA | +5 $0.07996 +20 $0.07290 +100 $0.06585 +500 $0.05879 +1000 $0.05550 +2000 $0.05315 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ETA8113S2G | - | ETA | +5 $0.05957 +20 $0.05850 +100 $0.05638 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ETA3458FSG | DC-DC Switching Control Chips 2.5V~5.5V 3A SOT-563 | ETA | +1 $0.09972 +100 $0.09307 +300 $0.08643 +500 $0.07978 +2000 $0.07645 +5000 $0.07446 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4733 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.