Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Voltage (Range) | Output Current | Output Voltage | Characteristic | Topological Structure | Package / Case | Function | Output Configuration | Type Of Output | Number Of Outputs | Switching Frequency | Synchronous Rectification | Operating Temperature | Certification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SY8303AIC | Step-down type TSOT-23-8 DC-DC Converters ROHS | SILERGY | +1 $0.53135 +3 $0.52604 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | 4.5V~40V | 3A | - | - | - | TSOT23-8 | - | Positive | Adjustable | 1 | 0.5~2.5MHz | - | -40~+85℃ | - |
![]() | SY8079AAC | Step-down type SOT-23-5 DC-DC Converters ROHS | SILERGY | +5 $0.21652 +9 $0.21435 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 9 Ship immediately | 2.7V~6.5V | 2A | - | - | - | SOT23-5 | - | - | Adjustable | 1 | 1MHz | - | -40~+85℃ | - |
![]() | SIC437AED-T1-GE3 | DC-DC Power Supply Chips Input 3V~28V Output 0.6V~20V 12A | Vishay | +1 $1.33486 +10 $1.21351 +30 $1.13261 +100 $1.01126 +500 $0.95463 +1000 $0.91418 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | 12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SY8089AAAC | Step-down type SOT-23-5 DC-DC Converters ROHS | SILERGY | +5 $0.13173 +50 $0.10206 +600 $0.07466 +1200 $0.07391 +3000 $0.06707 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1706 Ship immediately | 2.7V~5.5V | 2A | - | - | - | SOT23-5 | - | - | Adjustable | 1 | 1MHz | - | -40~+85℃ | - |
![]() | LMR36520ADDAR | - | TI | +1 $1.12481 +9 $1.03270 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | 4.2~65V | 2A | 28V | - | Buck | SOIC8_150MIL_EP | Step-Down | - | Adjustable | 1 | 400kHz | YES | -40~+125℃ | - |
![]() | TPS56637RPAR | - | TI | +1 $0.49167 +10 $0.45326 +30 $0.44557 +100 $0.42253 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 494 Ship immediately | - | 6A | 13V | - | - | VFQFN10 | - | - | Adjustable | 1 | 500kHz | YES | -40~+150℃ | - |
![]() | MP2303ADN-LF-Z | SOIC-8-EP DC-DC Converters ROHS | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | +1 $0.37540 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 352 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP2491CGQB-Z | DC-DC Power Supply Chips 32V,6A,Step-Down Converterwith Programmable Current Limitand Output Voltage Scaling Control | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | +1 $0.56634 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 62 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP2329CGG-Z | Switching Voltage Regulators 4.5 to 24V, 6.5A, 105uA Low IQ, Synchronous Buck Converter, Force CCM version | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | +1 $0.65267 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 36 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP1584EN-C319-LF-Z | Step down Switch regulator Positive Adjustable 0.8~25V 1 Output 3A SOIC8_150MIL Bare Pad | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | +1 $0.44340 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 71 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP8759GD-Z | Switching Voltage Regulators 26V Low Iq Hi Cur 8A Sync Buck Conv | MPS(芯源) | +1 $3.40182 +50 $2.90319 +100 $2.42019 +500 $2.36981 +1000 $1.80516 +3000 $1.54403 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 973 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP9942GJ-Z | Switching Voltage Regulators High Efficiency 2A,36V,410kHz,Synchronous Step Down Converter with Power Good | MPS | +1 $0.29382 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 0-1Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | UMW ME2188A33M3G | DC-DC Power Supply Chips SOT-23 | UMW | - | In Stock | - | 50mA | 3.3V | - | - | SOT23-3 | - | Positive | Fixed | 1 | 250kHz | YES | -20~+70℃ | - | |
![]() | MP9486AGN-Z | Switching Voltage Regulators 100V Input, 3.5A, Sw itching Current Lim | MPS | +1 $0.55091 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 82 Ship in 0-1Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP8756GD-Z | Switching Voltage Regulators 26V Low Iq Hi Cur 6A Sync Buck Conv | MPS(芯源) | +1 $2.89595 +50 $2.50504 +100 $2.37101 +500 $2.06785 +1000 $1.57801 +3000 $1.42803 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 415 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP1601GTF-Z | Step down Switch regulator Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1A SOT563 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | +1 $0.11382 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 217 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LM2576HVS-5.0 | TO-263-5 DC-DC Converters ROHS | UMW | +1 $0.63823 +30 $0.61459 +100 $0.56731 +500 $0.52004 +1000 $0.49640 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 175 Ship immediately | - | 3A | 5V | - | - | TO263-5 | - | Positive | Fixed | 1 | - | - | -40~+125℃ | - |
![]() | SY8253AIC | Step-down type TSOT-23-8 DC-DC Converters ROHS | SILERGY | +1 $0.84373 +30 $0.81201 +100 $0.74857 +500 $0.68514 +1000 $0.65342 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | 3A | - | - | - | TSOT23-8 | - | - | - | - | 500kHz | - | -40~+125℃ | - |
![]() | SY8032ABC | SOT-23-6 DC-DC Converters ROHS | SILERGY | +5 $0.19251 +20 $0.17457 +100 $0.15664 +500 $0.13870 +1000 $0.13033 +2000 $0.12435 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 184 Ship immediately | 2.7V~5.5V | - | - | - | - | SOT23-6 | - | - | - | - | 1MHz | - | -40~+125℃ | - |
![]() | FAN48618BUC53X | DC-DC Power Supply Chips WLCSP9_1.215X1.215MM Vo=5.25V Vi=2.7~4.8V | ON | +1 $4.44285 +10 $4.27583 +100 $3.77476 +500 $3.67454 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | 2.7~4.8V | 1.2A | 5.25V | - | - | - | - | Positive | Fixed | 1 | 2.5MHz | - | -40~+85℃ | RoHS |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.