Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Transistor Type | Vce Saturation Pressure Drop | DC Current Gain (hFE) | Collecting Emitter Breakdown Voltage Vce (Max) | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIP122 | 100V 1000@3V,3A NPN 500uA 5A +150℃@(Tj) 2W 4V@5A,20mA TO-220-3 Darlington Transistors ROHS | STMicroelectronics | +1 $0.24318 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BDX53C | 100V 750@3V,3A NPN 500uA 8A 60W +150℃@(Tj) 2V@3A,12mA TO-220 Darlington Transistors ROHS | ST | +1 $0.55610 +2 $0.54776 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | Darlington triode | - | 750 | 100V | -65~150℃ | DIP | - |
![]() | TIP122 | Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package. | BLUE ROCKET | +1 $0.22602 +10 $0.22263 +50 $0.19654 +250 $0.18390 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 390 Ship immediately | - | - | - | - | +150℃ | DIP | - |
![]() | MJD112 | TO252-2L Plastic-Encapsulate Transistors NPN 100V 2A 1W | JCET | +5 $0.17389 +50 $0.13710 +500 $0.10165 +1000 $0.10013 +2500 $0.08780 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1310 Ship immediately | - | - | - | 100V | -55~+150℃ | - | TO252-3 |
![]() | BCV47,215 | 10000@5V,100mA 60V NPN 220MHz 100nA 500mA 250mW +150℃@(Tj) 1V@100mA,100uA SOT-23 Darlington Transistors ROHS | Nexperia | +1 $0.05343 +100 $0.05076 +300 $0.04809 +500 $0.04542 +2000 $0.04408 +5000 $0.04328 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3000 Ship immediately | NPN | - | 10000 | 60V | -65~150℃ | - | - |
![]() | MMBTA13 | NPN Ic=300mA Vceo=30V fT=125MHz P=300mW | JCET | +10 $0.04070 +100 $0.03237 +600 $0.02955 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 260 Ship immediately | NPN | - | 100 | 30V | -55~+150℃ | - | - |
![]() | 2SD2143TL | TO-252-2(DPAK) Darlington Transistors ROHS | ROHM | +1 $0.55618 +10 $0.53558 +100 $0.48614 +500 $0.46142 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | NPN | - | 1000 | 60V | - | - | - |
![]() | TIP122 1000-12000 | TO220-3L Plastic-Encapsulate Transistors 100V 5A | JCET | +5 $0.29392 +20 $0.26799 +100 $0.24205 +500 $0.21612 +1000 $0.20402 +2000 $0.19537 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 885 Ship immediately | - | - | - | 100V | -55~+150℃ | DIP | - |
![]() | MJD122T4G | 100V 1000@4V,4A NPN 4MHz 10uA 8A 1.75W -65℃~+150℃@(Tj) 4V@8A,80mA TO-252-2(DPAK) Darlington Transistors ROHS | ON | +1 $0.38063 +10 $0.34539 +30 $0.32189 +100 $0.28665 +500 $0.27020 +1000 $0.25845 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1861 Ship immediately | NPN | - | 100 | 100V | -65~150℃ | - | TO252-3 |
![]() | BCV47 | NPN Ic=500mA Vceo=60V P=300mW | JCET | +10 $0.03687 +100 $0.02953 +600 $0.02710 +1200 $0.02669 +3000 $0.02628 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2434 Ship immediately | NPN | 60V@Ic=10mA, Ib=0 | 2000@100μA,1V | 60V | -55~+150℃ | - | - |
![]() | ULN2003A | Darlington Triodes 50V NPN SOP16_150MIL | UMW | +5 $0.05911 +20 $0.05357 +100 $0.04803 +500 $0.04248 +1000 $0.03990 +2000 $0.03805 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6376 Ship immediately | - | - | - | - | -40~+150℃ | - | - |
![]() | MMBTA14 K3D | Transistors NPN Ic=300mA Vceo=30V fT=125MHz P=300mW | JCET | +20 $0.02819 +100 $0.02553 +500 $0.02376 +1000 $0.02199 +5000 $0.01986 +10000 $0.01897 | Add Min Qty:20 Multiple: 1 | 9000 Ship immediately | NPN | - | 10000@10mA,5V | 30V | -55°C~155°C | - | - |
![]() | MJD112T4G | Darlington Triodes NPN Ic=2A Vceo=100V hfe=1000~12000 P=20W DPAK | ON | +1 $0.31715 +30 $0.30629 +100 $0.28456 +500 $0.26284 +1000 $0.25198 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | NPN | - | - | 100V | -65~150℃ | - | D-PAK |
![]() | MMBTA13LT1G | 10000@5V,100mA 30V NPN 125MHz 100nA 300mA -55℃~+150℃@(Tj) 225mW 1.5V@100mA,100uA SOT-23-3L Darlington Transistors ROHS | ON | +1 $0.03818 +100 $0.03594 +300 $0.03369 +500 $0.03144 +2000 $0.03032 +5000 $0.02965 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4425 Ship immediately | - | 1.5V | 100 | 30V | -55~+150℃ | - | - |
![]() | ULN2803A SOP-18 | Darlington Triodes 500mA 50V SOP18_300MIL | MIXIC | +1 $0.07661 +10 $0.07306 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | SOP18_300MIL |
![]() | TIP107 | Darlington Triodes 100V 8A TO-220 | Toohong | +1 $0.29998 +30 $0.28963 +100 $0.26895 +500 $0.24826 +1000 $0.23791 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | FZT705TA | 3000@5V,1A 120V PNP 160MHz 10uA 2A -55℃~+150℃@(Tj) 2W 2.5V@2A,2mA SOT-223-3 Darlington Transistors ROHS | DIODES | +1 $0.39863 +10 $0.31777 +200 $0.23975 +400 $0.21989 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 278 Ship immediately | PNP | 2.5V | 3000 | 120V | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | BCV27 | Darlington Triodes NPN 30V 1.2A SOT-23 | ON | +5 $0.03849 +20 $0.03780 +100 $0.03643 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 890 Ship immediately | - | 1V | 20000@100mA,5V | 30V | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | 2SD2170T100 | Darlington Triodes NPN Ic=2A Vceo=90V hfe=1000~10000 P=2W MPT3 | ROHM | +1 $0.15545 +10 $0.14349 +30 $0.14110 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | NPN Darlington | 1.5V | - | 90V | +150℃ | - | MPT3 |
![]() | MMBTA14LT1G | 30V 20000@5V,100mA NPN 125MHz 100nA 300mA -55℃~+150℃@(Tj) 225mW 1.5V@100mA,100uA SOT-23-3L Darlington Transistors ROHS | ON | +1 $0.05222 +2 $0.34874 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | NPN | 1.5V | 20000@100mA,5V | 30V30V | -55~+150℃ | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.