| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Collector Current Ic | Package / Case | Collecting Emitter Breakdown Voltage Vce (Max) | L x W/Size | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ULN2004AD | SOP-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | HTC | +5 $0.09578 +20 $0.09407 +100 $0.09065 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 78 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ULN2003L-D16-T | 7CH DARLINGTON SINK DRIVER | UTC | +5 $0.18655 +50 $0.14207 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 145 Ship immediately | - | DIP16_19.69X7.11MM | 1.3V | 19.69 x 7.11mm | 4.80mm |
![]() | BULN2803LVS | 100uA@18V 1.8V@1.5V,350mA 1.4V@350mA -40℃~+85℃ 50uA@18V 1.3V@500mA 500mA 15pF SOIC-18-300mil Darlington Transistor Arrays ROHS | BORN | +5 $0.11155 +50 $0.09823 +400 $0.08539 +800 $0.08411 +2000 $0.07766 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2150 Ship immediately | 50μA | SOIC18_300MIL | 18V | 11.55 x 7.50mm | 2.65mm |
![]() | ULN2803 | Darlington Transistor Array 30V SOP18 | Belling | +5 $0.12536 +20 $0.11361 +100 $0.10186 +500 $0.09010 +1000 $0.08462 +2000 $0.08070 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1153 Ship immediately | - | SOP18_300MIL | - | 11.55 x 7.50mm | 2.65mm |
![]() | ULN2003ADR | Darlington Transistor Array 100mA 30V SOIC-16 | TI | +5 $0.09435 +50 $0.08602 +500 $0.07770 +1000 $0.06937 +2500 $0.06549 +5000 $0.06216 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 7001 Ship immediately | 100mA | SOIC16_150MIL | 50V | 9.90 x 3.89mm | 1.75mm |
![]() | ULN2003D1013TR | Darlington Transistor Array 500mA SOIC-16 | ST | +5 $0.07716 +50 $0.06232 +150 $0.05639 +500 $0.05342 +2500 $0.04897 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1804 Ship immediately | 500mA | SOIC16_150MIL | 50V | 9.90 x 3.90mm | 1.75mm |
![]() | ULN2803G-D18-T | Darlington Transistor Array 500mA 30V DIP-18 | UTC | +1 $0.25460 +10 $0.23012 +30 $0.21380 +100 $0.18932 +500 $0.17790 +1000 $0.16973 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | 500mA | DIP18_23.37X7.11MM | 50V | 23.37 x 7.11mm | 4.80mm |
![]() | MC1413BDR2G | 50uA@50V 3V@2V,300mA 1.5V@350mA 0.93mA@3.85V 100uA@500uA -40℃~+85℃ 50uA@50V 1.1V@500uA,350mA 500mA 15pF SOIC-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | ON | +5 $0.23965 +50 $0.20018 +150 $0.17199 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 242 Ship immediately | 500mA | SOIC16_150MIL | 50V | 9.90 x 3.90mm | 1.55mm |
![]() | ULN2003G-P16-R | 7CH DARLINGTON SINK DRIVER | UTC | +5 $0.15310 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 23 Ship immediately | 500mA | TSSOP16_5X4.4MM | 50V | 5.00 x 4.40mm | 1.20mm |
![]() | ULN2803G-S18-R | Darlington Transistor Array 500mA SOP-18 | UTC | +5 $0.23857 +50 $0.18660 +200 $0.16433 +400 $0.16186 +1000 $0.13240 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 121 Ship immediately | 500mA | SOP18_300MIL | 50V | 11.50 x 7.50mm | 2.65mm |
![]() | ULN2803AD | SOP-18-300mil Darlington Transistor Arrays ROHS | HTC | +1 $0.31681 +30 $0.30550 +100 $0.28287 +500 $0.26024 +1000 $0.24893 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | 500mA | SOP18_300MIL | - | 11.55 x 7.50mm | - |
![]() | ULN2003 | High-voltage High-current Darlington Transistor Arrays 50V 500mA SOP-16 | Belling | +5 $0.07022 +20 $0.06399 +100 $0.05775 +500 $0.05152 +1000 $0.04861 +2000 $0.04654 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3845 Ship immediately | - | - | 1.2V | 10.00 x 3.90mm | 1.75mm |
![]() | TBD62083AFWG(Z,EHZ | Darlington Transistor Array 500mA 2.5V@2V,100mA SOP-18-300mil | Toshiba | +1 $0.60971 +10 $0.50714 +200 $0.37323 +400 $0.35471 +1000 $0.34189 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1351 Ship immediately | - | SOP18_300MIL | - | 11.50 x 7.50mm | 2.85mm |
![]() | ULN2003G-S16-R | 7CH DARLINGTON SINK DRIVER | UTC | +5 $0.09438 +20 $0.08547 +100 $0.07657 +500 $0.06767 +1000 $0.06351 +2000 $0.06054 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5573 Ship immediately | 500mA | - | 50V | 10.00 x 3.90mm | 1.85mm |
![]() | ULN2003ADR2G | SOIC-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | ON | +1 $0.27846 +30 $0.26844 +100 $0.25842 +500 $0.23839 +1000 $0.22837 +2000 $0.22236 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | SOIC16_150MIL | - | 10.00 x 4.00mm | 1.75mm |
![]() | ULN2003AU | HIGH VOLTAGE AND HIGH CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY SOP16_150MIL Vce=50V Io=500mA Pd=950mW | Slkor | +5 $0.13540 +50 $0.10662 +500 $0.07892 +1000 $0.07773 +2500 $0.07206 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1700 Ship immediately | 500mA | - | 50V | 10.00 x 3.90mm | - |
![]() | ULN2003A | DIP-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | ST | +5 $0.26459 +50 $0.19808 +150 $0.17644 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 289 Ship immediately | - | DIP16_19.18X6.35MM | 1.1V | 19.69 x 7.11mm | 5.33mm |
![]() | ULN2003AM/TR | 5uA@50V 3V@2V,300mA 1.7V@350mA 0.93mA@3.85V 100uA@500uA -40℃~+85℃ 20uA@50V 0.9V@100mA 15pF SOP-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | HGSEMI | +5 $0.10230 +50 $0.08133 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 148 Ship immediately | 500μA | - | - | 10.00 x 4.00mm | 1.45mm |
![]() | ULN2402A | - | MIXIC | +5 $0.11720 +50 $0.09487 +150 $0.08371 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 496 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ULN2003A-DIP16 | - | MIXIC | +1 $0.12674 +30 $0.12270 +100 $0.11867 +500 $0.11059 +1000 $0.10656 +2000 $0.10414 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | DIP16 | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.