| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Collector Current Ic | Package / Case | Collecting Emitter Breakdown Voltage Vce (Max) | L x W/Size | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ULN2003A | - | MIXIC | +5 $0.07463 +50 $0.06026 +600 $0.04680 +1200 $0.04610 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 826 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ULN2004AD | SOP-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | HTC | +5 $0.09562 +20 $0.09391 +100 $0.09049 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 78 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ULN2003L-D16-T | 7CH DARLINGTON SINK DRIVER | UTC | +5 $0.18623 +50 $0.14183 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 145 Ship immediately | - | DIP16_19.69X7.11MM | 1.3V | 19.69 x 7.11mm | 4.80mm |
![]() | BULN2803LVS | 100uA@18V 1.8V@1.5V,350mA 1.4V@350mA -40℃~+85℃ 50uA@18V 1.3V@500mA 500mA 15pF SOIC-18-300mil Darlington Transistor Arrays ROHS | BORN | +5 $0.11136 +50 $0.09806 +400 $0.08524 +800 $0.08396 +2000 $0.07753 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2150 Ship immediately | 50μA | SOIC18_300MIL | 18V | 11.55 x 7.50mm | 2.65mm |
![]() | ULN2003ADR | 100uA@50V 13V@2V,300mA 2V@350mA 65uA@50V,500uA 500uA@50V 1.6V@350mA 500mA 25pF SOIC-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | TI | +5 $0.09308 +50 $0.08477 +500 $0.07646 +1000 $0.06815 +2500 $0.06427 +5000 $0.06094 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 7500 Ship immediately | 100mA | SOIC16_150MIL | 50V | 9.90 x 3.89mm | 1.75mm |
![]() | ULN2803 | Darlington Transistor Array 30V SOP18 | Belling | +5 $0.12515 +20 $0.11342 +100 $0.10168 +500 $0.08995 +1000 $0.08447 +2000 $0.08056 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1153 Ship immediately | - | SOP18_300MIL | - | 11.55 x 7.50mm | 2.65mm |
![]() | ULN2803G-D18-T | EIGHT DARLINGTON ARRAYS | UTC | +1 $0.20914 +10 $0.18903 +30 $0.17562 +100 $0.15551 +500 $0.14613 +1000 $0.13943 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 800 Ship immediately | 500mA | DIP18_23.37X7.11MM | 50V | 23.37 x 7.11mm | 4.80mm |
![]() | ULN2003D1013TR | Seven Darlington arrays SOIC16_150MIL | ST | +5 $0.07703 +50 $0.06222 +150 $0.05629 +500 $0.05333 +2500 $0.04889 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1835 Ship immediately | 500mA | SOIC16_150MIL | 50V | 9.90 x 3.90mm | 1.75mm |
![]() | MC1413BDR2G | 50uA@50V 3V@2V,300mA 1.5V@350mA 0.93mA@3.85V 100uA@500uA -40℃~+85℃ 50uA@50V 1.1V@500uA,350mA 500mA 15pF SOIC-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | ON | +5 $0.23924 +50 $0.19984 +150 $0.17169 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 242 Ship immediately | 500mA | SOIC16_150MIL | 50V | 9.90 x 3.90mm | 1.55mm |
![]() | ULN2803G-S18-R | EIGHT DARLINGTON ARRAYS | UTC | +5 $0.23816 +50 $0.18629 +200 $0.16405 +400 $0.16159 +1000 $0.13217 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 521 Ship immediately | 500mA | SOP18_300MIL | 50V | 11.50 x 7.50mm | 2.65mm |
![]() | ULN2003G-P16-R | 7CH DARLINGTON SINK DRIVER | UTC | +5 $0.15283 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 23 Ship immediately | 500mA | TSSOP16_5X4.4MM | 50V | 5.00 x 4.40mm | 1.20mm |
![]() | TBD62083AFWG(Z,EHZ | 1uA@50V 2.5V@2V,100mA 2V@350mA 1uA 0.1mA@2.5V 500mA 15pF SOP-18-300mil Darlington Transistor Arrays ROHS | Toshiba | +1 $0.60867 +10 $0.50628 +200 $0.37260 +400 $0.35411 +1000 $0.34131 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1351 Ship immediately | - | SOP18_300MIL | - | 11.50 x 7.50mm | 2.85mm |
![]() | ULN2803AD | SOP-18-300mil Darlington Transistor Arrays ROHS | HTC | +1 $0.31627 +30 $0.30498 +100 $0.28239 +500 $0.25980 +1000 $0.24850 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | 500mA | SOP18_300MIL | - | 11.55 x 7.50mm | - |
![]() | ULN2003 | High-voltage High-current Darlington Transistor Arrays 50V 500mA SOP-16 | Belling | +5 $0.07010 +20 $0.06388 +100 $0.05766 +500 $0.05143 +1000 $0.04853 +2000 $0.04646 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3845 Ship immediately | - | - | 1.2V | 10.00 x 3.90mm | 1.75mm |
![]() | ULN2003G-S16-R | 7CH DARLINGTON SINK DRIVER | UTC | +5 $0.11847 +50 $0.09347 +500 $0.07159 +1000 $0.07052 +2500 $0.06105 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5573 Ship immediately | 500mA | - | 50V | 10.00 x 3.90mm | 1.85mm |
![]() | ULN2003ADR2G | SOIC-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | ON | +1 $0.37012 +10 $0.29272 +30 $0.25894 +100 $0.21813 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | SOIC16_150MIL | - | 10.00 x 4.00mm | 1.75mm |
![]() | ULN2003AU | HIGH VOLTAGE AND HIGH CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY SOP16_150MIL Vce=50V Io=500mA Pd=950mW | Slkor | +5 $0.13517 +50 $0.10644 +500 $0.07878 +1000 $0.07760 +2500 $0.07194 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1700 Ship immediately | 500mA | - | 50V | 10.00 x 3.90mm | - |
![]() | ULN2003A | DIP-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | ST | +5 $0.26414 +50 $0.19774 +150 $0.17614 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 289 Ship immediately | - | DIP16_19.18X6.35MM | 1.1V | 19.69 x 7.11mm | 5.33mm |
![]() | ULN2001D | Three circuit Darlington transistor high current relay driving display screen with high voltage withstand voltage of 50V | LANKE | +10 $0.06869 +100 $0.05532 +600 $0.04864 +1200 $0.04791 +3000 $0.04307 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3000 Ship immediately | - | SOP8_150MIL | - | 4.90 x 3.90mm | 1.75mm |
![]() | ULN2402A | - | MIXIC | +5 $0.11700 +50 $0.09471 +150 $0.08357 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 496 Ship immediately | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.