Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Collector Current Ic | Package / Case | Collecting Emitter Breakdown Voltage Vce (Max) | L x W/Size | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ULN2003L-D16-T | 7CH DARLINGTON SINK DRIVER | UTC | +5 $0.15685 +20 $0.14301 +100 $0.12917 +500 $0.11533 +1000 $0.10888 +2000 $0.10426 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 145 Ship immediately | - | DIP16_19.69X7.11MM | 1.3V | 19.69 x 7.11mm | 4.80mm |
![]() | ULN2004AD | SOP-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | HTC | +5 $0.09479 +20 $0.09310 +100 $0.08971 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 78 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ULN2003ADR | 100uA@50V 13V@2V,300mA 2V@350mA 65uA@50V,500uA 500uA@50V 1.6V@350mA 500mA 25pF SOIC-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | TI | +5 $0.14715 +50 $0.13394 +500 $0.11631 +1000 $0.10310 +2500 $0.09693 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6568 Ship immediately | 100mA | SOIC16_150MIL | 50V | 9.90 x 3.89mm | 1.75mm |
![]() | ULN2803 | Darlington Transistor Array 30V SOP18_300MIL | Belling | +5 $0.14122 +20 $0.12798 +100 $0.11474 +500 $0.10150 +1000 $0.09532 +2000 $0.09091 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 160 Ship immediately | - | SOP18_300MIL | - | 11.55 x 7.50mm | 2.65mm |
![]() | BULN2803LVS | 100uA@18V 1.8V@1.5V,350mA 1.4V@350mA -40℃~+85℃ 50uA@18V 1.3V@500mA 500mA 15pF SOIC-18-300mil Darlington Transistor Arrays ROHS | BORN | +5 $0.11156 +50 $0.09824 +400 $0.08540 +800 $0.08454 +2000 $0.07767 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2150 Ship immediately | 50μA | SOIC18_300MIL | 18V | 11.55 x 7.50mm | 2.65mm |
![]() | ULN2803G-D18-T | EIGHT DARLINGTON ARRAYS | UTC | +1 $0.20734 +10 $0.18740 +30 $0.17411 +100 $0.15417 +500 $0.14487 +1000 $0.13822 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 800 Ship immediately | 500mA | DIP18_23.37X7.11MM | 50V | 23.37 x 7.11mm | 4.80mm |
![]() | ULN2003D1013TR | Seven Darlington arrays SOIC16_150MIL | ST | +5 $0.08702 +50 $0.07044 +500 $0.05489 +1000 $0.05434 +2500 $0.05243 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3012 Ship immediately | 500mA | SOIC16_150MIL | 50V | 9.90 x 3.90mm | 1.75mm |
![]() | ULN2803ADWR | Darlington Triodes SOIC18_300MIL IC=500mA VCC=50V VF=2V | TI | +1 $4.83761 +10 $4.44109 +30 $4.36178 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 63 Ship immediately | 500mA | SOIC18_300MIL | 50V | 11.55 x 7.50mm | 2.65mm |
![]() | MC1413BDR2G | 50uA@50V 3V@2V,300mA 1.5V@350mA 0.93mA@3.85V 100uA@500uA -40℃~+85℃ 50uA@50V 1.1V@500uA,350mA 500mA 15pF SOIC-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | ON | +5 $0.29125 +50 $0.23328 +500 $0.14634 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 265 Ship immediately | 500mA | SOIC16_150MIL | 50V | 9.90 x 3.90mm | 1.55mm |
![]() | ULN2003G-P16-R | 7CH DARLINGTON SINK DRIVER | UTC | +5 $0.14602 +23 $0.14456 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 23 Ship immediately | 500mA | TSSOP16_5X4.4MM | 50V | 5.00 x 4.40mm | 1.20mm |
![]() | ULN2803G-S18-R | EIGHT DARLINGTON ARRAYS | UTC | +5 $0.24295 +50 $0.19107 +200 $0.16885 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 190 Ship immediately | 500mA | SOP18_300MIL | 50V | 11.50 x 7.50mm | 2.65mm |
![]() | ULN2003 | High-voltage High-current Darlington Transistor Arrays | Belling | +5 $0.07099 +20 $0.06468 +100 $0.05838 +500 $0.05208 +1000 $0.04914 +2000 $0.04704 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4000 Ship immediately | - | - | 1.2V | 10.00 x 3.90mm | 1.75mm |
![]() | TBD62083AFWG(Z,EHZ | 1uA@50V 2.5V@2V,100mA 2V@350mA 1uA 0.1mA@2.5V 500mA 15pF SOP-18-300mil Darlington Transistor Arrays ROHS | Toshiba | +1 $0.44435 +30 $0.42775 +100 $0.39456 +500 $0.36137 +1000 $0.34477 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2245 Ship immediately | - | SOP18_300MIL | - | 11.50 x 7.50mm | 2.85mm |
![]() | ULN2003G-S16-R | 7CH DARLINGTON SINK DRIVER | UTC | +5 $0.09900 +20 $0.08972 +100 $0.08044 +500 $0.07116 +1000 $0.06683 +2000 $0.06373 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5773 Ship immediately | 500mA | - | 50V | 10.00 x 3.90mm | 1.85mm |
![]() | ULN2003ADR2G | SOIC-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | ON | +1 $0.27757 +30 $0.26765 +100 $0.25774 +500 $0.23792 +1000 $0.22800 +2000 $0.22205 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | SOIC16_150MIL | - | 10.00 x 4.00mm | 1.75mm |
![]() | ULN2003NS16ARDQ | Darlington Transistor Array Independent 7-channel (7-ch), 50V withstand voltage, 500mA | GR | +1 $0.04846 +100 $0.04523 +300 $0.04200 +500 $0.03877 +2000 $0.03716 +5000 $0.03619 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1460 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ULN2803ANS18ARBQ | Darlington Transistor Array Independent 8-channel (8-ch), 50V withstand voltage, 500mA | GR | +1 $0.09913 +100 $0.09252 +300 $0.08591 +500 $0.07931 +2000 $0.07600 +5000 $0.07402 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1338 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ULN2803ATS20ARCQ | Darlington Transistor Array Independent 8-channel (8-ch), 50V withstand voltage, 500mA | GR | +1 $0.10280 +30 $0.09913 +100 $0.09546 +500 $0.08812 +1000 $0.08445 +2000 $0.08224 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2120 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ULN2003AU | HIGH VOLTAGE AND HIGH CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY SOP16_150MIL Vce=50V Io=500mA Pd=950mW | Slkor | +5 $0.15046 +50 $0.11848 +500 $0.10806 +1000 $0.10697 +2500 $0.10587 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1700 Ship immediately | 500mA | - | 50V | 10.00 x 3.90mm | - |
![]() | ULN2003AM/TR | 5uA@50V 3V@2V,300mA 1.7V@350mA 0.93mA@3.85V 100uA@500uA -40℃~+85℃ 20uA@50V 0.9V@100mA 15pF SOP-16 Darlington Transistor Arrays ROHS | HGSEMI | +5 $0.10231 +50 $0.08133 +500 $0.06298 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 148 Ship immediately | 500μA | - | - | 10.00 x 4.00mm | 1.45mm |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.