Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Style | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Contact Type | Installation Type | Intrusion Protection | Rated Voltage | Package / Case | Characteristic | Rated Current | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D-DMR009PF-D002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.31843 +10 $0.31366 +20 $0.30888 +40 $0.25102 +100 $0.24726 +500 $0.16858 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 642 Ship immediately | D-Sub | D-Sub | 9Pins | 1 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_30.81X18.4MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | Z-SUBDRAM602A002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.44783 +10 $0.34815 +30 $0.30604 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 88 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | Bending Insert | - | - | - | - | - | - |
![]() | Z-SUBDPBF5071002 | D-Sub connector 15pin dual row direct insertion | NEXTRON | +1 $0.40460 +30 $0.39093 +100 $0.36360 +500 $0.33626 +1000 $0.32259 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 635 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SPC19827 | D-Sub connector 9-pin dual row direct insertion | MULTICOMP | +1 $3.48095 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | - | CONN_30.86X18.2MM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | SUB-DBBF-107A-092 | D-Sub connector 15 pin double row solder wire type | NEXTRON | +1 $0.18620 +10 $0.17142 +30 $0.16846 +100 $0.15960 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 74 Ship immediately | - | - | 15Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_39.14X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DRCM-602A-002 | D-Sub connector 25pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.46534 +10 $0.43061 +30 $0.42366 +100 $0.40283 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | - | D-Sub | 25Pin | 2 | - | - | - | 250V | CONN_53.04X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | D-DMS009PM-F000 | D-Sub connector 9-pin dual row direct insertion | ckmtw | +1 $0.59568 +10 $0.49056 +20 $0.48320 +40 $0.43800 +100 $0.32749 +1000 $0.27897 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2254 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | - | CONN_30.81X12.5MM_TM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | D-DMR025PF-D002 | D-Sub connector 22Pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.75218 +10 $0.62015 +50 $0.50412 +100 $0.43877 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 493 Ship immediately | - | D-Sub | 25Pin | 2 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_53.04X12.55MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | 2301844-1 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | TE | +1 $1.61996 +10 $1.49535 +30 $1.47043 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 97 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | Bending Insert | - | - | CONN_30.81X20.65MM_TM | - | - | - |
![]() | D-DMR009PM-D002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.33827 +10 $0.26954 +20 $0.26549 +40 $0.23450 +100 $0.18194 +1000 $0.16981 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1890 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_30.81X12.55MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | D-DMS009PF-F000 | D-Sub connector 9-pin dual row direct insertion | ckmtw | +1 $0.54680 +10 $0.44811 +50 $0.32008 +100 $0.27740 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 320 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | Vertical plug-in | - | 1000V | CONN_30.81X12.5MM_TM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | SUB-DRAF-607A-002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.26968 +10 $0.26045 +100 $0.23274 +500 $0.22720 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 752 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | 250V | CONN_30.81X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DRBF-607A-002 | D-Sub connector 15pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.32628 +10 $0.30264 +30 $0.29791 +100 $0.28372 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | D-Sub | 15Pins | 2 | - | DIP | - | 250V | CONN_39.14X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | DB-9S | D-Sub Connectors 9Pin dual in-line package, pitch=2.77mm | XPB | +1 $0.10971 +10 $0.10565 +100 $0.09346 +500 $0.09102 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | D-Sub | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | - | CONN_30.8X12.5MM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | SUB-DBAF-107A-092 | D-Sub connector 9-pin double row soldering wire type | NEXTRON | +5 $0.25191 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_30.81X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DBAM-102A-092 | D-Sub connector 9-pin double row soldering wire type | NEXTRON | +1 $0.14792 +10 $0.14275 +100 $0.12723 +500 $0.12413 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 381 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_30.81X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DBBM-102A-092 | D-Sub connector 15 pin double row solder wire type | NEXTRON | +1 $0.18531 +10 $0.17127 +30 $0.16846 +100 $0.16004 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 78 Ship immediately | - | - | 15Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_39.14X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | D-DMRH15PF-E006 | D-Sub connector 15pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.54680 +10 $0.44677 +30 $0.39609 +100 $0.33741 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 339 Ship immediately | - | D-Sub | 15Pins | 3 | - | Bending Insert | - | 250V | CONN_30.81X22.2MM_TM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | D-DMR025PM-D002 | D-Sub connector 25pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.69883 +10 $0.56947 +50 $0.49078 +100 $0.42543 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 377 Ship immediately | - | D-Sub | 25Pin | 2 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_53.04X12.55MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | X0225WT7W5 | D-Sub connector 25Pin dual row direct insertion | XKB Connection | +1 $0.96434 +10 $0.78512 +50 $0.69636 +100 $0.60761 +500 $0.55471 +1000 $0.52740 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1264 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.