| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Style | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Contact Type | Installation Type | Intrusion Protection | Rated Voltage | Package / Case | Characteristic | Rated Current | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Z-SUBDRAM602A002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.44893 +10 $0.34901 +30 $0.30679 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 88 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | Bending Insert | - | - | - | - | - | - |
![]() | SUB-DBBF-107A-092 | D-Sub connector 15 pin double row solder wire type | NEXTRON | +1 $0.18665 +10 $0.17184 +30 $0.16888 +100 $0.15999 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 74 Ship immediately | - | - | 15Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_39.14X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DRCM-602A-002 | D-Sub connector 25pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.46649 +10 $0.43167 +30 $0.42471 +100 $0.40382 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | - | D-Sub | 25Pin | 2 | - | - | - | 250V | CONN_53.04X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | D-DMS009PM-F000 | D-Sub connector 9-pin dual row direct insertion | ckmtw | +1 $0.59715 +10 $0.49177 +20 $0.48439 +40 $0.43908 +100 $0.32830 +1000 $0.27966 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2254 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | - | CONN_30.81X12.5MM_TM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | SPC19827 | D-Sub connector 9-pin dual row direct insertion | MULTICOMP | +1 $3.48954 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | - | CONN_30.86X18.2MM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | D-DMR025PF-D002 | D-Sub connector 22Pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.75404 +10 $0.62168 +50 $0.50536 +100 $0.43985 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 493 Ship immediately | - | D-Sub | 25Pin | 2 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_53.04X12.55MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | D-DMR009PF-D002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.31922 +10 $0.31443 +20 $0.30964 +40 $0.25164 +100 $0.24787 +500 $0.16900 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3964 Ship immediately | D-Sub | D-Sub | 9Pins | 1 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_30.81X18.4MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | 2301844-1 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | TE | +1 $1.62396 +10 $1.49904 +30 $1.47406 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 97 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | Bending Insert | - | - | CONN_30.81X20.65MM_TM | - | - | - |
![]() | D-DMS009PF-F000 | D-Sub connector 9-pin dual row direct insertion | ckmtw | +1 $0.54815 +10 $0.44921 +50 $0.32087 +100 $0.27808 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 320 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | Vertical plug-in | - | 1000V | CONN_30.81X12.5MM_TM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | D-DMR009PM-D002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.33910 +10 $0.27020 +20 $0.26615 +40 $0.23508 +100 $0.18239 +1000 $0.17023 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1394 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_30.81X12.55MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | SUB-DRAF-607A-002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.27035 +10 $0.26109 +100 $0.23332 +500 $0.22776 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 752 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | 250V | CONN_30.81X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DRBF-607A-002 | D-Sub connector 15pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.32709 +10 $0.30339 +30 $0.29865 +100 $0.28442 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | D-Sub | 15Pins | 2 | - | DIP | - | 250V | CONN_39.14X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | DB-9S | D-Sub Connectors 9Pin dual in-line package, pitch=2.77mm | XPB | +1 $0.10998 +10 $0.10591 +100 $0.09369 +500 $0.09125 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | D-Sub | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | - | CONN_30.8X12.5MM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | SUB-DBAF-107A-092 | D-Sub connector 9-pin double row soldering wire type | NEXTRON | +5 $0.25253 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_30.81X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DBAM-102A-092 | D-Sub connector 9-pin double row soldering wire type | NEXTRON | +1 $0.14829 +10 $0.14310 +100 $0.12755 +500 $0.12444 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 381 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_30.81X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DBBM-102A-092 | D-Sub connector 15 pin double row solder wire type | NEXTRON | +1 $0.18576 +10 $0.17169 +30 $0.16888 +100 $0.16043 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 78 Ship immediately | - | - | 15Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_39.14X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | D-DMRH15PF-E006 | D-Sub connector 15pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.54815 +10 $0.44788 +30 $0.39707 +100 $0.33825 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 339 Ship immediately | - | D-Sub | 15Pins | 3 | - | Bending Insert | - | 250V | CONN_30.81X22.2MM_TM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | D-DMR025PM-D002 | D-Sub connector 25pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.70056 +10 $0.57087 +50 $0.49199 +100 $0.42648 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 377 Ship immediately | - | D-Sub | 25Pin | 2 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_53.04X12.55MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | X0225WT7W5 | D-Sub connector 25Pin dual row direct insertion | XKB | +1 $0.96672 +10 $0.78706 +50 $0.69808 +100 $0.57866 +500 $0.52827 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 735 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5205980-3 | D-Sub Connectors 4-40 UNC | TE | +1 $0.55813 +10 $0.51520 +30 $0.50661 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.