| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Style | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Contact Type | Installation Type | Intrusion Protection | Rated Voltage | Package / Case | Characteristic | Rated Current | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Z-SUBDRAM602A002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.44970 +10 $0.34961 +30 $0.30732 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 88 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | Bending Insert | - | - | - | - | - | - |
![]() | SUB-DBBF-107A-092 | D-Sub connector 15 pin double row solder wire type | NEXTRON | +1 $0.18697 +10 $0.17214 +30 $0.16917 +100 $0.16026 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 74 Ship immediately | - | - | 15Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_39.14X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DRCM-602A-002 | D-Sub connector 25pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.46728 +10 $0.43241 +30 $0.42544 +100 $0.40451 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | - | D-Sub | 25Pin | 2 | - | - | - | 250V | CONN_53.04X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | D-DMS009PM-F000 | D-Sub connector 9-pin dual row direct insertion | ckmtw | +1 $0.59817 +10 $0.49261 +20 $0.48522 +40 $0.43983 +100 $0.32886 +1000 $0.28014 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2254 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | - | CONN_30.81X12.5MM_TM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | SPC19827 | D-Sub connector 9-pin dual row direct insertion | MULTICOMP | +1 $3.49551 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | - | CONN_30.86X18.2MM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | D-DMR025PF-D002 | D-Sub connector 22Pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.75533 +10 $0.62274 +50 $0.50623 +100 $0.44061 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 493 Ship immediately | - | D-Sub | 25Pin | 2 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_53.04X12.55MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | D-DMR009PF-D002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.31976 +10 $0.31497 +20 $0.31017 +40 $0.25207 +100 $0.24829 +500 $0.16929 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3964 Ship immediately | D-Sub | D-Sub | 9Pins | 1 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_30.81X18.4MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | 2301844-1 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | TE | +1 $1.62674 +10 $1.50160 +30 $1.47658 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 97 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | Bending Insert | - | - | CONN_30.81X20.65MM_TM | - | - | - |
![]() | D-DMR009PM-D002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.33968 +10 $0.27067 +20 $0.26661 +40 $0.23548 +100 $0.18270 +1000 $0.17052 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1394 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_30.81X12.55MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | D-DMS009PF-F000 | D-Sub connector 9-pin dual row direct insertion | ckmtw | +1 $0.44349 +10 $0.40317 +30 $0.37629 +100 $0.33598 +500 $0.31716 +1000 $0.30372 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 665 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | Vertical plug-in | - | 1000V | CONN_30.81X12.5MM_TM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | SUB-DRAF-607A-002 | D-Sub connector 9-pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.27081 +10 $0.26154 +100 $0.23371 +500 $0.22815 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 752 Ship immediately | - | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | 250V | CONN_30.81X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DRBF-607A-002 | D-Sub connector 15pin double row bent plug | NEXTRON | +1 $0.32765 +10 $0.30390 +30 $0.29916 +100 $0.28491 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | D-Sub | 15Pins | 2 | - | DIP | - | 250V | CONN_39.14X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | DB-9S | D-Sub Connectors 9Pin dual in-line package, pitch=2.77mm | XPB | +1 $0.11017 +10 $0.10609 +100 $0.09385 +500 $0.09140 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | D-Sub | D-Sub | 9Pins | 2 | - | DIP | - | - | CONN_30.8X12.5MM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | SUB-DBAF-107A-092 | D-Sub connector 9-pin double row soldering wire type | NEXTRON | +5 $0.25296 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_30.81X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DBAM-102A-092 | D-Sub connector 9-pin double row soldering wire type | NEXTRON | +1 $0.14854 +10 $0.14335 +100 $0.12776 +500 $0.12465 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 381 Ship immediately | - | - | 9Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_30.81X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | SUB-DBBM-102A-092 | D-Sub connector 15 pin double row solder wire type | NEXTRON | +1 $0.18608 +10 $0.17198 +30 $0.16916 +100 $0.16071 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 78 Ship immediately | - | - | 15Pins | 2 | - | - | - | 250V | CONN_39.14X18.3MM_TM | - | 3A | -40~+85℃ |
![]() | D-DMRH15PF-E006 | D-Sub connector 15pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.54908 +10 $0.44864 +30 $0.39775 +100 $0.33883 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 339 Ship immediately | - | D-Sub | 15Pins | 3 | - | Bending Insert | - | 250V | CONN_30.81X22.2MM_TM | - | 3A | -55~+105℃ |
![]() | D-DMR025PM-D002 | D-Sub connector 25pin double row bent plug | ckmtw | +1 $0.70176 +10 $0.57185 +50 $0.49284 +100 $0.42721 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 377 Ship immediately | - | D-Sub | 25Pin | 2 | - | Bending Insert | - | 500V | CONN_53.04X12.55MM_TM | - | 3A | -50~+105℃ |
![]() | X0225WT7W5 | D-Sub connector 25Pin dual row direct insertion | XKB Connection(中国星坤)(授权代理) | +1 $0.98597 +10 $0.80274 +50 $0.71199 +100 $0.62125 +500 $0.56715 +1000 $0.52897 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 563 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5205980-3 | D-Sub Connectors 4-40 UNC | TE | +1 $0.55909 +10 $0.51608 +30 $0.50748 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.