Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Working Frequency | Rated Current (Input Terminal) | Current Ratio | Linearity | Isolation Voltage | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZMCT101D | Current transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for power measurement and protection | Zeming | +1 $0.33397 +10 $0.31919 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | - | 2000:1 | 0.1% | 4500V | X-FMR_D18.5X19.8MM |
![]() | PE-51687NL | Board Mount Current Sensors THT Current Sense 200uH 100Ohms | Pulse | +1 $1.24521 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | 20kHz~200kHz | 20A | 100:1 | - | - | X-FMR_17.01X9.91MM_TM |
![]() | ZMCT115M | Current transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for power measurement and protection | Zeming | +1 $0.52252 +10 $0.48410 +30 $0.47642 +100 $0.45337 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 42 Ship immediately | - | 5A | 2000:1 | 0.2% | - | X-FMR_21.6X18.4MM_TM |
![]() | ZMCT103C | Current transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for power measurement and protection | Zeming | +1 $0.42842 +10 $0.33621 +48 $0.29649 +96 $0.24684 +240 $0.24314 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 784 Ship immediately | - | 5A | 1000:1 | 0.2% | 4500V | X-FMR_18.2X10.2MM_TM |
![]() | ZMCT118A | Current transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for power measurement and protection | Zeming | +1 $0.38406 +10 $0.36707 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | 5A | 2000:1 | 0.1% | 4500V | - |
![]() | PA1005.100NLT | 20kHz ~ 1MHz 0.75mΩ 5.5Ω SMD Current Transformers ROHS | Pulse | +1 $0.72775 +10 $0.56603 +180 $0.55754 +360 $0.54081 +900 $0.51647 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 890 Ship immediately | - | - | - | - | - | X-FMR_8.38X7.21MM_SM |
![]() | ZMCT102W | Current Transformer 2000:1 4500V Lead-2 | Zeming | +1 $0.51942 +10 $0.41975 +30 $0.36921 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 93 Ship immediately | - | 5A | 2000:1 | 0.2% | 4500V | X-FMR_D17.8X18.8MM |
![]() | ZMCT205D | Current transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for power measurement and protection | Zeming | +1 $0.26717 +10 $0.25535 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | 5A | 1000:1 | - | 4500V | X-FMR_D17X7.2MM |
![]() | ZMCT103U | Current transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for power measurement and protection | Zeming | +1 $0.27552 +10 $0.26333 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | 5A | 1000:1 | 0.2% | 4500V | X-FMR_D18X10.2MM |
![]() | ZMCT204D | Current transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for power measurement and protection | Zeming | +1 $0.25047 +10 $0.23939 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | 5A | 1000:1 | 0.2% | 4500V | X-FMR_17X10.3MM_TM |
![]() | ZMPT112 | Current transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for accurate measurement of voltage and power | Zeming | +1 $0.37672 +10 $0.35973 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship immediately | - | 2mA | 1:1 | 0.2% | 4000V | X-FMR_20X18MM_TM |
![]() | ZEMCT132 | Transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for current and power measurement | Zeming | +1 $0.24213 +10 $0.23141 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | 5A | 1000:1 | 0.2% | 4500V | X-FMR_16.6X9.2MM_TM |
![]() | BC-EE5-2(HM33-10070) | Current Transformers 980µH | THGGrand | +1 $0.47287 +30 $0.45810 +100 $0.42854 +500 $0.39899 +1000 $0.38421 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | ZMPT101B | Current transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for accurate measurement of voltage and power | Zeming | +1 $0.55415 +10 $0.51720 +30 $0.50982 +100 $0.48765 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 135 Ship immediately | - | 2mA | 1:1 | 0.2% | 4000V | - |
![]() | ZMCT118F | Transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for current and power measurement | Zeming | +1 $0.38406 +10 $0.36707 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 41 Ship immediately | - | 5A | 1000:1 | 0.3% | 4500V | - |
![]() | ZMPT107-1 | Current transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for accurate measurement of voltage and power | Zeming | +1 $0.41175 +10 $0.38634 +50 $0.34821 +150 $0.32279 +300 $0.30500 +500 $0.29738 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 977 Ship immediately | - | 2mA | 1:1 | 0.2% | - | X-FMR_19X10MM_TM |
![]() | ZEMCT131 | Current transformer, small size, high precision, good consistency, used for current and power measurement | Zeming | +1 $0.36980 +30 $0.35687 +100 $0.33101 +500 $0.30515 +1000 $0.29222 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 513 Ship immediately | - | 5A | 2000:1 | 0.2% | - | X-FMR_18X12MM_TM |
![]() | ZMCT102 | Precision current transformer,5A/2.5mA | 择明朗熙 | +1 $0.52985 +10 $0.41175 +30 $0.36228 +100 $0.29844 +720 $0.27131 +1440 $0.25376 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6247 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | ZMCT102AA | Current transformer, small size, high accuracy, good consistency, used for power measurement and protection | 择明朗熙 | +1 $0.52507 +10 $0.42133 +30 $0.37026 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | P0582NL | 5 A 100:1:1 current transformer 50kHz ~ 500kHz primary side 1.4 ohms, secondary side 1.7 milliohms 19 mH | Pulse Electronics Corporation | +1 $2.73021 +10 $2.62909 +100 $2.32573 +500 $2.26506 | In Stock | 50kHz~500kHz | - | - | - | - | X-FMR_20.57X14.73MM_TM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.