Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Supply Voltage | Output Current | Operating Current | Output Voltage | Function | Accuracy | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZXCT1010E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.53492 +10 $0.49377 +30 $0.48555 +100 $0.46086 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | SOT23-5 |
![]() | ZXCT1109SA-7 | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.53714 +10 $0.43145 +600 $0.29391 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | 2.5~36V | 2.015mA | 19nA | - | - | - | SOT23-3 |
![]() | LT3092ETS8#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $4.47237 +10 $3.85329 +30 $3.25176 +100 $2.79360 +500 $2.62644 +1000 $2.55216 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 341 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ZXCT1041E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.82237 +16 $0.80065 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | 2.7~20V | Original | 24μA | - | - | ±1% | SOT23-5 |
![]() | ZXCT1008FTA | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.71744 +10 $0.66225 +30 $0.65121 +100 $0.61810 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | 2.5~20V | 25mA | 15μA | - | - | ±1% | SOT23-3 |
![]() | INA231AIYFFR | DSBGA-12 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $1.32373 +10 $1.22031 +30 $1.19963 +100 $1.13758 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 301 Ship immediately | 2.7~5.5V | - | 420μA | - | - | ±0.5% | DSBGA12_1.65X1.39MM |
![]() | LM334MX/NOPB | ±6% 1V~40V 0℃~+70℃ Current Source SOIC-8 Current Source/Constant Current Source ROHS | TI | +1 $0.40140 +30 $0.38737 +100 $0.35930 +500 $0.33123 +1000 $0.31719 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3069 Ship immediately | 1~40V | Adjustable | - | 20V | 电流源 | ±6% | SOIC8_150MIL |
![]() | ZXCT1022E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.59361 +2 $0.58767 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 2.5~20V | Original | 35μA | - | - | ±3% | SOT23-5 |
![]() | LM234DT | SOIC-8 Current Source/Constant Current Source ROHS | ST | +1 $0.93557 +10 $0.85629 +30 $0.84043 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 1~40V | 10mA | - | - | 电流源 | ±3% | SOIC8_150MIL |
![]() | ZXCT1107SA-7 | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.41367 +10 $0.32502 +30 $0.28070 +100 $0.23638 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2779 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | SOT23-3 |
![]() | INA3221AIRGVR | QFN-16-EP(4x4) Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.52624 +30 $0.50703 +100 $0.46862 +500 $0.43021 +1000 $0.41100 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1178 Ship immediately | 2.7~5.5V | - | 350μA | - | - | ±0.25% | - |
![]() | REF200AU/2K5 | SOIC-8 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $2.98956 +10 $2.59027 +500 $1.81363 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 107 Ship immediately | 2.5~40V | - | 100μA | - | - | - | SOIC8_150MIL |
![]() | LM334DT | - | ST | +1 $1.01203 +10 $0.84264 +500 $0.56031 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | ±3% | SOIC8_150MIL |
![]() | LT3092EST#TRPBF | IC PROG CURRENT SOURCE SOT223-3 | Linear | +1 $4.31968 +10 $4.14408 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 23 Ship immediately | 1.5~40V | 200mA | 200mA | - | Current Management | ±1% | - |
![]() | LM334Z/NOPB | ±6% 1V~40V 0℃~+70℃ Current Source TO-92-3 Current Source/Constant Current Source ROHS | TI(德州仪器) | +1 $0.58203 +10 $0.45868 +30 $0.40482 +100 $0.31795 +500 $0.28841 +1000 $0.25039 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1769 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | INA209AIPWR | TSSOP-16 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI(德州仪器) | +1 $11.88377 +10 $10.19850 +30 $8.08129 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LM334M/NOPB | ±6% 1V~40V 0℃~+70℃ Current Source SOIC-8 Current Source/Constant Current Source ROHS | TI | +1 $0.95388 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LT3092IST#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $6.04719 +10 $5.19995 +30 $4.68458 +100 $3.91201 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LT3092ETS8#TRPBF | IC PROG CURRENT SOURCE TSOT23-8 | Linear | +1 $3.83970 +10 $3.67275 | In Stock | 1.2~40V | 200mA | 200mA | - | - | - | TSOT23-8 | |
![]() | AD8210YRZ-REEL7 | High Voltage , BidirectionalCurrent Shunt Monitor 8SOIC | ADI(亚德诺) | +1 $9.56956 +10 $8.11884 +30 $7.23624 +100 $5.17780 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 26 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.