| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Supply Voltage | Output Current | Operating Current | Output Voltage | Function | Accuracy | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM334Z/NOPB | ±6% 1V~40V 0℃~+70℃ Current Source TO-92-3 Current Source/Constant Current Source ROHS | TI | +1 $0.29878 +10 $0.27788 +30 $0.27370 +100 $0.26117 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 492 Ship immediately | - | - | - | - | 电流源 | ±6% | TO92-3 |
![]() | ZXCT1109SA-7 | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.52300 +10 $0.42009 +30 $0.36794 +100 $0.31719 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | 2.5~36V | 2.015mA | 19nA | - | - | - | SOT23-3 |
![]() | ZXCT1041E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.80072 +10 $0.77957 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | 2.7~20V | Original | 24μA | - | - | ±1% | SOT23-5 |
![]() | ZXCT1010E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.69640 +10 $0.54133 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | SOT23-5 |
![]() | LT3092EST#TRPBF | Current Source SOT223 | ADI | +1 $4.04061 +10 $3.89096 +100 $3.53180 +500 $3.35221 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 90 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LT3092ETS8#TRPBF | - | ADI | +1 $4.92922 +10 $4.24195 +30 $3.57180 +100 $3.15703 +500 $2.96680 +1000 $2.88110 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1398 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ZXCT1008FTA | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.73446 +10 $0.60618 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | 2.5~20V | 25mA | 15μA | - | - | ±1% | SOT23-3 |
![]() | ZXCT1022E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.57798 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 2.5~20V | Original | 35μA | - | - | ±3% | SOT23-5 |
![]() | INA231AIYFFR | DSBGA-12 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $1.48539 +10 $1.38152 +30 $1.36075 +100 $1.29842 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 295 Ship immediately | 2.7~5.5V | - | 420μA | - | - | ±0.5% | DSBGA12_1.65X1.39MM |
![]() | LM334MX/NOPB | Current Source 1V~40V 10mA SOIC-8 400mW 0℃~+70℃ | TI | +1 $0.42292 +30 $0.40882 +100 $0.38062 +500 $0.35243 +1000 $0.33833 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1066 Ship immediately | 1~40V | Adjustable | - | 20V | 电流源 | ±6% | SOIC8_150MIL |
![]() | ZXCT1107SA-7 | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.34759 +10 $0.27067 +600 $0.17664 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2776 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | SOT23-3 |
![]() | INA3221AIRGVR | QFN-16-EP(4x4) Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.52857 +30 $0.50928 +100 $0.47069 +500 $0.43211 +1000 $0.41282 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 622 Ship immediately | 2.7~5.5V | - | 350μA | - | - | ±0.25% | - |
![]() | LM234DT | SOIC-8 Current Source/Constant Current Source ROHS | ST | +1 $0.69233 +10 $0.56412 +500 $0.39603 +1000 $0.37608 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 950 Ship immediately | 1~40V | 10mA | - | - | 电流源 | ±3% | SOIC8_150MIL |
![]() | REF200AU/2K5 | SOIC-8 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $2.74998 +10 $2.66614 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 107 Ship immediately | 2.5~40V | - | 100μA | - | - | ±0.25% | SOIC8_150MIL |
![]() | LM334DT | - | ST | +1 $0.98539 +10 $0.82045 +30 $0.73728 +100 $0.65411 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 195 Ship immediately | - | - | - | - | - | ±3% | SOIC8_150MIL |
![]() | INA209AIPWR | TSSOP-16 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI(德州仪器) | +1 $11.93634 +10 $10.24361 +30 $8.61911 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LM334M/NOPB | ±6% 1V~40V 0℃~+70℃ Current Source SOIC-8 Current Source/Constant Current Source ROHS | TI | +1 $0.95810 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LT3092IST#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $6.07394 +10 $5.22295 +30 $4.70530 +100 $3.97202 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LT3092ETS8#TRPBF | IC PROG CURRENT SOURCE TSOT23-8 | Linear | +1 $3.85668 +10 $3.68900 | In Stock | 1.2~40V | 200mA | 200mA | - | - | - | TSOT23-8 | |
![]() | AD8210YRZ-REEL7 | High Voltage , BidirectionalCurrent Shunt Monitor 8SOIC | ADI(亚德诺) | +1 $6.23100 +10 $5.38321 +30 $4.86717 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 88 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.