Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power (Watts) | Temperature Coefficient | Power | Rated Voltage | Technology/Process | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HoLLR1206-1W-5mR-1% | - | Milliohm | +10 $0.02807 +50 $0.02630 +200 $0.02482 +600 $0.02334 +1500 $0.02216 +3000 $0.02142 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 330 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | HoYLR2512-3W-10mR-1% | - | Milliohm | +10 $0.03785 +100 $0.03475 +500 $0.03164 +1000 $0.02854 +2000 $0.02647 +4000 $0.02585 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 330 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | FMF06FTHR020-LH | Current Sense Resistors 1206 20mΩ ±1% ±70ppm/℃ 1W | PSA(信昌电陶) | +10 $0.04736 +100 $0.03860 +300 $0.03422 +1000 $0.03094 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1500 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1206W4J050KT5E | Chip Resistors 1206 500mΩ ±5% 1/4W ±800ppm/℃ | Uniohm | +50 $0.00294 +500 $0.00263 +5000 $0.00242 +10000 $0.00232 +30000 $0.00222 +50000 $0.00216 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 7880 Ship immediately | 1206 | 1206 | - | ±5% | - | ±800ppm/℃ | 1/4W | 200V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | SL2TTE5L00F | Chip Resistors 4527 5mΩ ±1% 2W ±180ppm/℃ | KOA | +100 $0.60183 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 720 Ship immediately | SL | 4527 | - | ±1% | - | ±180ppm/℃ | 2W | - | Metal Element | -55℃~180℃ |
![]() | PA2512FKE7W0R02E | Chip Resistors 2512 20mΩ ±1% 2W ±50ppm/℃ | Yageo | +5 $0.12022 +20 $0.11823 +100 $0.11426 | In Stock | PA | 2512 | - | ±1% | - | ±50ppm/℃ | 2W | - | Metal Element | -55℃~170℃ | |
![]() | FMF25JPJR003-LH | Current Sense Resistors 2512 3mΩ ±5% ±100ppm/℃ 2W | PSA | +10 $0.03073 +50 $0.02842 +200 $0.02650 +600 $0.02458 +1500 $0.02305 +3000 $0.02209 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3800 Ship immediately | FMF | 2512 | - | ±5% | 2W | ±100ppm/℃ | 2W | 447mV | Alloy | -55℃~170℃ |
![]() | FMF25FPJR015-LH | Current Sense Resistors 2512 15mΩ ±1% ±70ppm/℃ 2W | PSA | +5 $0.06124 +20 $0.05550 +100 $0.04976 +500 $0.04402 +1000 $0.04134 +2000 $0.03942 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 7816 Ship immediately | FMF | 2512 | 15mΩ | ±1% | 2W | ±70ppm/℃ | 2W | 447mV | - | -55℃~170℃ |
![]() | RLM12FTCMR010 | Current Sense Resistors 1206 10mΩ ±1% ±50ppm/℃ 1W | TA-I | +10 $0.06279 +100 $0.05725 +500 $0.05171 +1000 $0.04617 +2000 $0.04247 +4000 $0.04137 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2195 Ship immediately | RLM | 1206 | 10mΩ | ±1% | 1W | ±50ppm/℃ | 1W | - | - | -55℃~170℃ |
![]() | CS06W4J025LT5E | Current Sense Resistors 1206 25mΩ ±5% ±400ppm/℃ 1/4W | Uniohm | +50 $0.00676 +500 $0.00608 +5000 $0.00563 +10000 $0.00541 +30000 $0.00518 +50000 $0.00505 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4970 Ship immediately | CS | 1206 | - | ±5% | 1/4W | ±400ppm/℃ | 1/4W | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RTT06R20JTP | Chip Resistors 1206 200mΩ ±5% 1/3W ±200ppm/℃ | RALEC | +50 $0.00528 +1000 $0.00419 +2000 $0.00415 +5000 $0.00311 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4675 Ship immediately | RTT | 1206 | 200mΩ | ±5% | - | ±200ppm/℃ | 1/3W | - | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | PA2512FKF7W0R01E | Current Sense Resistors 2512 10mΩ ±1% ±100ppm/℃ 2W | Yageo | +5 $0.09345 +50 $0.07489 +800 $0.06048 +1600 $0.05987 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 858 Ship immediately | PA | 2512 | 10mΩ | ±1% | 2W | ±100ppm/℃ | 2W | - | Metal Element | -55℃~170℃ |
![]() | RBF-06MR330FT | Current Sense Resistors 1206 330mΩ ±1% ±500ppm/℃ 1/4W | FH | +50 $0.00766 +1000 $0.00602 +2000 $0.00534 +5000 $0.00528 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2893 Ship immediately | - | 1206 | 330mΩ | ±1% | 1/4W | ±500ppm/℃ | 1/4W | - | - | -55~+155℃ |
![]() | RTT06R027FTP | Chip Resistors 1206 27mΩ ±1% 1/3W ±1000ppm/℃ | RALEC | +50 $0.03161 +1000 $0.02230 +2000 $0.02208 +5000 $0.02185 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4780 Ship immediately | RTT | 1206 | 27mΩ | ±1% | - | ±1000ppm/℃ | 1/3W | 200V | - | -55~+155℃ |
![]() | PA2512FKF7T0R01E | Chip Resistors 2512 10mΩ ±1% 3W ±100ppm/℃ | Yageo | +5 $0.13328 +50 $0.10821 +800 $0.08629 +1600 $0.07300 +4000 $0.06924 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3850 Ship immediately | PA_E | 2512 | 10mΩ | ±1% | - | ±100ppm/℃ | 3W | - | - | -55℃~170℃ |
![]() | FMF25JPJR006-LH | Current Sense Resistors 2512 6mΩ ±5% ±70ppm/℃ 2W | PSA | +10 $0.04830 +100 $0.03886 +800 $0.03559 +1600 $0.03523 +4000 $0.03487 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3800 Ship immediately | FMF | 2512 | - | ±5% | 2W | ±70ppm/℃ | 2W | - | Alloy | -55℃~170℃ |
![]() | KRL1632E-M-R033-F-T5 | Chip Resistors 1206 33mΩ ±1% 3/4W ±50ppm/℃ | Susumu | +1 $0.55091 +10 $0.50500 +30 $0.49582 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | KRL | 1206 | 33mΩ | ±1% | - | ±50ppm/℃ | 3/4W | - | Thin Film | -55~+155℃ |
![]() | RTT06R024FTP | Chip Resistors 1206 24mΩ ±1% 1/3W ±1200ppm/℃ | RALEC | +100 $0.00939 +500 $0.00881 +1000 $0.00795 +5000 $0.00680 +10000 $0.00611 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 5000 Ship immediately | RTT | 1206 | 24mΩ | ±1% | - | ±1200ppm/℃ | 1/3W | 200V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | MFJ12HR010FT | Current Sense Resistors 2512 10mΩ ±1% ±50ppm/℃ 1W | FH | +10 $0.06976 +100 $0.06382 +500 $0.05787 +1000 $0.05193 +2000 $0.04796 +4000 $0.04677 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 911 Ship immediately | MF | 2512 | 10mΩ | ±1% | 1W | ±50ppm/℃ | 1W | - | Alloy | -55℃~170℃ |
![]() | RTT06R062FTP | Chip Resistors 1206 62mΩ ±1% 1/3W ±600ppm/℃ | RALEC | +100 $0.00958 +500 $0.00900 +1000 $0.00811 +5000 $0.00694 +10000 $0.00623 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 3700 Ship immediately | RTT | 1206 | - | ±1% | - | ±600ppm/℃ | 1/3W | 400V | Thick Film | -55~+155℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.