Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power (Watts) | Temperature Coefficient | Power | Rated Voltage | Technology/Process | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PA1206FRE470R005L | Chip Resistors 1206 5mΩ ±1% 1W ±50ppm/℃ | Yageo | +1 $0.15613 +100 $0.14572 +300 $0.13531 +500 $0.12491 +2000 $0.11970 +5000 $0.11658 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship immediately | PA | 1206 | - | ±1% | - | ±50ppm/℃ | 1W | - | Thick Film | -55℃~170℃ |
![]() | FMF06FTHR020-LH | Current Sense Resistors 1206 20mΩ ±1% ±70ppm/℃ 1W | PSA(信昌电陶) | +10 $0.04708 +100 $0.03837 +300 $0.03402 +1000 $0.03076 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1652 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1206W4J050KT5E | Chip Resistors 1206 500mΩ ±5% 1/4W ±800ppm/℃ | Uniohm | +50 $0.00292 +500 $0.00261 +5000 $0.00241 +10000 $0.00231 +30000 $0.00220 +50000 $0.00214 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 7880 Ship immediately | 1206 | 1206 | - | ±5% | - | ±800ppm/℃ | 1/4W | 200V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | SL2TTE5L00F | Chip Resistors 4527 5mΩ ±1% 2W ±180ppm/℃ | KOA | +100 $0.59826 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 720 Ship immediately | SL | 4527 | - | ±1% | - | ±180ppm/℃ | 2W | - | Metal Element | -55℃~180℃ |
![]() | RLM12FTCMR010 | Current Sense Resistors 1206 10mΩ ±1% ±50ppm/℃ 1W | TA-I | +10 $0.06242 +100 $0.05691 +500 $0.05140 +1000 $0.04589 +2000 $0.04222 +4000 $0.04112 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2195 Ship immediately | RLM | 1206 | 10mΩ | ±1% | 1W | ±50ppm/℃ | 1W | - | - | -55℃~170℃ |
![]() | PA2512FKE7W0R02E | Chip Resistors 2512 20mΩ ±1% 2W ±50ppm/℃ | Yageo | +5 $0.11950 +20 $0.11753 +100 $0.11358 | In Stock | PA | 2512 | - | ±1% | - | ±50ppm/℃ | 2W | - | Metal Element | -55℃~170℃ | |
![]() | FMF25JPJR003-LH | Current Sense Resistors 2512 3mΩ ±5% ±100ppm/℃ 2W | PSA | +10 $0.03055 +50 $0.02825 +200 $0.02635 +600 $0.02444 +1500 $0.02291 +3000 $0.02195 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3800 Ship immediately | FMF | 2512 | - | ±5% | 2W | ±100ppm/℃ | 2W | 447mV | Alloy | -55℃~170℃ |
![]() | CS06W4J025LT5E | Current Sense Resistors 1206 25mΩ ±5% ±400ppm/℃ 1/4W | Uniohm | +50 $0.00672 +500 $0.00605 +5000 $0.00560 +10000 $0.00538 +30000 $0.00515 +50000 $0.00502 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4970 Ship immediately | CS | 1206 | - | ±5% | 1/4W | ±400ppm/℃ | 1/4W | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RTT06R027FTP | Chip Resistors 1206 27mΩ ±1% 1/3W ±1000ppm/℃ | RALEC | +100 $0.00933 +500 $0.00876 +1000 $0.00790 +5000 $0.00676 +10000 $0.00607 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4780 Ship immediately | RTT | 1206 | 27mΩ | ±1% | - | ±1000ppm/℃ | 1/3W | 200V | - | -55~+155℃ |
![]() | FMF25FPJR015-LH | Current Sense Resistors 2512 15mΩ ±1% ±70ppm/℃ 2W | PSA | +5 $0.06088 +20 $0.05517 +100 $0.04946 +500 $0.04376 +1000 $0.04109 +2000 $0.03919 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 7816 Ship immediately | FMF | 2512 | 15mΩ | ±1% | 2W | ±70ppm/℃ | 2W | 447mV | - | -55℃~170℃ |
![]() | PA2512FKF7W0R01E | Current Sense Resistors 2512 10mΩ ±1% ±100ppm/℃ 2W | Yageo | +5 $0.09331 +50 $0.07485 +800 $0.06054 +1600 $0.05993 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 868 Ship immediately | PA | 2512 | 10mΩ | ±1% | 2W | ±100ppm/℃ | 2W | - | Metal Element | -55℃~170℃ |
![]() | RBF-06MR330FT | Current Sense Resistors 1206 330mΩ ±1% ±500ppm/℃ 1/4W | FH | +50 $0.00746 +1000 $0.00586 +2000 $0.00531 +5000 $0.00525 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 3043 Ship immediately | - | 1206 | 330mΩ | ±1% | 1/4W | ±500ppm/℃ | 1/4W | - | - | -55~+155℃ |
![]() | FMF25JPJR006-LH | Current Sense Resistors 2512 6mΩ ±5% ±70ppm/℃ 2W | PSA | +10 $0.04801 +100 $0.03863 +800 $0.03537 +1600 $0.03502 +4000 $0.03466 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3800 Ship immediately | FMF | 2512 | - | ±5% | 2W | ±70ppm/℃ | 2W | - | Alloy | -55℃~170℃ |
![]() | PA2512FKF7T0R01E | Chip Resistors 2512 10mΩ ±1% 3W ±100ppm/℃ | Yageo | +5 $0.13112 +50 $0.10621 +800 $0.08441 +1600 $0.07120 +4000 $0.06746 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4000 Ship immediately | PA_E | 2512 | 10mΩ | ±1% | - | ±100ppm/℃ | 3W | - | - | -55℃~170℃ |
![]() | RTT06R20JTP | Chip Resistors 1206 200mΩ ±5% 1/3W ±200ppm/℃ | RALEC | +50 $0.00524 +1000 $0.00416 +2000 $0.00412 +5000 $0.00309 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4675 Ship immediately | RTT | 1206 | 200mΩ | ±5% | - | ±200ppm/℃ | 1/3W | - | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | KRL1632E-M-R033-F-T5 | Chip Resistors 1206 33mΩ ±1% 3/4W ±50ppm/℃ | Susumu | +1 $0.54765 +10 $0.50201 +30 $0.49288 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | KRL | 1206 | 33mΩ | ±1% | - | ±50ppm/℃ | 3/4W | - | Thin Film | -55~+155℃ |
![]() | RTT06R024FTP | Chip Resistors 1206 24mΩ ±1% 1/3W ±1200ppm/℃ | RALEC | +100 $0.00933 +500 $0.00876 +1000 $0.00790 +5000 $0.00676 +10000 $0.00607 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 5000 Ship immediately | RTT | 1206 | 24mΩ | ±1% | - | ±1200ppm/℃ | 1/3W | 200V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | MFJ12HR010FT | Current Sense Resistors 2512 10mΩ ±1% ±50ppm/℃ 1W | FH | +10 $0.06935 +100 $0.06344 +500 $0.05753 +1000 $0.05162 +2000 $0.04768 +4000 $0.04649 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 911 Ship immediately | MF | 2512 | 10mΩ | ±1% | 1W | ±50ppm/℃ | 1W | - | Alloy | -55℃~170℃ |
![]() | LRE1206-21R003F5 | Current Sense Resistors 1206 3mΩ ±1% ±75ppm/℃ 1W | RALEC | +10 $0.05506 +100 $0.04999 +500 $0.04492 +1000 $0.03986 +2000 $0.03648 +4000 $0.03547 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4820 Ship immediately | LRE | 1206 | - | ±1% | 1W | ±75ppm/℃ | 1W | - | Manganese Alloy | -55℃~150℃ |
![]() | FMF06FTHR004-BH | Current Sense Resistors 1206 4mΩ ±1% ±70ppm/℃ 1W | PSA | +10 $0.03745 +100 $0.03414 +500 $0.03084 +1000 $0.02754 +2000 $0.02533 +4000 $0.02467 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3740 Ship immediately | FMF | 1206 | 4mΩ | ±1% | 1W | ±70ppm/℃ | 1W | 173mV | - | -55℃~170℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.