Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Supply Voltage, Single/Double (±) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INA180A1IDBVR | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +5 $0.15247 +20 $0.13878 +100 $0.12508 +500 $0.11139 +1000 $0.10500 +2000 $0.10043 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1838 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
![]() | INA219AIDCNR | Current Detection Amplifiers IC CURRENT MONITOR 1% SOT23-8 | TI | +1 $0.54873 +10 $0.46041 +600 $0.33010 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 327 Ship immediately | 3V~5.5V |
![]() | INA199A2DCKR | SOT-363-6 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +5 $0.26086 +50 $0.20703 +600 $0.16591 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 256 Ship immediately | 2.7V~26V |
![]() | TP1001S3 | SOT-23-3 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TECH PUBLIC | +2 $0.34748 | Add Min Qty:2 Multiple: 2 | 2 Ship immediately | 2.5~20V |
![]() | INA180A2IDBVR | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +5 $0.10418 +20 $0.09466 +100 $0.08513 +500 $0.07560 +1000 $0.07115 +2000 $0.06797 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 7014 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
![]() | INA199A1DCKR | SC-70-6(SOT-363) Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +5 $0.16246 +50 $0.13294 +600 $0.10912 +1200 $0.09026 +3000 $0.08936 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2632 Ship immediately | 2.7V~26V |
![]() | INA193AIDBVR | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.46057 +30 $0.44469 +100 $0.41292 +500 $0.38116 +1000 $0.36528 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2587 Ship immediately | 2.7~18V |
![]() | INA181A1IDBVR | SOT-23-6 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.27791 +10 $0.27513 +600 $0.19157 +1200 $0.18964 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 850 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
![]() | TP181A1-CR | Zero-Drift, Bi-directional Current Sense Amplifier SC70-6(SOT363) | 3Peak | +5 $0.39145 +50 $0.30209 +600 $0.22551 +1200 $0.22325 +3000 $0.19856 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3713 Ship immediately | 2.7~30V |
![]() | INA180A4IDBVR | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +5 $0.20815 +50 $0.16151 +600 $0.11980 +1200 $0.11860 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1059 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
![]() | AP4320AK6TR-G1 | SOT-26 AC-DC Controllers & Regulators ROHS | DIODES | +1 $0.11044 +10 $0.10131 +30 $0.09949 +100 $0.09401 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | 2.5V~18V |
![]() | INA180A3IDBVR | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.15721 +30 $0.15160 +100 $0.14037 +500 $0.12914 +1000 $0.12352 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 514 Ship immediately | - |
![]() | LT199G2XC6/R6 | SC-70-6L Current-Sensing Amplifiers ROHS | Linearin | +1 $0.29049 +10 $0.26648 +30 $0.26168 +100 $0.24728 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 388 Ship immediately | 2.5V~18V |
![]() | INA240A1DR | - | TI | +1 $0.89750 +10 $0.82570 +30 $0.81134 +100 $0.76826 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 213 Ship immediately | - |
![]() | INA240A2PWR | TSSOP-8-3.0mm Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $1.22253 +10 $1.12473 +30 $1.10517 +100 $1.04648 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 425 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
![]() | INA138NA/3K | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.30715 +10 $0.29496 +100 $0.26571 +500 $0.25108 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 930 Ship immediately | 2.7V~36V |
![]() | INA2180A1IDGKR | - | TI | +1 $0.27609 +10 $0.25452 +30 $0.25021 +100 $0.23727 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - |
![]() | INA186A1IDCKR | - | TI | +1 $0.60809 +10 $0.60201 +600 $0.56755 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - |
![]() | INA260AIPWR | TSSOP-16 Monitors & Reset Circuits ROHS | TI | +1 $2.75877 +10 $2.38114 +19 $2.35733 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
![]() | INA169NA/3K | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $1.29581 +10 $1.07718 +600 $0.66937 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 499 Ship immediately | 2.7V~60V |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.