| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Supply Voltage, Single/Double (±) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INA180A1IDBVR | Current Detection Amplifiers single lane 2.7V~5.5V 20V/V 350kHz | TI | +5 $0.17607 +20 $0.16232 +100 $0.14856 +500 $0.13481 +1000 $0.12839 +2000 $0.12380 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1462 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
![]() | TP1001S3 | SOT-23-3 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TECH PUBLIC | +1 $0.34538 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 2.5~20V |
![]() | INA219AIDCNR | Current Detection Amplifiers IC CURRENT MONITOR 1% SOT23-8 | TI | +1 $0.39888 +10 $0.36771 +30 $0.36148 +100 $0.34278 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 222 Ship immediately | 3V~5.5V |
![]() | INA225AIDGKR | VSSOP-8-0.65mm Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.94040 +10 $0.86635 +30 $0.85154 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | 2.7V~36V |
![]() | INA199A2DCKR | SOT-363-6 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.18193 +30 $0.17607 +100 $0.16433 +500 $0.15259 +1000 $0.14672 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1321 Ship immediately | 2.7V~26V |
![]() | INA180A2IDBVR | Current Detection Amplifiers single channel 2.7V~5.5V 50V/V 210KHz | TI | +5 $0.10656 +20 $0.09699 +100 $0.08742 +500 $0.07785 +1000 $0.07338 +2000 $0.07019 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 6814 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
![]() | INA199A1DCKR | Current Detection Amplifiers 50V/V 14kHz | TI | +1 $0.11800 +30 $0.11385 +100 $0.10554 +500 $0.09723 +1000 $0.09307 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1429 Ship immediately | 2.7V~26V |
![]() | INA193AIDBVR | Current Detection Amplifiers single lane 2.7V~18V 20V/V 500kH | TI | +1 $0.40318 +30 $0.38908 +100 $0.36089 +500 $0.33269 +1000 $0.31860 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2745 Ship immediately | 2.7~18V |
![]() | INA180A4IDBVR | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.14757 +10 $0.14275 +100 $0.13118 +500 $0.12539 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1059 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
![]() | INA181A1IDBVR | SOT-23-6 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.22125 +30 $0.21346 +100 $0.19788 +500 $0.18230 +1000 $0.17451 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 812 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
![]() | TP181A1-CR | Zero-Drift, Bi-directional Current Sense Amplifier SC70-6 | 3Peak | +5 $0.40036 +50 $0.30873 +600 $0.21851 +1200 $0.21523 +3000 $0.19736 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 6530 Ship immediately | 2.7~30V |
![]() | LT199G2XC6/R6 | SC-70-6L Current-Sensing Amplifiers ROHS | Linearin | +1 $0.29177 +10 $0.26766 +30 $0.26284 +100 $0.24837 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 388 Ship immediately | 2.5V~18V |
![]() | AP4320AK6TR-G1 | SOT-26 AC-DC Controllers & Regulators ROHS | DIODES | +5 $0.19141 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 40 Ship immediately | 2.5V~18V |
![]() | INA240A1DR | - | TI | +1 $1.09619 +10 $1.02407 +30 $1.00965 +100 $0.96638 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 135 Ship immediately | - |
![]() | INA180A3IDBVR | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.18611 +30 $0.18047 +100 $0.16919 +500 $0.15791 +1000 $0.15227 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 436 Ship immediately | - |
![]() | INA194AIDBVR | - | TI | +1 $1.01464 +10 $0.93777 +30 $0.92240 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - |
![]() | INA240A2PWR | TSSOP-8-3.0mm Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $1.22868 +10 $1.13964 +30 $1.12183 +100 $1.06841 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 622 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
![]() | INA199B3DCKR | - | TI | +1 $0.46899 +10 $0.44717 +30 $0.44281 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - |
![]() | AP4306BKTR-G1 | SOT-26-6 AC-DC Controllers & Regulators ROHS | DIODES | +1 $0.10687 +200 $0.07370 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 480 Ship immediately | 2.5V~18V |
![]() | INA260AIPWR | TSSOP-16 Monitors & Reset Circuits ROHS | TI | +1 $2.22078 +10 $2.07322 +30 $2.04371 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | 2.7V~5.5V |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.