| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Logic Type | Counting Direction | Number Of Elements (Number Of Components) | Bits Per Element | Trigger Type | Count Frequency (Max) | Supply Voltage | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC14060BDR2G | Up Counter Binary Counter Negative Edge -55℃~+125℃ 3V~18V 14 17MHz SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | ON | +1 $0.40036 +10 $0.31155 +30 $0.27207 +100 $0.22414 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | 4000B | - | - | - | 14 | - | 17MHz | 3V~18V | SOIC16_150MIL |
![]() | HEF4060BT | 14-stage ripple-carry binary counter/divider and oscillator | NXP | +5 $0.14557 +20 $0.14290 +100 $0.13756 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 276 Ship immediately | - | - | - | - | 14 | - | 30MHz | 3V~15V | SOIC16_150MIL |
![]() | 74HC4060D,653 | 14 level binary ripple counter with oscillator SOIC16_150MIL 2~6V | Nexperia | +1 $0.12957 +30 $0.12520 +100 $0.12082 +500 $0.11206 +1000 $0.10769 +2000 $0.10506 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1999 Ship immediately | 74HC | - | - | - | 14 | - | 95MHz | 2V~6V | SOIC16_150MIL |
![]() | HEF4060BT,653 | Up Counter Binary Counter Negative Edge -40℃~+85℃ 3V~15V Asynchronous 14 30MHz SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | Nexperia | +1 $0.17028 +30 $0.16397 +100 $0.15136 +500 $0.13875 +1000 $0.13244 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1930 Ship immediately | 4000B | - | - | - | 14 | - | 30MHz | 3V~15V | SOIC16_150MIL |
![]() | CD4060BE | Up Counter Binary Counter Negative Edge -55℃~+125℃ 3V~18V Asynchronous 14 12MHz DIP-16 Counters / Dividers ROHS | TI | +1 $0.36390 +10 $0.33734 +30 $0.33202 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | 4000B | - | - | - | 14 | - | 12MHz | 3V~18V | PDIP16 |
![]() | 74HC191NS16ARDQ | Counters / Dividers 2V~6V SOP-16 | GR | +1 $0.16620 +30 $0.16026 +100 $0.15433 +500 $0.14246 +1000 $0.13652 +2000 $0.13296 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CD4521NS16ARDQ | Logic type: 2 division working voltage: 3V~18V SOP-16 | GR | +1 $0.21517 +30 $0.20775 +100 $0.19291 +500 $0.17807 +1000 $0.17065 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CD4520BE | Up Counter Binary Counter -55℃~+125℃ Synchronous 3V~18V Asynchronous 4 8MHz DIP-16 Counters / Dividers ROHS | TI | +1 $0.73780 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 4000B | - | - | - | 4 | - | 8MHz | 3V~18V | PDIP16 |
![]() | 74HC161NS16ARDQ | Counters / Dividers 2V~6V SOP-16 | GR | +5 $0.14468 +50 $0.13504 +200 $0.12539 +1000 $0.11574 +2500 $0.11092 +5000 $0.10610 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2511 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | HEF4040BT,653 | SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | Nexperia | +1 $0.23683 +30 $0.22837 +100 $0.21146 +500 $0.19454 +1000 $0.18608 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | 4000B | - | - | - | 12 | - | 50MHz | 4.5V~15.5V | SOIC16_150MIL |
![]() | MC74HC4060ADR2G | Up Counter Binary Counter Negative Edge -55℃~+125℃ 2V~6V Asynchronous 14 50MHz SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | ON | +1 $0.33792 +30 $0.32568 +100 $0.30119 +500 $0.27670 +1000 $0.26446 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | 74HC | - | - | - | 14 | - | 50MHz | 2V~6V | SOIC16_10.5X7.6MM |
![]() | 74HC161D,653 | SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | Nexperia | +1 $0.26544 +3 $0.26146 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | 74HC | - | - | - | 4 | - | 48MHz | 2V~6V | SOIC16_150MIL |
![]() | CD74HC4024PWR | - | TI | +1 $0.21606 +10 $0.19944 +30 $0.19611 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | 74HC | - | - | - | 7 | - | 35MHz | 2V~6V | - |
![]() | CD4518NS16ARDQ | Logic type: BCD Counter direction: Upward Counter working voltage: 3V~18V SOP-16 | GR | +10 $0.10350 +100 $0.09683 +500 $0.09015 +2000 $0.08013 +5000 $0.07679 +10000 $0.07479 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SN74HC161DR | Up Counter Binary Counter Positive Edge -40℃~+85℃ Synchronous 2V~6V Asynchronous 4 36MHz SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | TI | +1 $0.27007 +10 $0.24930 +30 $0.24514 +100 $0.23268 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | 74HC | - | - | - | 4 | - | 36MHz | 2V~6V | SOIC16_150MIL |
![]() | 74HC4040D,653 | SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | Nexperia | +1 $0.20941 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2376 Ship immediately | 74HC4040 | - | - | - | 12 | - | 98MHz | 2V~6V | SOIC16_150MIL |
![]() | 74HC4017D,653 | Up Counter -40℃~+125℃ 2V~6V Asynchronous 10 83MHz SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | Nexperia | +1 $0.37357 +10 $0.30027 +30 $0.26926 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 38 Ship immediately | 74HC4017 | - | - | - | 10 | - | 83MHz | 2V~6V | SOIC16_150MIL |
![]() | CD4029NS16ARDQ | Logic type: binary counter; Decimal counter direction: Up counter; Working voltage of down counter: 3V~18V | GR | +1 $0.18905 +10 $0.18716 +800 $0.16601 +1600 $0.16433 +4000 $0.16265 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SN74LV393ATPWRQ1 | - | TI | +1 $0.47856 +10 $0.44146 +30 $0.43404 +100 $0.41179 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | 2 | 4 | - | 70MHz | 2V~5.5V | - |
![]() | AD835ARZ-REEL7 | - | ADI | +1 $17.02787 +10 $16.39721 +100 $14.88362 +500 $14.12682 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.