Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Logic Type | Counting Direction | Number Of Elements (Number Of Components) | Bits Per Element | Trigger Type | Count Frequency (Max) | Supply Voltage | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HEF4060BT | 14-stage ripple-carry binary counter/divider and oscillator | NXP | +1 $0.18615 +30 $0.17950 +100 $0.17285 +500 $0.15956 +1000 $0.15291 +2000 $0.14892 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 276 Ship immediately | - | - | - | - | 14 | - | 30MHz | 3V~15V | SOIC16_150MIL |
![]() | 74HC4060D,653 | Up Counter Binary Counter Negative Edge -40℃~+125℃ 2V~6V Asynchronous 14 95MHz SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | Nexperia | +5 $0.19769 +50 $0.15366 +500 $0.11125 +1000 $0.11014 +2500 $0.09891 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2000 Ship immediately | 74HC | - | - | - | 14 | - | 95MHz | 2V~6V | SOIC16_150MIL |
![]() | HEF4060BT,653 | Up Counter Binary Counter Negative Edge -40℃~+85℃ 3V~15V Asynchronous 14 30MHz SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | Nexperia | +1 $0.17706 +100 $0.16451 +300 $0.15195 +500 $0.13939 +2000 $0.13311 +5000 $0.12934 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1930 Ship immediately | 4000B | - | - | - | 14 | - | 30MHz | 3V~15V | SOIC16_150MIL |
![]() | CD4060BM96 | Up Counter Binary Counter Negative Edge -55℃~+125℃ 3V~18V Asynchronous 14 12MHz SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | TI | +5 $0.27547 +50 $0.21826 +500 $0.15988 +1000 $0.15828 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 936 Ship immediately | 4000B | - | - | - | 14 | - | 12MHz | 3V~18V | SOIC16_150MIL |
![]() | CD4518NS16ARDQ | Logic type: BCD Counter direction: Upward Counter working voltage: 3V~18V SOP-16 | GR | +1 $0.09972 +100 $0.09307 +300 $0.08643 +500 $0.07978 +2000 $0.07645 +5000 $0.07446 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC191NS16ARDQ | Counters / Dividers 2V~6V SOP-16 | GR | +1 $0.16547 +30 $0.15956 +100 $0.15365 +500 $0.14183 +1000 $0.13592 +2000 $0.13237 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CD4521NS16ARDQ | Logic type: 2 division working voltage: 3V~18V SOP-16 | GR | +1 $0.21422 +30 $0.20683 +100 $0.19206 +500 $0.17729 +1000 $0.16990 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MC74HC4060ADR2G | Up Counter Binary Counter Negative Edge -55℃~+125℃ 2V~6V Asynchronous 14 50MHz SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | ON | +1 $0.33643 +30 $0.32425 +100 $0.29987 +500 $0.27549 +1000 $0.26330 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | 74HC | - | - | - | 14 | - | 50MHz | 2V~6V | SOIC16_10.5X7.6MM |
![]() | 74HC161NS16ARDQ | Counters / Dividers 2V~6V SOP-16 | GR | +1 $0.13444 +30 $0.12964 +100 $0.12484 +500 $0.11524 +1000 $0.11043 +2000 $0.10755 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2511 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CD4520BE | Up Counter Binary Counter -55℃~+125℃ Synchronous 3V~18V Asynchronous 4 8MHz DIP-16 Counters / Dividers ROHS | TI | +1 $0.20200 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 4000B | - | - | - | 4 | - | 8MHz | 3V~18V | PDIP16 |
![]() | HEF4040BT,653 | SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | Nexperia | +1 $0.31497 +10 $0.31183 +400 $0.18411 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | 4000B | - | - | - | 12 | - | 50MHz | 4.5V~15.5V | SOIC16_150MIL |
![]() | 74HC4040D,653 | SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | Nexperia | +5 $0.27125 +50 $0.21159 +400 $0.15257 +800 $0.15104 +2000 $0.13851 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2388 Ship immediately | 74HC4040 | - | - | - | 12 | - | 98MHz | 2V~6V | SOIC16_150MIL |
![]() | 74HC4017D,653 | Up Counter -40℃~+125℃ 2V~6V Asynchronous 10 83MHz SOIC-16 Counters / Dividers ROHS | Nexperia | +1 $0.31193 +10 $0.30882 +38 $0.24451 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 38 Ship immediately | 74HC4017 | - | - | - | 10 | - | 83MHz | 2V~6V | SOIC16_150MIL |
![]() | CD4029NS16ARDQ | Logic type: binary counter; Decimal counter direction: Up counter; Working voltage of down counter: 3V~18V | GR | +1 $0.18822 +10 $0.18634 +800 $0.16527 +1600 $0.16360 +4000 $0.16194 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SN74LV393ATPWRQ1 | - | TI | +1 $0.50969 +10 $0.47276 +30 $0.46537 +100 $0.44321 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | 2 | 4 | - | 70MHz | 2V~5.5V | - |
![]() | CD4024BM96 | IC BINARY COUNTER 7-BIT 14SOIC | TI | +5 $0.28587 +35 $0.22453 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 35 Ship immediately | 4000B | - | - | - | 7 | - | 24MHZ | 3V~18V | SOIC14_150MIL |
![]() | AD633JRZ-R7 | SOIC-8 Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $10.03198 +10 $8.63520 +16 $8.54885 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | AD633 | Analog Multiplier | - | - | - | - | - | 18V | SOIC8_150MIL |
![]() | AD633ARZ-R7 | SOIC-8 Linear - Analog Multipliers & Dividers ROHS | ADI | +1 $10.09341 +10 $8.67030 +20 $8.58360 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | AD633 | Analog Multiplier | - | - | - | - | - | 18V | SOIC8_150MIL |
![]() | CD4017SA.TB | Counter/divider supply voltage 3~15V SOP16 | I-CORE(中微爱芯) | +5 $0.17727 +50 $0.13706 +150 $0.11695 +500 $0.10188 +2500 $0.08982 +5000 $0.08377 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 97 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CD4017SA.TB | Counter/divider supply voltage 3~15V SOP16 | i-CORE | +1 $0.22779 +30 $0.21993 +100 $0.20422 +500 $0.18851 +1000 $0.18066 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | CD4017 | - | - | - | 5 | - | 5.5MHz | - | SOP16_150MIL |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.