Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Supply Voltage, Single/Double (±) | Propagation Delay Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM2903TH-13 | DUAL DIFFERENTIAL COMPARATORS TSSOP8_3X4.4MM | DIODES | +1 $0.42136 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | TSSOP8_3X4.4MM | 2~36V,±1~18V | - |
![]() | TP1941-TR | 1 68ns SOT-23-5 Comparators ROHS | 3Peak | +5 $0.07783 +20 $0.07096 +100 $0.06409 +500 $0.05723 +1000 $0.05402 +2000 $0.05173 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3137 Ship immediately | SOT23-5 | 1.8V~5.5V | - |
![]() | LM2901PWR | 4 TSSOP-14 Comparators ROHS | TI | +5 $0.11226 +20 $0.10217 +100 $0.09209 +500 $0.08201 +1000 $0.07730 +2000 $0.07394 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2215 Ship immediately | TSSOP14_5X4.4MM | - | - |
![]() | TS391AG-AF5-R | LOW POWER SINGLE VOLTAGE COMPARATOR SOT25-5 | UTC | +5 $0.08060 +50 $0.06392 +600 $0.04933 +1200 $0.04883 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 815 Ship immediately | SOT25-5 | 2~36V,±1~18V | - |
![]() | LM339ADR | Quad Differential Comparators SOIC14_150MIL | TI | +5 $0.14103 +50 $0.11065 +500 $0.10069 +1000 $0.09967 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 989 Ship immediately | SOIC14_150MIL | - | - |
![]() | LMV331W5-7 | GENERAL PURPOSE LOW VOLTAGE COMPARATOR SOT25 | DIODES | +5 $0.15123 +50 $0.12037 +600 $0.09347 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | SOT25 | 2.7V~5.5V | 450ns |
![]() | LM311DR | 1 SOIC-8 Comparators ROHS | TI | +10 $0.09653 +50 $0.08951 +200 $0.08366 +600 $0.07781 +1500 $0.07313 +3000 $0.07020 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 418 Ship immediately | SOIC8_150MIL | - | - |
![]() | LM293DT | Low-power, dual-voltage comparator SOIC8_150MIL | ST | +5 $0.07603 +50 $0.06116 +500 $0.04815 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 485 Ship immediately | SOIC8_150MIL | 2~36V,±1~18V | - |
![]() | LM393PWR | 比较器 差分 开路漏极 TSSOP8_3X4.4MM | TI | +5 $0.11497 +50 $0.09406 +400 $0.07721 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 364 Ship immediately | TSSOP8_3X4.4MM | 2~36V,±1~18V | - |
![]() | LM339DR | Quad Differential Comparators SOIC14_150MIL | TI | +1 $0.06923 +30 $0.06679 +100 $0.06192 +500 $0.05704 +1000 $0.05461 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4609 Ship immediately | SOIC14_150MIL | - | - |
![]() | LM2901DR | 4 SOIC-14 Comparators ROHS | TI | +1 $0.06923 +30 $0.06679 +100 $0.06192 +500 $0.05704 +1000 $0.05461 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3788 Ship immediately | SOIC14_150MIL | - | - |
![]() | LM393-SR | 36V Low Power Dual/Quad Differential Comparators SOIC8_150MIL | 3Peak | +5 $0.10141 +50 $0.08098 +800 $0.07298 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 567 Ship immediately | SOIC8_150MIL | 2~36V,±1~18V | - |
![]() | LM393DR | Dual Comparators SOIC8_150MIL | TI | +10 $0.07300 +100 $0.05826 +500 $0.04444 +1000 $0.04399 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 852 Ship immediately | SOIC8_150MIL | - | - |
![]() | LM393BIDR | Dual Comparators SOIC8_150MIL | TI | +5 $0.09542 +50 $0.07603 +500 $0.05730 +1000 $0.05673 +2500 $0.04768 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 4302 Ship immediately | SOIC8_150MIL | 2V~36V | - |
![]() | LM293DR | Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators SOP8_150MIL | UMW | +10 $0.07750 +100 $0.05923 +500 $0.04326 +1000 $0.04282 +2500 $0.03826 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2495 Ship immediately | SOP8_150MIL | - | - |
![]() | AP331AWG-7 | 1 SOT-25-5 Comparators ROHS | DIODES | +1 $0.05910 +10 $0.04875 +100 $0.04284 +500 $0.03767 +2000 $0.03546 +3000 $0.03361 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2525 Ship immediately | SOT25 | 2~36V/±1~±18V | - |
![]() | LM239ADR | 4 SOIC-14 Comparators ROHS | TI | +1 $0.14788 +10 $0.13633 +30 $0.13402 +100 $0.12709 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 403 Ship immediately | SOIC14_150MIL | - | - |
![]() | LM293ADR | 2 SOIC-8 Comparators ROHS | TI | +1 $0.06808 +10 $0.06276 +30 $0.06169 +100 $0.05850 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2125 Ship immediately | SOIC8_150MIL | 2~36V,±1~18V | - |
![]() | TLV3501AIDBVR | Comparators SOT23-6 10ns 5mA | TI | +1 $0.72702 +10 $0.67235 +30 $0.66142 +100 $0.62862 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 312 Ship immediately | SOT23-6 | 2.7~5.5V,±1.35~2.75V | 10ns |
![]() | LM393DT | Low-power, dual-voltage comparators SOIC8_150MIL | ST | +10 $0.04824 +100 $0.03825 +500 $0.03311 +1000 $0.03278 +2500 $0.02887 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4325 Ship immediately | SOIC8_150MIL | 2~36V,±1~18V | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.