| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Connector Type | Number of Positions | Dimension Of Plug-In Housing | Termination | Installation Type | Orientation | Housing Material | Operating Temperature | Rated Current | Rated Voltage | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 206044-1 | Circular Connectors 14Pin | TE | +1 $2.71610 +10 $2.37554 +30 $2.16163 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 97 Ship immediately | - | 14pin | 17-14 | - | - | A | Polyamide, Nylon,Glass Fiber Reinforced | -55~+105℃ | - | - | CONN_D34.26X34.67MM |
![]() | 206708-1 | Circular Connectors 9Pin | TE | +1 $2.42057 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | 9Pins | 13-9 | - | - | A | Polyamide, Nylon,Glass Fiber Reinforced | -55~+105℃ | - | - | CONN_D27.94X27.43MM |
![]() | NC3FAAH | Audio and video connectors 3Pin goldPlated | Neutrik | +1 $1.30880 +10 $1.09348 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 24 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | XKB-MPC-02T-1-3746 | Circular Connectors | XKB | +1 $0.15554 +30 $0.14999 +100 $0.14443 +500 $0.13332 +1000 $0.12777 +2000 $0.12444 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MS3102A24-28S | Circular Connectors 28Pin | ITT Cannon | +1 $16.39731 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | 28Pin | 24-28 | - | - | - | - | -55~+125℃ | 22A | 200VAC,250VDC | - |
![]() | DIN-536A-EP | Circular Connectors DIP | ChunSheng | +1 $0.22554 +30 $0.21776 +100 $0.20221 +500 $0.18665 +1000 $0.17888 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | RT061412SNHEC03 | Circular Connectors 12Pin | Amphenol | +1 $6.07083 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 33 Ship immediately | - | 12Pins | - | - | - | - | - | -40~+125℃ | 13A | - | CONN_D29.3X33.1MM |
![]() | 1411043 | Circular Connectors 8Pin | Phoenix | +1 $51.47343 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | 8Pin | M12-8 | IDC | - | X | - | -40~+85℃ | 600mA | 57VDC | CONN_D19X58MM |
![]() | 206061-1 | Circular Connectors 4Pin | TE | +1 $2.67951 +10 $2.28547 +30 $2.03919 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 55 Ship immediately | - | 4Pin | 11-4 | - | - | A | Polyamide, Nylon | -55~+105℃ | - | 600V | CONN_28.58X28.58MM |
![]() | 1524789 | Circular Connectors 4Pin | Phoenix | +1 $8.80855 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | 4Pin | M8-4 | - | - | A | - | - | 4A | 30V | CONN_12X11MM |
![]() | NAC3MPB-1 | Power connector AC Power Plug and socket 250V 20A | Neutrik | +1 $2.82025 +10 $2.69655 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 199 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | NCJ6FI-V-0 | Audio and video connectors 6Pin goldPlated | Neutrik | +1 $2.29984 +10 $2.19984 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 98 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | NC3MAAH | Audio and video connectors 3Pin goldPlated 50V 6A | Neutrik | +1 $1.44108 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | RT001412PN03 | Circular Connectors 16Pin | Amphenol | +1 $2.20784 +10 $2.10563 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 150 Ship immediately | - | 16Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | RT061619SNHEC03 | Circular Connectors | Amphenol | +1 $6.79952 +10 $6.48473 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 90 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | NC3FAAH2 | Audio and video connectors 3Pin goldPlated 50V 6A | Neutrik | +1 $1.29817 +10 $1.08827 +30 $0.97329 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 91 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 7382-3SG-300 | Circular Connectors 3Pin 600V 13A | Conxall | +1 $6.29955 +10 $6.06624 +100 $5.50628 +500 $5.22630 | In Stock | Panel | 3Pin | - | - | - | - | - | -55~+125℃ | 13A | 600V | CONN_20.60X23.5MM_SM | |
![]() | 206430-1 | Circular Connectors 4Pin | TE | +1 $2.36801 +10 $2.00700 +30 $1.78115 +100 $1.54844 +500 $1.44408 +800 $1.39959 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1081 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1200900020 | Circular Connectors M8 single head cable assembly 3Pin | Molex | +1 $13.62867 | In Stock | - | 3Pin | - | - | - | - | - | -20~+105℃ | 3A | 60V | - | |
![]() | 9457240000 | Circular Connectors 4Pin | WEIDMULLER | +1 $18.92676 | In Stock | Plug, Female Sockets | 4Pin | M12-4 | - | - | A | Zinc Die Cast | -40~+85℃ | 4A | 250V | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.