| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Topological Structure | Type Of Output | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WS3202E61-6/TR | SOT-23-6 Monitors & Reset Circuits ROHS | WILLSEMI | +5 $0.15990 +50 $0.12394 +600 $0.12208 +1200 $0.11842 +3000 $0.11309 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2508 Ship immediately | - | - | - |
![]() | TPS60400DBVR | Unregulated 60-mA Charge Pump Voltage Inverter SOT23-5 | TI | +1 $0.23216 +30 $0.22437 +100 $0.20878 +500 $0.19321 +1000 $0.18541 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2998 Ship immediately | - | Fixed | SOT23-5 |
![]() | LMC7660IMX/NOPB | NO 1 Fixed 1.5V~10V 10kHz SOIC-8 DC-DC Converters ROHS | TI | +1 $0.39469 +10 $0.36709 +30 $0.36157 +100 $0.34501 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 219 Ship immediately | - | Fixed | SOIC8_150MIL |
![]() | TP7660H | Voltage reverser SOP8 | TOPPOWER | +5 $0.27136 +50 $0.21476 +150 $0.18713 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 247 Ship immediately | - | Adjustable | SOP8_150MIL |
![]() | SD6210A | Low noise voltage regulated charge pump DC/DC converter | SHOUDING | +5 $0.08073 +20 $0.07360 +100 $0.06648 +500 $0.05936 +1000 $0.05603 +2000 $0.05366 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 13 Ship immediately | - | - | - |
![]() | TP7660 | DC/DC charge pump voltage inverter special IC | TOPPOWER | +5 $0.28118 +50 $0.22079 +800 $0.21748 +1600 $0.21095 +4000 $0.20146 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2994 Ship immediately | - | Adjustable | SOP8_150MIL |
![]() | WD3168E-6/TR | Charge Pump 2.7~5.5V 300mW | WILLSEMI | +5 $0.14035 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 28 Ship immediately | - | - | SOT23-6SOT23-6 |
![]() | 4004A | Replace tc3200, low noise DC-DC Converter IC | FM | +5 $0.02161 +20 $0.02123 +100 $0.02045 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1500 Ship immediately | - | Fixed | SOT23-6 |
![]() | TPS60403DBVR | NO -40℃~+125℃@(TJ) 1 Fixed -5.5V~-1.6V 60mA 1.8V~5.25V 250kHz SOT-23-5 DC-DC Converters ROHS | TI | +1 $0.23001 +30 $0.22259 +100 $0.20775 +500 $0.19291 +1000 $0.18549 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3417 Ship immediately | - | Fixed | SOT23-5 |
![]() | SGM3204YN6G/TR | Charge pump 1 -5.5V~-1.4V 200mA 1.4V~5.5V 950kHz SOT-23-6 DC-DC Converters ROHS | SGMICRO | +1 $0.21502 +30 $0.20723 +100 $0.19165 +500 $0.17607 +1000 $0.16828 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1737 Ship immediately | - | - | SOT23-6 |
![]() | LM2776DBVR | NO Charge pump 1 -5.5V~-2.7V 2.7V~5.5V 200mA 2MHz SOT-23-6 DC-DC Converters ROHS | TI | +1 $0.36875 +10 $0.35577 +100 $0.32461 +500 $0.30902 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 149 Ship immediately | - | - | - |
![]() | ME7660CS1G | Charge pump 1 -10V~-2.5V 2.5V~10V SOP-8 DC-DC Converters ROHS | MICRONE | +5 $0.25968 +50 $0.20033 +600 $0.15581 +2000 $0.14542 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2960 Ship immediately | - | - | - |
![]() | SGM3207YN5G/TR | NO Charge pump 1 -5.5V~-1.4V 1.4V~5.5V 60mA 19kHz SOT-23-5 DC-DC Converters ROHS | SGMICRO | +1 $1.07411 +10 $0.85758 +600 $0.60259 +1200 $0.59355 +3000 $0.57574 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4103 Ship immediately | - | - | SOT23-5 |
![]() | TJ7660D | SOIC-8 DC-DC Converters ROHS | HTC | +1 $0.27757 +30 $0.26799 +100 $0.24885 +500 $0.22971 +1000 $0.22014 +2000 $0.21057 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | Fixed | - |
![]() | ME2135A50M6G | SOT-23-6 DC-DC Converters ROHS | MICRONE | +5 $0.04726 +20 $0.04296 +100 $0.03866 +500 $0.03437 +1000 $0.03236 +2000 $0.03093 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2394 Ship immediately | - | - | - |
![]() | TPS60403DBVR | NO -40℃~+125℃@(TJ) 1 Fixed -5.5V~-1.6V 60mA 1.8V~5.25V 250kHz SOT-23-5 DC-DC Converters ROHS | TI | +1 $0.25087 +10 $0.23499 +30 $0.23182 +100 $0.22229 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6000 Ship immediately | - | Fixed | SOT23-5 |
![]() | XL7660 | DC-DC Power Supply Chips SOP8_150MIL 1.5V~10V | XINLUDA | +5 $0.20655 +50 $0.15979 +500 $0.11474 +1000 $0.11301 +2500 $0.09775 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2352 Ship immediately | - | - | - |
![]() | ICL7660CSA | - | TDSEMIC | +5 $0.13207 +20 $0.13058 +100 $0.12762 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | - | - | - |
![]() | LP3110B6F | Charge Pumps 2.8V~5V SOT23-6 +20℃~+85℃ | LPSemi | +1 $0.04674 +100 $0.04363 +300 $0.04051 +500 $0.03739 +2000 $0.03584 +5000 $0.03490 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3000 Ship immediately | - | - | - |
![]() | LM27761DSGR | NO Charge pump 1 -5V~-1.5V 2.7V~5.5V 250mA 2MHz WFDFN-8-EP(2x2) DC-DC Converters ROHS | TI | +1 $0.53421 +30 $0.51640 +100 $0.48079 +500 $0.44517 +1000 $0.42737 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3135 Ship immediately | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.