Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Bits Per Element | Number Of Elements (Number Of Components) | Output Type | Supply Voltage | Installation Type | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVC2G17DBVR | Buffer, non reverse 2-element 1-bit push-pull output SOT-23-6 per element | TI | +10 $0.05755 +100 $0.04498 +600 $0.03852 +1200 $0.03794 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 903 Ship immediately | 74LVC | 1 | 2 | - | 1.65V~5.5V5.5V | SMTSMT | -40~+125℃ | SOT23-6SOT23-6 |
![]() | MS2374 | Four channel differential line driver | Ruimeng | +1 $0.31032 +30 $0.29924 +100 $0.27707 +500 $0.25491 +1000 $0.24383 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 79 Ship immediately | MS2374 | - | - | - | 4.75V~5.25V | SMT | -65~+150℃ | SOP16_150MIL |
![]() | SM245TS | SM245 three-state output eight-channel signal transceiver | SUNMOON | +5 $0.03221 +20 $0.03162 +100 $0.03044 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 106 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74LVC1G125GV,125 | Buffers / Drivers SOT753-5 1.65V~5.5V | Nexperia | +3 $0.05702 +20 $0.05189 +100 $0.04677 +500 $0.04165 | Add Min Qty:3 Multiple: 3 | 3 Ship immediately | 74LVC | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | SMT | -40~+125℃ | SOT753-5 |
![]() | SN74LVC2T45DCUR | VSSOP-8-0.5mm Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +5 $0.15796 +50 $0.12343 +600 $0.08016 +1200 $0.07896 +3000 $0.07608 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3734 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC541PW,118 | TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.26594 +50 $0.21462 +500 $0.16187 +1000 $0.15945 +2500 $0.14990 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1403 Ship immediately | 74HC | 8 | - | - | 2V~6V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | 74HC125PW,118 | 7.8mA 2V~6V -40℃~+125℃ Tri-State 7.8mA TSSOP-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.17366 +50 $0.13669 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 94 Ship immediately | 74HC | 1 | - | - | 2V~6V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | 74LVC1G17GW,125 | Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +10 $0.05490 +100 $0.04445 +600 $0.03922 +1200 $0.03863 +3000 $0.03548 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2468 Ship immediately | 74LVC | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | SN74LVC1G07DCKR | Buffer, non reverse 1 element 1 bit per element open drain output SC-70-5 | TI | +10 $0.04510 +100 $0.03520 +600 $0.03025 +1200 $0.02980 +3000 $0.02628 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2921 Ship immediately | 74LVC | 1 | - | - | 1.65V~5.5V5.5V | SMTSMT | -40~+125℃ | SC70-5SC70-5 |
![]() | BL8023FCB6TR | 300mA Bi-Direction Relay Driver | BL(上海贝岭) | +5 $0.10318 +50 $0.09148 +150 $0.08564 +500 $0.08127 +3000 $0.07776 +6000 $0.07600 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6277 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74LVC1G125GW,125 | Bus buffer/line driver; Triple state SOT353 1.65-5.5V | Nexperia | +1 $0.05760 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3000 Ship immediately | 74LVC | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | SMT | -40~+125℃ | SOT353 |
![]() | SN74LS07DRG4 | SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.39869 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | SN74LS07 | 1 | - | - | 4.75~5.25 | SMT | 0~+70℃ | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74ALVC164245DGGR | TSSOP-48-6.2mm Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.67104 +10 $0.56575 +30 $0.49134 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74HC244PW,118 | Tri-State 7.8mA 2V~6V 7.8mA -40℃~+125℃ TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.17040 +50 $0.13683 +500 $0.10240 +1000 $0.10086 +2500 $0.09457 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5031 Ship immediately | 74HC | 4 | - | - | 2V~6V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | 74LVC244APW,118 | Tri-State 24mA 1.2V~3.6V 24mA -40℃~+125℃ TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.16564 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 45 Ship immediately | 74LVC | 4 | - | - | 1.2V~3.6V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | 74LVC1G07GW,125 | 1.65V~5.5V Open Drain 32mA -40℃~+125℃ - Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +10 $0.04794 +100 $0.03853 +600 $0.03382 +1200 $0.03332 +3000 $0.02981 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2024 Ship immediately | 74LVC | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | CD4050BM/TR | SOP-16 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | HGSEMI | +5 $0.11148 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 13 Ship immediately | - | - | - | - | 0~15V | SMT | -10~+70℃ | SOP16_150MIL |
![]() | BL8023FCB6TR | 300mA Bi-Direction Relay Driver | Belling | +5 $0.11139 +20 $0.10094 +100 $0.09050 +500 $0.08006 +1000 $0.07519 +2000 $0.07170 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2600 Ship immediately | - | - | - | - | 5~36V | SMT | -40~+85℃ | SOT23-6 |
![]() | SN74LVC1G125DCKR | Buffer/Driver/Transceiver ROHS 1.65V 至 5.5V SC70-5 -40℃~+125℃ | TI | +10 $0.04764 +100 $0.03812 +600 $0.03335 +1200 $0.03285 +3000 $0.02697 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 5960 Ship immediately | 74LVC | 1 | 1 | - | 1.65V~5.5V1.6V~5.5V | SMTSMT | -40~+125℃-40~+125℃ | SC70-5SC70-5 |
![]() | 74HC04D | SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | FM | +10 $0.05537 +100 $0.04437 +800 $0.03474 +1600 $0.03422 +4000 $0.03143 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3802 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.