| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Bits Per Element | Number Of Elements (Number Of Components) | Output Type | Supply Voltage | Installation Type | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74LVC1G125GV,125 | Buffers / Drivers SOT753-5 1.65V~5.5V | Nexperia | +3 $0.05726 +20 $0.05211 +100 $0.04697 +500 $0.04183 | Add Min Qty:3 Multiple: 3 | 3 Ship immediately | 74LVC | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | SMT | -40~+125℃ | SOT753-5 |
![]() | 74HC541PW,118 | TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.26706 +50 $0.21552 +500 $0.16255 +1000 $0.16011 +2500 $0.15053 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1403 Ship immediately | 74HC | 8 | - | - | 2V~6V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | SN74LVC1G07DCKR | Buffers / Drivers 1.65V~5.5V | TI | +10 $0.03686 +50 $0.03446 +200 $0.03245 +600 $0.03045 +1500 $0.02885 +3000 $0.02785 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2521 Ship immediately | 74LVC | 1 | - | - | 1.65V~5.5V5.5V | SMTSMT | -40~+125℃ | SC70-5SC70-5 |
![]() | MS2374 | Four channel differential line driver | Ruimeng | +1 $0.31162 +30 $0.30049 +100 $0.27823 +500 $0.25597 +1000 $0.24485 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 90 Ship immediately | MS2374 | - | - | - | 4.75V~5.25V | SMT | -65~+150℃ | SOP16_150MIL |
![]() | 74HC125PW,118 | 7.8mA 2V~6V -40℃~+125℃ Tri-State 7.8mA TSSOP-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.17438 +50 $0.13726 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 94 Ship immediately | 74HC | 1 | - | - | 2V~6V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | 74LVC1G17GW,125 | Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.16620 +50 $0.15789 +200 $0.14958 +1000 $0.14127 +2500 $0.13711 +5000 $0.13296 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2848 Ship immediately | 74LVC | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | SN74LVC2T45DCUR | Buffers / Drivers 1.65V~5.5V | TI | +10 $0.11500 +50 $0.10610 +200 $0.09868 +600 $0.09126 +1500 $0.08532 +3000 $0.08162 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 9019 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BL8023FCB6TR | 300mA Bi-Direction Relay Driver | BL(上海贝岭) | +1 $0.10677 +200 $0.07368 +1500 $0.06692 +3000 $0.05968 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5840 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SN74ALVC164245DGGR | TSSOP-48-6.2mm Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.48494 +10 $0.45675 +30 $0.45111 +100 $0.43419 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 74LVC244APW,118 | Tri-State 24mA 1.2V~3.6V 24mA -40℃~+125℃ TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.16633 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 30 Ship immediately | 74LVC | 4 | - | - | 1.2V~3.6V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | SN74LS07DRG4 | SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.32766 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | SN74LS07 | 1 | - | - | 4.75~5.25 | SMT | 0~+70℃ | SOIC14_150MIL |
![]() | 74LVC1G07GW,125 | 1.65V~5.5V Open Drain 32mA -40℃~+125℃ - Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.41997 +20 $0.39638 +100 $0.37279 +500 $0.34919 +1000 $0.33818 +2000 $0.33032 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1524 Ship immediately | 74LVC | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP5_2X1.25MM |
![]() | 74LVC1G125GW,125 | Bus buffer/line driver; Triple state SOT353 1.65-5.5V | Nexperia | +1 $0.08077 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4624 Ship immediately | 74LVC | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | SMT | -40~+125℃ | SOT353 |
![]() | 74HC244PW,118 | Tri-State 7.8mA 2V~6V 7.8mA -40℃~+125℃ TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.16055 +20 $0.14559 +100 $0.13063 +500 $0.11567 +1000 $0.10869 +2000 $0.10371 | In Stock | 74HC | 4 | - | - | 2V~6V | SMT | -40~+125℃ | TSSOP20_6.5X4.4MM | |
![]() | SN74LVC2G17DBVR | Buffers / Drivers SOT23-6 1.65V~5.5V | TI | +20 $0.04511 +200 $0.04214 +500 $0.03918 +1000 $0.03621 +3000 $0.03472 +6000 $0.03265 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 6066 Ship immediately | 74LVC | 1 | 2 | - | 1.65V~5.5V5.5V | SMTSMT | -40~+125℃ | SOT23-6SOT23-6 |
![]() | SN74AHC1G125DBVR | Buffers / Drivers Buffer,Non Inverting 3-State 2V~5.5V SOT23-5 | TI | +1 $0.03918 +10 $0.03769 +100 $0.03413 +500 $0.03235 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1861 Ship immediately | 74AHC | 1 | 1 | -- | 2V~5.5V2V~5.5V | SMTSMT | -40°C~125°C(TA)-40~+125℃ | SOT23-5SOT23-5 |
![]() | U74LVC244G-P20-R | Octal buffer/driver 3-STATE output | UTC | +5 $0.18292 +50 $0.14314 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1136 Ship immediately | - | - | - | - | 1.65V~3.6V | - | -40~+125℃ | - |
![]() | BL8023FCB6TR | 300mA Bi-Direction Relay Driver | Belling | +5 $0.11185 +20 $0.10136 +100 $0.09088 +500 $0.08039 +1000 $0.07550 +2000 $0.07200 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2600 Ship immediately | - | - | - | - | 5~36V | SMT | -40~+85℃ | SOT23-6 |
![]() | SN74LVC1G125DCKR | Buffers / Drivers 1.65V~5.5V | TI | +10 $0.03835 +50 $0.03582 +200 $0.03371 +600 $0.03161 +1500 $0.02992 +3000 $0.02887 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 5803 Ship immediately | 74LVC | 1 | 1 | - | 1.65V~5.5V1.6V~5.5V | SMTSMT | -40~+125℃-40~+125℃ | SC70-5SC70-5 |
![]() | SN74LVC1G125DBVR | Buffers / Drivers 1.65V~5.5V SOT23-5 | TI | +10 $0.03695 +50 $0.03428 +200 $0.03205 +600 $0.02983 +1500 $0.02804 +3000 $0.02693 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 10525 Ship immediately | 74LVC | 1 | - | - | 1.65V~5.5V | SMT | -40~+125℃ | SOT23-5 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.