Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BAV316 | - | JCET | +5 $0.04452 +50 $0.04077 +500 $0.03702 +1000 $0.03326 +2500 $0.03151 +5000 $0.03001 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately |
![]() | 0.68UF/684K /310VAC 18*15.5*9.5 P=15 L=4 | - | QNR | +10 $0.10361 +100 $0.09447 +500 $0.08533 +1000 $0.07618 +2000 $0.07009 +4000 $0.06826 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 545 Ship immediately |
![]() | MS920SE-FL27E | - | Seiko Inst Battery | +1 $1.17122 +30 $1.13083 +100 $1.05006 +500 $0.96928 +1000 $0.92890 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately |
![]() | NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1 | - | NDK | +1 $0.16610 +30 $0.16037 +100 $0.14892 +500 $0.13746 +1000 $0.13174 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 46 Ship immediately |
![]() | 6026-10UH | - | CHW | +1 $0.42590 +30 $0.41121 +100 $0.38184 +500 $0.35247 +1000 $0.33778 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 150 Ship immediately |
![]() | CD288H 220/200 13X40 | - | CH | +1 $0.26729 +10 $0.24673 +30 $0.24261 +100 $0.23028 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately |
![]() | 5.0SMDJ15CA | - | BORN伯恩半导体 | +1 $0.25716 +10 $0.23807 +30 $0.23425 +100 $0.22279 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 470 Ship immediately |
![]() | HR4988E | - | 嘉兴禾润 | +1 $0.67204 +10 $0.62034 +30 $0.61000 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately |
![]() | 万用组合式零件盒/蓝色 塑料 . | - | 台湾稳态 | +1 $0.17623 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately |
![]() | CA-IS3050G | - | Chipanalog(川土) | +1 $1.01810 +10 $0.97140 +30 $0.96206 +100 $0.93404 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1172 Ship immediately |
![]() | TPMP2359DJ | - | TECH PUBLIC(台舟) | +1 $0.32880 +10 $0.32551 +100 $0.25155 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 915 Ship immediately |
![]() | HLW8032 | - | 合力为 | +1 $0.44329 +10 $0.34542 +100 $0.25475 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19 Ship immediately |
![]() | 万用组合式零件盒/黄色 塑料 . | - | 台湾稳态 | +5 $0.17059 +50 $0.15460 +500 $0.13328 +1000 $0.11728 +2500 $0.10982 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 37 Ship immediately |
![]() | TLP627(F | - | Toshiba | +1 $0.53237 +30 $0.51401 +100 $0.47730 +500 $0.44058 +1000 $0.42223 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 201 Ship immediately |
![]() | RR1608(0603)L9002FT | - | 美隆(SUP) | +50 $0.00176 +500 $0.00159 +5000 $0.00147 +10000 $0.00141 +30000 $0.00135 +50000 $0.00132 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 100 Ship immediately |
![]() | 1.0T-4P立贴 | - | BOOMELE(博穆精密) | +1 $0.05249 +10 $0.05196 +100 $0.04110 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 340 Ship immediately |
![]() | 28X14X6 散热片带背胶 | - | YJ | +1 $0.09913 +100 $0.09252 +300 $0.08591 +500 $0.07931 +2000 $0.07600 +5000 $0.07402 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4953 Ship immediately |
![]() | CD288H 220/200 13X40 | - | CH | +1 $0.29813 +30 $0.28785 +100 $0.26729 +500 $0.24673 +1000 $0.23645 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 43 Ship immediately |
![]() | BS801 | - | 博顺 | +1 $3.23242 +10 $3.00478 +30 $2.95925 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 220 Ship immediately |
![]() | PT2041AT6 | - | PinTENG(品腾) | +1 $0.03918 +10 $0.03114 +100 $0.02411 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 816 Ship immediately |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.