Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Installation Type | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XT60UPB-F | Battery Connectors 2Pin | Amass | +1 $0.21508 +30 $0.20766 +100 $0.19283 +500 $0.17800 +1000 $0.17058 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 103 Ship immediately | - | - | - |
![]() | DZZE535ACAA0 | 2.0mm spacing blade type battery connector male socket -4P | SAMZO | +1 $0.19738 +30 $0.19033 +100 $0.18328 +500 $0.16918 +1000 $0.16213 +2000 $0.15791 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | p=2mm |
![]() | DZMF350GCAA0 | 2.5mm spacing H3.5mm LH5.4mm battery connector -4P | SAMZO | +1 $0.20149 +30 $0.19430 +100 $0.18710 +500 $0.17271 +1000 $0.16551 +2000 $0.16120 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | p=2mm |
![]() | DZZE260CCAA0 | 2.0mm spacing blade type battery connector mother base-4P | SAMZO | +1 $0.21295 +30 $0.20561 +100 $0.19092 +500 $0.17623 +1000 $0.16889 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | p=2mm |
![]() | XDCR-1220-006 | - | Lian Xin | +5 $0.11015 +50 $0.09252 +100 $0.07989 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 491 Ship immediately | - | - | - |
![]() | DZZE260CBAA0 | 2.0mm spacing blade type battery connector mother base-3P | SAMZO | +1 $0.16448 +30 $0.15861 +100 $0.15274 +500 $0.14099 +1000 $0.13511 +2000 $0.13159 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | p=2mm |
![]() | DZZE535ABAA0 | 2.0mm spacing blade type battery connector male socket -3P | SAMZO | +1 $0.15215 +30 $0.14671 +100 $0.14128 +500 $0.13041 +1000 $0.12498 +2000 $0.12172 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | p=2mm |
![]() | BS-02-A1AJ010 | Battery Connectors CR2032 | MYOUNG | +10 $0.06143 +20 $0.06082 +40 $0.06020 +100 $0.04606 +500 $0.04033 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 845 Ship immediately | DIP | - | DIP |
![]() | 43160-1103 | Sabre Vertical Header, 3 Circuits, Glow-Wire Capable, PCB Thickness 1.60mm, without Board Lock | Molex | +1 $2.57742 +10 $2.48196 +100 $2.19558 +500 $2.13830 | In Stock | DIP | -40~+75℃ | DIP | |
![]() | 43160-1105 | Sabre Vertical Header, 5 Circuits, Glow-Wire Capable, PCB Thickness 1.60mm, without Board Lock | Molex | +1 $2.75306 +10 $2.54129 +30 $2.49893 +100 $2.37187 | In Stock | - | - | DIP | |
![]() | 0431600105 | Line to plate 5Pin spacing 1.6mm, 1 row straight plug | Molex | - | In Stock | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.