Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Return Loss (Minimum) | Installation Type | Package / Case | Insertion Loss (Maximum) | Phase Difference | Impedance Ratio - unbalanced/balanced | Frequency Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHM1927A4 | Signal Conditioning LTCC BALUN 1805-2170MHz | TDK | +1 $0.05864 +100 $0.05473 +300 $0.05082 +500 $0.04691 +2000 $0.04496 +5000 $0.04378 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 250 Ship immediately | - | - | SMD | - | - | 50/100Ω | - |
![]() | HHM1533 | SMD Balun ROHS | TDK | +1 $0.10351 +30 $0.09962 +100 $0.09184 +500 $0.08405 +1000 $0.08016 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2000 Ship immediately | 10dB | - | - | 1.0dB | - | 50/50Ω | 1.92GHz~2.17GHz |
![]() | BW21S7511A01TF | 45MHz~870MHz 1dB 75Ω:75Ω 20dB 0805 Balun ROHS | Sunlord | +10 $0.06028 +100 $0.05496 +500 $0.04964 +1000 $0.04432 +2000 $0.04078 +4000 $0.03971 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1707 Ship immediately | - | - | - | 1.0dB | - | 75/75Ω | 45MHz~870MHz |
![]() | HHM1711Q1 | -40℃~+85℃ 0603 Balun ROHS | TDK | +5 $0.08358 +50 $0.08274 +800 $0.08191 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 430 Ship immediately | - | - | - | - | - | 50/100Ω | - |
![]() | HHM1727D1 | 0603 Balun ROHS | TDK | +5 $0.17450 +30 $0.17276 +70 $0.17102 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 70 Ship immediately | - | - | - | - | - | 50/50Ω | - |
![]() | ETC1-1-13TR | Audio Transformers / Signal Transformers 4.5-3000MHz IL 2dB Impedance Ratio 1:1 | MACOM | +1 $3.46459 +30 $3.34512 +100 $3.10619 +500 $2.86725 +1000 $2.74778 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1:1 | - |
![]() | HHM1591A2 | 0805 Balun ROHS | TDK | +5 $0.14771 +25 $0.14623 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 25 Ship immediately | - | - | - | - | - | 50/100Ω | - |
![]() | DXW21BN7511TL | 50MHz~870MHz 1dB 75Ω:75Ω 20dB 0805 Balun ROHS | Murata | +5 $0.17232 +50 $0.15637 +500 $0.13509 +1000 $0.11914 +2500 $0.11169 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1248 Ship immediately | - | - | - | 1.0dB | - | 75/75Ω | 50MHz~870MHz |
![]() | HHM1595A1 | 2.5dB 8dB 180°@±20° 3GHz~8GHz 1.5dB 50Ω:100Ω -40℃~+85℃ 0805 Balun ROHS | TDK | +5 $0.15759 +50 $0.10857 +400 $0.09304 +800 $0.09210 +2000 $0.09116 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2464 Ship immediately | 8dB | - | - | 1.5dB | 180°±20 | 50/100Ω | 3GHz~8GHz |
![]() | HHM1525 | 1dB 10dB 180°@±10° 1.71GHz~1.99GHz 1dB 50Ω:50Ω 0805 Balun ROHS | TDK | +1 $0.11877 +100 $0.11047 +300 $0.10216 +500 $0.09385 +2000 $0.08970 +5000 $0.08721 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 176 Ship immediately | 10dB | - | - | 1.0dB | 180°±10 | 50/50Ω | 1.71GHz~1.99GHz |
![]() | LFB182G45BG5D920 | 25dB 2.4GHz~2.5GHz 1.6dB 50Ω SMD-6P Balun ROHS | Murata | +5 $0.12634 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5 Ship immediately | - | - | X-FMR_1.6X0.8MM_SM | - | - | 50Ω | - |
![]() | MABA-007159-000000 | - | MACOM | +1 $0.88749 +30 $0.85688 +100 $0.79568 +500 $0.73447 +1000 $0.70387 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | SMT | X-FMR_3.18X2.79MM_SM | - | - | 1:1 | - |
![]() | DXW21BN7511SL | 1GHz~1.5GHz 1.4dB 75Ω:75Ω 20dB 0805 Balun ROHS | Murata | +5 $0.23131 +50 $0.18411 +400 $0.16900 +800 $0.16730 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 456 Ship immediately | - | - | - | 1.4dB | - | 75/75Ω | 1GHz~1.5GHz |
![]() | ATB2012-75011-T000 | 50MHz~1.2GHz 1.2dB 75Ω:75Ω 20dB 0805 Balun ROHS | TDK | +5 $0.11911 +50 $0.09528 +400 $0.08597 +800 $0.08510 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 464 Ship immediately | - | - | - | 1.2dB | - | 75/75Ω | 50MHz~1.2GHz |
![]() | ADT1-1+ | SMD-6P Balun ROHS | Mini-Circuits | +1 $7.22472 +10 $6.26898 +30 $5.26058 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MABAES0061 | Audio Transformers / Signal Transformers 2-800MHz IL 3dB Impedance Ratio 1:4 | MACOM | +1 $3.94583 +10 $3.85808 +30 $3.80064 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | HHM17147A1 | 0603 Balun ROHS | TDK | +1 $0.07826 +100 $0.06827 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ATB2012E-50011M-T01 | Signal Conditioning RECOMMENDED ALT 810-ATB201250011T000 | TDK | - | In Stock | - | - | - | 2.2dB | - | 50/50Ω | 400MHz~1.8GHz | |
![]() | HHM1711D1 | 2dB 10dB 180°@±10° 2.4GHz~2.5GHz 1.2dB 50Ω:100Ω 0603 Balun ROHS | TDK | +1 $0.07793 +10 $0.06186 +30 $0.05382 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAL-NRF01D3 | -40℃~+105℃ FCBGA-5 Balun ROHS | ST(意法半导体) | +1 $0.21170 +10 $0.15598 +30 $0.11928 +100 $0.10990 +500 $0.10588 +1000 $0.10320 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7504 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.