Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Power Level | Return Loss | Insertion Loss | Frequency Response | Transformer Type | Turn Ratio (Primary: Secondary) | Working Frequency | Operating Temperature | Isolation Voltage | Maximum Installation Height | Size | Installation Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H2019NLT | 1:1 SMD RJ45 Transformer ROHS | Pulse | +1 $0.41556 +10 $0.38384 +30 $0.37749 +100 $0.35846 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 600 Ship immediately | - | - | -16dB | -1.2dB | - | - | 1:1 | 1MHz~100MHz | 0~+70℃ | 1.5KV | 5.97mm | 12.70 x 7.11mm | - |
![]() | SM-LP-5001E | - | Bourns | +1 $1.62964 +10 $1.42334 +80 $1.32368 +160 $1.31045 +400 $1.30778 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 282 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ESMIT-4180/C | - | Sumida | +1 $0.84052 +10 $0.66493 +100 $0.58302 +200 $0.57714 +500 $0.57125 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C | - | 0.138"(3.50mm) | - | - |
![]() | TCM1-63AX+ | - | Mini-Circuits | +1 $4.12212 +10 $3.79021 +30 $3.72383 +100 $3.52468 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 103 Ship immediately | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PWB1010LB | Audio Transformers / Signal Transformers PWB Wideband RF 1:1 0.0035-125 MHz | Coilcraft | +1 $3.02747 +10 $2.91534 +100 $2.57896 +500 $2.51168 | In Stock | X-FMR_6.77X6.48MM_SM | - | - | 0.2dB | - | Audio & Signal Transformers | 1:1 | 0.0035~125MHz | -40~+85℃ | 300V | 4.45mm | 6.77 x 6.48mm | - | |
![]() | WBC1-1LB | Audio Transformers / Signal Transformers WBC SMT Mini Wdebnd 1:1 0.400-600 MHz | Coilcraft | +1 $3.31039 +10 $3.18778 +100 $2.81996 +500 $2.74640 | In Stock | X-FMR_4.45X4.19MM_SM | - | - | - | - | audio frequency | 1:1 | 400kHz-600MHz | -40~+85℃ | 300V | 3.05mm | 4.45 x 4.19mm | - | |
![]() | POE300F-12LD | Audio Transformers / Signal Transformers POE300F Flyback PoE+ 30uH 12 V 2.5 A | COILCRAFT | +1 $5.11900 +10 $5.02997 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | WBC1-1TLB | Audio Transformers / Signal Transformers WBC SMT Mini Wdebnd 1:1 0.250-750 MHz | Coilcraft | +1 $2.26622 +10 $2.09189 +30 $2.05703 | In Stock | X-FMR_4.45X4.19MM_SM | - | - | 0.58dB | - | Audio & Signal Transformers | 1:1 | 50kHz~250kHz | -40~+85℃ | 300V | 3.05mm | 4.45 x 4.19mm | - | |
![]() | T6003NLT | - | Pulse(普思电子) | +1 $1.29187 +10 $1.06734 +30 $0.85475 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PE-65861NL | Audio Transformers 1:2 X-FMR_12.83X7.11MM_SM | Pulse Electronics Corporation | +1 $4.34990 +10 $4.18879 +100 $3.80213 +500 $3.60880 | In Stock | - | - | - | - | - | Module | 1:2 | - | 0~+70℃ | - | 6.22mm | 12.83 x 7.11mm | - | |
![]() | 750319948 | PUSH-PULL TRANSFORMER FOR SN6507 | Wurth | +1 $6.93920 +10 $6.68219 +100 $6.06537 +500 $5.75697 | In Stock | SMD | - | - | - | - | - | 1:1.36 | - | - | - | 5.50mm | - | - | |
![]() | H2019FNLT | Audio Transformers LAN 10G Base-T 350µH 1:1 | Pulse | +1 $6.98172 +10 $6.72314 +100 $6.10254 +500 $5.79224 | In Stock | X-FMR_12.7X9.09MM_SMX-FMR_12.7X9.09MM_SMX-FMR_12.7X9.09MM_SM | - | -16dB | -1.2dB-1.2dB-1.2dB | - | LAN 10G Base-TLAN 10G Base-TLAN 10G Base-T | 1:11:11:1 | 1~125MHz1~125MHz1~125MHz | 0~+70℃0~+70℃0~+70℃ | 1.5KV1500V1500V | 5.99mm5.99mm5.994mm | 12.70 x 9.09mm12.70 x 9.09mm12.700 x 9.652mm | SMTSMT |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.