Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Power Level | Return Loss | Insertion Loss | Frequency Response | Transformer Type | Turn Ratio (Primary: Secondary) | Working Frequency | Operating Temperature | Isolation Voltage | Maximum Installation Height | Size | Installation Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H2019NLT | 1:1 SMD RJ45 Transformer ROHS | Pulse | +1 $0.41804 +10 $0.38613 +30 $0.37974 +100 $0.36060 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 600 Ship immediately | - | - | -16dB | -1.2dB | - | - | 1:1 | 1MHz~100MHz | 0~+70℃ | 1.5KV | 5.97mm | 12.70 x 7.11mm | - |
![]() | ESMIT-4180/C | - | Sumida | +1 $1.07863 +10 $0.85277 +100 $0.74739 +200 $0.73984 +500 $0.73229 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 360 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | -40~+125℃ | - | 3.50mm | - | - |
![]() | SM-LP-5001E | - | Bourns | +1 $2.27581 +10 $1.96720 +80 $1.43189 +160 $1.41757 +400 $1.34267 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 282 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50mm | 9.00 x 12.80mm | - |
![]() | TCM1-63AX+ | - | Mini-Circuits | +1 $4.14671 +10 $3.81282 +30 $3.74604 +100 $3.54571 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 103 Ship immediately | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PWB1010LB | Audio Transformers / Signal Transformers PWB Wideband RF 1:1 0.0035-125 MHz | Coilcraft | +1 $3.04553 +10 $2.93274 +100 $2.59434 +500 $2.52666 | In Stock | X-FMR_6.77X6.48MM_SM | - | - | 0.2dB | - | Audio & Signal Transformers | 1:1 | 0.0035~125MHz | -40~+85℃ | 300V | 4.45mm | 6.77 x 6.48mm | - | |
![]() | WBC1-1LB | Audio Transformers / Signal Transformers WBC SMT Mini Wdebnd 1:1 0.400-600 MHz | Coilcraft | +1 $3.33014 +10 $3.20680 +100 $2.83679 +500 $2.76278 | In Stock | X-FMR_4.45X4.19MM_SM | - | - | - | - | audio frequency | 1:1 | 400kHz-600MHz | -40~+85℃ | 300V | 3.05mm | 4.45 x 4.19mm | - | |
![]() | POE300F-12LD | Audio Transformers / Signal Transformers POE300F Flyback PoE+ 30uH 12 V 2.5 A | COILCRAFT | +1 $5.14954 +10 $5.05998 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | WBC1-1TLB | Audio Transformers / Signal Transformers WBC SMT Mini Wdebnd 1:1 0.250-750 MHz | Coilcraft | +1 $2.27974 +10 $2.10437 +30 $2.06930 | In Stock | X-FMR_4.45X4.19MM_SM | - | - | 0.58dB | - | Audio & Signal Transformers | 1:1 | 50kHz~250kHz | -40~+85℃ | 300V | 3.05mm | 4.45 x 4.19mm | - | |
![]() | T6003NLT | - | Pulse(普思电子) | +1 $1.33085 +10 $1.10499 +30 $0.90684 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PE-65861NL | Audio Transformers 1:2 X-FMR_12.83X7.11MM_SM | Pulse Electronics Corporation | +1 $4.37585 +10 $4.21378 +100 $3.82481 +500 $3.63033 | In Stock | - | - | - | - | - | Module | 1:2 | - | 0~+70℃ | - | 6.22mm | 12.83 x 7.11mm | - | |
![]() | 750319948 | PUSH-PULL TRANSFORMER FOR SN6507 | Wurth | +1 $6.98060 +10 $6.72206 +100 $6.10156 +500 $5.79131 | In Stock | SMD | - | - | - | - | - | 1:1.36 | - | - | - | 5.50mm | - | - | |
![]() | H2019FNLT | Audio Transformers LAN 10G Base-T 350µH 1:1 | Pulse | +1 $7.02337 +10 $6.76325 +100 $6.13895 +500 $5.82680 | In Stock | X-FMR_12.7X9.09MM_SMX-FMR_12.7X9.09MM_SMX-FMR_12.7X9.09MM_SM | - | -16dB | -1.2dB-1.2dB-1.2dB | - | LAN 10G Base-TLAN 10G Base-TLAN 10G Base-T | 1:11:11:1 | 1~125MHz1~125MHz1~125MHz | 0~+70℃0~+70℃0~+70℃ | 1.5KV1500V1500V | 5.99mm5.99mm5.994mm | 12.70 x 9.09mm12.70 x 9.09mm12.700 x 9.652mm | SMTSMT |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.