| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Power Level | Return Loss | Insertion Loss | Frequency Response | Transformer Type | Turn Ratio (Primary: Secondary) | Working Frequency | Operating Temperature | Isolation Voltage | Maximum Installation Height | Size | Installation Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H2019NLT | 1:1 SMD RJ45 Transformer ROHS | Pulse | +1 $0.41668 +10 $0.38463 +30 $0.37822 +100 $0.35899 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | -16dB | -1.2dB | - | - | 1:1 | 1MHz~100MHz | 0~+70℃ | 1.5KV | 5.97mm | 12.70 x 7.11mm | - |
![]() | ESMIT-4180/C | - | Sumida | +1 $0.85147 +10 $0.67243 +30 $0.58362 +100 $0.49481 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 360 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | -40~+125℃ | - | 3.50mm | - | - |
![]() | SM-LP-5001E | - | Bourns | +1 $1.82393 +10 $1.64275 +50 $1.49780 +150 $1.40117 +300 $1.34077 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 282 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50mm | 9.00 x 12.80mm | - |
![]() | TCM1-63AX+ | - | Mini-Circuits | +1 $3.99083 +10 $3.65546 +30 $3.58839 +100 $3.38717 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 263 Ship immediately | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PWB1010LB | Audio Transformers / Signal Transformers PWB Wideband RF 1:1 0.0035-125 MHz | Coilcraft | +1 $3.05901 +10 $2.94571 +100 $2.60582 +500 $2.53784 | In Stock | X-FMR_6.77X6.48MM_SM | - | - | 0.2dB | - | Audio & Signal Transformers | 1:1 | 0.0035~125MHz | -40~+85℃ | 300V | 4.45mm | 6.77 x 6.48mm | - | |
![]() | WBC1-1LB | Audio Transformers / Signal Transformers WBC SMT Mini Wdebnd 1:1 0.400-600 MHz | Coilcraft | +1 $3.34487 +10 $3.22099 +100 $2.84933 +500 $2.77500 | In Stock | X-FMR_4.45X4.19MM_SM | - | - | - | - | audio frequency | 1:1 | 400kHz-600MHz | -40~+85℃ | 300V | 3.05mm | 4.45 x 4.19mm | - | |
![]() | POE300F-12LD | Audio Transformers / Signal Transformers POE300F Flyback PoE+ 30uH 12 V 2.5 A | Coilcraft(线艺) | +1 $5.65482 +10 $3.88418 +30 $2.59593 +100 $2.37246 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | WBC1-1TLB | Audio Transformers / Signal Transformers WBC SMT Mini Wdebnd 1:1 0.250-750 MHz | Coilcraft | +1 $2.28982 +10 $2.11368 +30 $2.07845 | In Stock | X-FMR_4.45X4.19MM_SM | - | - | 0.58dB | - | Audio & Signal Transformers | 1:1 | 50kHz~250kHz | -40~+85℃ | 300V | 3.05mm | 4.45 x 4.19mm | - | |
![]() | T6003NLT | Audio Transformers / Signal Transformers SMD Audio Xfmr 70Ohms | PULSE(普思) | +1 $1.22761 +10 $1.01927 +30 $0.90548 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 98 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PE-65861NL | Audio Transformers 1:2 X-FMR_12.83X7.11MM_SM | Pulse Electronics Corporation | +1 $4.39520 +10 $4.23242 +100 $3.84173 +500 $3.64639 | In Stock | - | - | - | - | - | Module | 1:2 | - | 0~+70℃ | - | 6.22mm | 12.83 x 7.11mm | - | |
![]() | H2019FNLT | Audio Transformers LAN 10G Base-T 350µH 1:1 | PULSE(普思) | +1 $0.61060 +10 $0.59618 +30 $0.58656 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 31 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.