| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Number Of Channels | Supply Voltage | Installation Type | Type | Power | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TC4863SB | Class AB SOP-16-5.4mm Audio Power OpAmps ROHS | FM | +5 $0.07122 +20 $0.06455 +100 $0.05787 +500 $0.05119 +1000 $0.04807 +2000 $0.04585 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 14 Ship immediately | 1Channel | 2~5.5V | - | - | - | -40~+85℃ | SOP16_208MIL |
![]() | TC6805 | Digital Mono Audio Amplifier 5W | FM | +1 $0.53792 +30 $0.51937 +100 $0.48227 +500 $0.44517 +1000 $0.42662 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 1Channel | 5.5V | - | - | 3W | -40~+85℃ | SOP8_150MIL |
![]() | MC34018G-S28-R | Voice switch speaker - telephone circuit | UTC | +1 $0.49717 +10 $0.40315 +200 $0.30913 +400 $0.28206 +1000 $0.27783 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 980 Ship immediately | - | 4.9~5.9V | - | - | - | -20~+60℃ | SOP28_300MIL |
![]() | PAM8007NHR | SSOP-24 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +1 $0.38767 +10 $0.34397 +30 $0.32141 +100 $0.29886 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 476 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | - | -20~+85℃ | SSOP24_150MIL |
![]() | EG8403 | 3W unfiltered Class D stereo audio amplifier SOP-16 | EG | +1 $0.19908 +10 $0.19609 +50 $0.15432 +250 $0.13514 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1595 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | SOP16_150MIL |
![]() | TPA3116D2DADR | 2Channel(Stereo) 50Wx2@4Ω Class D HTSSOP-32-6.1mm Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $0.52450 +10 $0.50536 +100 $0.45942 +500 $0.43645 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 675 Ship immediately | - | - | - | - | - | -40~+85℃ | - |
![]() | 8403A | 3W filterless Class D stereo audio power amplifier IC | FM | +5 $0.07122 +20 $0.06455 +100 $0.05787 +500 $0.05119 +1000 $0.04807 +2000 $0.04585 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 20 Ship immediately | - | 2.5~5V | - | - | - | -40~+85℃ | SOP16 |
![]() | TPA2006D1DRBR | VSON-8-EP(3x3) Audio Power OpAmps ROHS | TI | +5 $0.59811 +50 $0.54503 +500 $0.47424 +1000 $0.42116 +2500 $0.39638 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2639 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | - | -40~+85℃ | VSON8_3X3MM_EP |
![]() | TPA3118D2DAPR | 2Channel(Stereo) 30Wx2@8Ω Class D HTSSOP-32-EP-6.1mm Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $0.53148 +30 $0.51352 +100 $0.47761 +500 $0.44170 +1000 $0.42375 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2218 Ship immediately | - | - | - | - | - | -40~+85℃ | HTSSOP32_11X6MM_EP |
![]() | TC8871 | 1Channel(Single Track) 3Wx1@4Ω Class D, Class AB ESOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | FM | +5 $0.05698 +20 $0.05593 +100 $0.05384 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5247 Ship immediately | 1Channel | 5.5V | - | - | 3W | -40~+85℃ | ESOP8_150MIL |
![]() | SD8002D | 1Channel(Single Track) 3Wx1@4Ω Class AB SOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | SHOUDING | +5 $0.11268 +20 $0.11067 +100 $0.10665 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 981 Ship immediately | 1Channel | 5.5V | - | - | 3W | - | SOP8_150MIL |
![]() | PAM8304ASR | MSOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +5 $0.19553 +50 $0.15290 +500 $0.11183 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1368 Ship immediately | - | - | - | - | - | -40~+85℃ | MSOP8_3X3MM |
![]() | LM3886TF/NOPB | TO-220-11 Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $3.48125 +10 $3.22899 +30 $3.17854 +100 $3.02718 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 95 Ship immediately | 1Channel | - | DIP | - | 68W | 0~+70℃ | TO220-11 |
![]() | TPA3130D2DAPR | 2Channel(Stereo) 15Wx2@8Ω Class D HTSSOP-32-EP-6.1mm Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $1.91828 +10 $1.78413 +30 $1.75731 +100 $1.67682 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 478 Ship immediately | - | - | - | - | - | -40~+85℃ | - |
![]() | PAM8003DR | SO-16 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +5 $0.31869 +50 $0.25475 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | - | -40~+85℃ | SOIC16_150MIL |
![]() | SGM4890YMS/TR | MSOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | SGMICRO | +5 $0.64629 +50 $0.41167 +600 $0.40549 +1200 $0.39333 +3000 $0.37563 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1276 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | 1.1W | -40~+85℃ | MSOP8_3X3MM |
![]() | TC8002D | 1Channel(Single Track) 3Wx1@3Ω SOIC-8 Audio Power OpAmps ROHS | FM | +5 $0.04983 +20 $0.04524 +100 $0.04066 +500 $0.03607 +1000 $0.03393 +2000 $0.03240 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 670 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | 3W | -65~+150℃ | SOP8_150MIL |
![]() | BL6281SO-R | 1.1 Watt Audio Power Amplifier | Belling | +5 $0.14869 +20 $0.13533 +100 $0.12198 +500 $0.10862 +1000 $0.10239 +2000 $0.09794 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2094 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | 1.1W | -40~+85℃ | SOP8_150MIL |
![]() | LM386G-S08-R | Low voltage audio power amplifier | UTC | +5 $0.08763 +50 $0.06940 +150 $0.06029 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 424 Ship immediately | 1Channel | - | - | - | 700mW | -25~+85℃ | SOP8_150MIL |
![]() | MC34118G-S28-R | Voice switch speaker - telephone circuit | UTC | +1 $0.70231 +10 $0.57410 +200 $0.44446 +400 $0.40600 +1000 $0.39991 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 939 Ship immediately | - | 3~6.5V | - | - | - | -20~+60℃ | SOP28_300MIL |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.