Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Number Of Channels | Supply Voltage | Installation Type | Type | Power | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TC4863SB | Class AB SOP-16-5.4mm Audio Power OpAmps ROHS | FM | +5 $0.07093 +20 $0.06428 +100 $0.05763 +500 $0.05098 +1000 $0.04787 +2000 $0.04566 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 14 Ship immediately | 1Channel | 2~5.5V | - | - | - | -40~+85℃ | SOP16_208MIL |
![]() | TC6805 | Digital Mono Audio Amplifier 5W | FM | +1 $0.53568 +30 $0.51720 +100 $0.48026 +500 $0.44332 +1000 $0.42485 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 1Channel | 5.5V | - | - | 3W | -40~+85℃ | SOP8_150MIL |
![]() | MC34018G-S28-R | Voice switch speaker - telephone circuit | UTC | +1 $0.52755 +10 $0.42854 +30 $0.37682 +100 $0.32953 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 980 Ship immediately | - | 4.9~5.9V | - | - | - | -20~+60℃ | SOP28_300MIL |
![]() | PAM8007NHR | SSOP-24 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +1 $0.39012 +10 $0.34614 +500 $0.28798 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 476 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | - | -20~+85℃ | SSOP24_150MIL |
![]() | EG8403 | SOP-16 Audio Power OpAmps ROHS | EG | +1 $0.19825 +10 $0.19528 +50 $0.15368 +250 $0.13457 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1595 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | SOP16_150MIL |
![]() | TPA3116D2DADR | 2Channel(Stereo) 50Wx2@4Ω Class D HTSSOP-32-6.1mm Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $0.57951 +10 $0.56044 +100 $0.51469 +500 $0.49182 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 680 Ship immediately | - | - | - | - | - | -40~+85℃ | - |
![]() | 8403A | 3W filterless Class D stereo audio power amplifier IC | FM | +5 $0.07093 +20 $0.06428 +100 $0.05763 +500 $0.05098 +1000 $0.04787 +2000 $0.04566 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 20 Ship immediately | - | 2.5~5V | - | - | - | -40~+85℃ | SOP16 |
![]() | TPA3118D2DAPR | 2Channel(Stereo) 30Wx2@8Ω Class D HTSSOP-32-EP-6.1mm Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $0.71357 +10 $0.59866 +400 $0.39296 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 344 Ship immediately | - | - | - | - | - | -40~+85℃ | HTSSOP32_11X6MM_EP |
![]() | TPA2006D1DRBR | VSON-8-EP(3x3) Audio Power OpAmps ROHS | TI | +5 $0.65554 +50 $0.60267 +500 $0.53218 +1000 $0.47932 +2500 $0.45465 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2639 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | - | -40~+85℃ | VSON8_3X3MM_EP |
![]() | TC8871 | 1Channel(Single Track) 3Wx1@4Ω Class D, Class AB ESOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | FM | +5 $0.05674 +20 $0.05570 +100 $0.05362 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5247 Ship immediately | 1Channel | 5.5V | - | - | 3W | -40~+85℃ | ESOP8_150MIL |
![]() | SD8002D | 1Channel(Single Track) 3Wx1@4Ω Class AB SOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | SHOUDING | +5 $0.11221 +20 $0.11021 +100 $0.10620 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 981 Ship immediately | 1Channel | 5.5V | - | - | 3W | - | SOP8_150MIL |
![]() | PAM8003DR | SO-16 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +1 $0.30393 +10 $0.30089 +500 $0.17494 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | - | -40~+85℃ | SOIC16_150MIL |
![]() | SGM4890YMS/TR | MSOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | SGMICRO | +5 $0.73982 +50 $0.47169 +600 $0.38572 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 140 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | 1.1W | -40~+85℃ | MSOP8_3X3MM |
![]() | PAM8304ASR | MSOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +1 $0.14895 +10 $0.14304 +100 $0.12886 +500 $0.12176 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1368 Ship immediately | - | - | - | - | - | -40~+85℃ | MSOP8_3X3MM |
![]() | LM3886TF/NOPB | TO-220-11 Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $3.51040 +20 $3.05059 +100 $2.81919 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 97 Ship immediately | 1Channel | - | DIP | - | 68W | 0~+70℃ | TO220-11 |
![]() | TPA3130D2DAPR | 2Channel(Stereo) 15Wx2@8Ω Class D HTSSOP-32-EP-6.1mm Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $1.96372 +10 $1.83014 +30 $1.80342 +100 $1.72327 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 478 Ship immediately | - | - | - | - | - | -40~+85℃ | - |
LM4863S | 3W dual-channel stereo audio power amplifier | IDCHIP | - | In Stock | 2Channel | - | SMT | - | 3W | -40~+85℃ | SOP16_150MIL | ||
![]() | PAM8303DBSC | 1Channel(Single Track) 3Wx1@4Ω Class D MSOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +1 $0.54818 +30 $0.52786 +100 $0.48722 +500 $0.44659 +1000 $0.42627 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2371 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | - | -40~+85℃ | MSOP8_3X3MM |
![]() | TC8002D | 1Channel(Single Track) 3Wx1@3Ω SOIC-8 Audio Power OpAmps ROHS | FM | +5 $0.04962 +20 $0.04505 +100 $0.04049 +500 $0.03592 +1000 $0.03379 +2000 $0.03227 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 670 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | 3W | -65~+150℃ | SOP8_150MIL |
![]() | BL6281SO-R | 1.1 Watt Audio Power Amplifier | Belling | +5 $0.14807 +20 $0.13477 +100 $0.12147 +500 $0.10817 +1000 $0.10196 +2000 $0.09753 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2094 Ship immediately | - | 5.5V | - | - | 1.1W | -40~+85℃ | SOP8_150MIL |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.