Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Connector Type | Male And Female | Number Of Pins/Contacts | The Signal Line | Termination | Installation Type | Shield | Rated Voltage | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PJ-301M-2-B | Audio and Video Connectors 3.5mm Headphone socket 30V 500mA | XKB Connection | +5 $0.15388 +50 $0.12207 +150 $0.10843 +500 $0.08563 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 525 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PJ-3133-5A | Connector type: 3.5mm Headphone holder Rated current: 500mA Rated voltage: 30V | HRO | +1 $0.10157 +10 $0.09775 +100 $0.08630 +500 $0.08400 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 116 Ship immediately | Telephone Socket | - | 5 | - | - | Vertical plug-in | - | 30V | -20~+70℃ | CONN_14X6MM_TM |
![]() | PJ-3257 | 3.5 Audio Connector 5Pins Level 4 Headphone Socket Waterproof Sink Plate IPX7 with waterproof ring | 中国星坤(XKB CONNECTION) | +1 $0.75575 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PJ-393 8PJ | Audio and Video Connectors 8Pin 100MΩ CONN_14.6X6MM_SM | SHOU HAN | +1 $0.13182 +10 $0.12683 +100 $0.11185 +500 $0.10885 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 161 Ship immediately | - | - | - | - | - | SMT | - | 30V | -30~+70℃ | CONN_14.6X6MM_SM |
![]() | PJ-342 | Audio and Video Connectors 30V 500mA CONN_14.1X6.4MM_SM | SHOU HAN | +1 $0.12704 +10 $0.11602 +30 $0.10868 +100 $0.09766 +500 $0.09252 +1000 $0.08885 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2527 Ship immediately | - | - | - | - | - | SMT | - | 30V | -30~+70℃ | - |
![]() | PJ-3062-G | Audio and Video Connectors 3.5mm Headphone socket 30V 500mA | XKB Connection | +5 $0.15513 +50 $0.12264 +150 $0.10872 +500 $0.09136 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2120 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PJ-342C | -20℃~+70℃ 3.5mm headphone jack 235℃ 20V Gold plating High Conductivity Copper 1A SMD Audio Connectors ROHS | G-Switch | +1 $0.10427 +30 $0.10060 +100 $0.09326 +500 $0.08591 +1000 $0.08224 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 489 Ship immediately | - | - | - | - | - | Horizontal Type Assembly | - | 30V | - | CONN_14X6.4MM_SM |
![]() | PJ-3257 | 3.5 Audio Connector 5Pins Level 4 Headphone Socket Waterproof Sink Plate IPX7 with waterproof ring | XKB | - | In Stock | - | - | - | - | - | Horizontal Type Assembly | - | 12V | -20~+70℃ | CONN_13.35X9.8MM_SM | |
![]() | PJ-393 | -20℃~+70℃ 3.5mm headphone jack 235℃ 30V Gold plating High Conductivity Copper 500mA SMD Audio Connectors ROHS | G-Switch | +1 $0.19533 +30 $0.18835 +100 $0.18137 +500 $0.16742 +1000 $0.16045 +2000 $0.15626 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10500 Ship immediately | - | - | - | - | - | Horizontal Type Assembly | - | 30V | - | CONN_14.5X6MM_SM |
![]() | PJ-327E-5A | 3.5mm headphone jack 30V 500mA SMD Audio Connectors ROHS | HRO | +1 $0.06239 +100 $0.05710 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 29 Ship immediately | - | - | - | - | - | SMT | - | 30V | -20~+70℃ | CONN_14.3X6MM_SM |
![]() | PJ-3250-5A | 3.5mm headphone jack 30V 500mA Plugin Audio Connectors ROHS | HRO | +1 $0.16801 +30 $0.16213 +100 $0.15038 +500 $0.13864 +1000 $0.13276 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | DIP | - | 30V | -20~+70℃ | CONN_18X8.1MM_TM |
![]() | PJ-226-4A | 2.5mmAudio Connectors 30V 500mA SMD Audio Connectors ROHS | HRO | +1 $0.06641 +10 $0.06391 +100 $0.05642 +500 $0.05492 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 198 Ship immediately | Connector | - | - | - | - | Horizontal Type Assembly | - | 30VDC | -30~+70℃ | CONN_11.6X5MM_SM |
![]() | PJ-327A0-SMT | Audio and Video Connectors 3.5mm Headphone socket 30V 500mA | XKB Connection | +5 $0.11681 +50 $0.09359 +150 $0.08201 +1000 $0.07331 +2000 $0.06635 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1000 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PJ-307G5 | Audio and Video Connectors 3.5mm Headphone socket 30V 500mA | XKB Connection | +5 $0.18190 +50 $0.14102 +150 $0.12347 +500 $0.10161 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 675 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PJ-242 | 2.5mmAudio Connectors SMD Audio Connectors ROHS | SHOU HAN | +1 $0.08922 +10 $0.08591 +100 $0.07600 +500 $0.07402 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 296 Ship immediately | - | - | - | - | - | Horizontal Type Assembly | - | 30V | -30~+70℃ | CONN_12X5MM_SM |
![]() | PJ-3200B-4A | 3.5mm headphone jack 30V 500mA Plugin Audio Connectors ROHS | HRO | +1 $0.06433 +30 $0.06212 +100 $0.05992 +500 $0.05552 +1000 $0.05331 +2000 $0.05199 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 126 Ship immediately | - | - | - | - | - | SMT | - | 30V | -20~+70℃ | CONN_14.1X6MM_TM |
![]() | PJ-320D | -16℃~+65℃ 3.5mm headphone jack 50V 300mA SMD Audio Connectors ROHS | SHOU HAN | +1 $0.03016 +30 $0.02921 +100 $0.02730 +500 $0.02539 +1000 $0.02444 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2383 Ship immediately | - | - | - | - | - | Horizontal Type Assembly | - | 50V | -16~+65℃ | CONN_14.1X6MM_SM |
![]() | PJ-210 3P | -30℃~+70℃ 2.5mmAudio Connectors 30V 0.02A Plugin Audio Connectors ROHS | SHOU HAN | +10 $0.06880 +100 $0.05524 +200 $0.04847 +400 $0.04798 +1000 $0.03929 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 885 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP |
![]() | PJ-393-7A | 3.5mm headphone jack 30V 500mA SMD Audio Connectors ROHS | HRO | +5 $0.21294 +50 $0.16972 +200 $0.15119 +400 $0.14968 +1000 $0.12379 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | SMT | - | 30VDC | -20~+70℃ | SMD |
![]() | PJ-327A0-SMT | Audio and Video Connectors 3.5mm Headphone socket 30V 500mA | XKB | +1 $0.09526 +30 $0.09198 +100 $0.08541 +500 $0.07884 +1000 $0.07555 | In Stock | 3.5mm Phone Jack | - | - | - | - | SMT | - | 30V | -20~+70℃ | CONN_14X6.1MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.