Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Application | Type | Installation Type | Digit | Number Of Channels | Power | Supply Voltage (Analog Terminal) | Power Supply Voltage (Digital Terminal) | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4052G-P16-R | DIFFERENTIAL 4-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXERS/DEMULTIPLEXERS | UTC | +5 $0.15400 +50 $0.12065 +600 $0.10970 +1200 $0.10859 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 857 Ship immediately | - | - | SMT | - | 4 | 700mW | - | - | TSSOP16 |
![]() | OPT3101RHFR | QFN-28-EP(4x5) Fiber Optic/Laser Sensors ROHS | TI | +1 $2.01166 +10 $1.96382 +40 $1.94418 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | - | SMT | 16bit | 3 | - | 1.7V~1.9V,3V~3.6V | 1.7V~1.9V | VQFN28_5.1X4.1MM_EP |
![]() | PI3WVR12412ZHEX | TQFN-42-EP(3.5x9) Analog Switches / Multiplexers ROHS | DIODES | +1 $1.11578 +10 $1.02365 +30 $1.00523 +100 $0.94995 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | SMT | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | ADS131A04IPBSR | TQFP-32(5x5) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | TI | +1 $4.60764 +10 $4.40731 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 49 Ship immediately | - | - | SMT | 24bit | 4 | - | 3V~5.5V | 1.65V~3.6V | TQFP32_5X5MM |
![]() | ADS131E08IPAGR | - | TI | +1 $8.70831 +20 $8.08207 +56 $7.55505 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 56 Ship immediately | - | - | - | 16, 24bit | 8 | 17.6mW | 2.7V~5.25V | 1.8V~3.6V | - |
![]() | ADS1299IPAGR | - | TI | +1 $29.25203 +30 $27.78942 +62 $27.50872 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 62 Ship immediately | - | - | SMT | 24bit | 8 | 42mW | 5V | 1.8V~3.6V | - |
![]() | ADE9078ACPZ-RL | LFCSP-40 Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $3.93490 +3 $3.89555 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | - | SMT | 24bit | 7 | - | 2.7V~3.63V | 2.7V~3.63V | LFCSP40_6X6MM_EP |
![]() | PI2DBS6212ZHEX | WQFN-28-EP(3.6x5.6) Analog Switches / Multiplexers ROHS | DIODES | +1 $1.33936 +10 $1.23633 +30 $1.21573 +100 $1.15391 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | - | SMT | - | 2 | - | - | - | - |
![]() | AFE4420YZR | DSBGA-30(2.1x2.6) Analog Front End (AFEs) ROHS | TI(德州仪器) | +1 $9.22237 +10 $7.93315 +30 $6.69020 +100 $6.03124 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 114 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADS1299IPAG | Analog Front End - AFE Low-Noise,8-Ch,24B AFE | TI | - | In Stock | - | - | SMT | 24bit | 8 | 42mW | 5V | 1.8V~3.6V | - | |
![]() | MAX30001CWV+T | Analog Front Ends (AFE) IC BIOPOTENTIAL AFE 30WLP | Maxim | +1 $12.20309 +10 $11.37856 +30 $11.21365 +100 $10.71893 | In Stock | Heart Rate Monitoring | - | SMT | 20bit | - | - | - | - | - | |
![]() | TC500ACOE | Analog Front End - AFE 16 Bit Analog Proces | MICROCHIP(美国微芯) | +1 $7.59668 +10 $7.46476 +30 $7.37639 +100 $7.28679 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADS1298IPAGR | TQFP-64(10x10) Analog Front End (AFEs) ROHS | TI | +1 $11.38554 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8483 Ship in 0-1Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADS1299-4PAGR | Analog Front Ends (AFE) 24bit TQFP64_10X10MM | TI(德州仪器) | +1 $27.38468 +30 $25.98856 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 37 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADS1294CZXGR | - | TI | +1 $17.15971 +10 $16.41364 | In Stock | - | - | - | 24 | 4 | 10.1mW | 2.7V~5.5V | 1.65V~3.6V | 64-LFBGA | |
![]() | ADS1298RIZXGR | - | TI(德州仪器) | +1 $41.19111 +30 $39.06103 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TS9517 | The special analog front end of the oximeter integrates LED drive, I / F conversion and SPI communication dimming | Trusignal | - | In Stock | Medical type | - | SMT | 7bit | 1 | - | - | - | TSSOP16 | |
![]() | AFE4404YZPR | DSBGA-15 Heart Rate Sensor ROHS | TI | +1 $1.46910 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 113 Ship in 0-1Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.