| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Application | Type | Installation Type | Digit | Number Of Channels | Power | Supply Voltage (Analog Terminal) | Power Supply Voltage (Digital Terminal) | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4052G-P16-R | DIFFERENTIAL 4-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXERS/DEMULTIPLEXERS | UTC | +5 $0.13765 +50 $0.10786 +600 $0.10624 +1200 $0.10305 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 857 Ship immediately | - | - | SMT | - | 4 | 700mW | - | - | TSSOP16 |
![]() | OPT3101RHFR | QFN-28-EP(4x5) Fiber Optic/Laser Sensors ROHS | TI | +1 $1.83466 +10 $1.70074 +30 $1.67396 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | - | SMT | 16bit | 3 | - | 1.7V~1.9V,3V~3.6V | 1.7V~1.9V | VQFN28_5.1X4.1MM_EP |
![]() | ADS131E08IPAGR | - | TI | +1 $5.68849 +10 $5.21445 +30 $5.11964 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 46 Ship immediately | - | - | - | 16, 24bit | 8 | 17.6mW | 2.7V~5.25V | 1.8V~3.6V | - |
![]() | ADS131A04IPBSR | TQFP-32(5x5) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | TI | +1 $4.90134 +10 $4.70047 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 44 Ship immediately | - | - | SMT | 24bit | 4 | - | 3V~5.5V | 1.65V~3.6V | TQFP32_5X5MM |
![]() | PI3WVR12412ZHEX | TQFN-42-EP(3.5x9) Analog Switches / Multiplexers ROHS | DIODES | +1 $0.98934 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - | SMT | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | ADS1299IPAGR | - | TI | +1 $31.73109 +10 $29.21275 +30 $28.70909 +100 $27.19808 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 157 Ship immediately | - | - | SMT | 24bit | 8 | 42mW | 5V | 1.8V~3.6V | - |
![]() | ADE9078ACPZ-RL | LFCSP-40 Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $3.98690 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | - | SMT | 24bit | 7 | - | 2.7V~3.63V | 2.7V~3.63V | LFCSP40_6X6MM_EP |
![]() | PI2DBS6212ZHEX | WQFN-28-EP(3.6x5.6) Analog Switches / Multiplexers ROHS | DIODES | +1 $1.34299 +10 $1.23968 +30 $1.21902 +100 $1.15704 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | - | SMT | - | 2 | - | - | - | - |
![]() | AD5941BCPZ-RL7 | Analog Front Ends (AFE) | ADI | - | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | AFE4420YZR | DSBGA-30(2.1x2.6) Analog Front End (AFEs) ROHS | TI(德州仪器) | +1 $9.24735 +10 $7.95464 +30 $6.70833 +100 $6.04757 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 108 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADS1299IPAG | Analog Front End - AFE Low-Noise,8-Ch,24B AFE | TI | - | In Stock | - | - | SMT | 24bit | 8 | 42mW | 5V | 1.8V~3.6V | - | |
![]() | MAX30001CWV+T | IC BIOPOTENTIAL AFE 30WLP | ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) | +1 $5.68920 +10 $4.49728 +30 $4.04451 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 36 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TC500ACOE | Analog Front End - AFE 16 Bit Analog Proces | MICROCHIP(美国微芯) | +1 $7.61726 +10 $7.48498 +30 $7.39637 +100 $7.30652 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADS1298IPAGR | TQFP-64(10x10) Analog Front End (AFEs) ROHS | TI | +10 $11.96879 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 12405 Ship in 0-1Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADS1299-4PAGR | Analog Front Ends (AFE) 24bit TQFP64_10X10MM | TI(德州仪器) | +1 $29.89965 +30 $27.83484 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ADS1294CZXGR | - | TI | +1 $29.92381 +10 $29.17572 | In Stock | - | - | - | 24 | 4 | 10.1mW | 2.7V~5.5V | 1.65V~3.6V | 64-LFBGA | |
![]() | ADS1298RIZXGR | - | TI | +1 $42.66366 +10 $41.59707 | In Stock | - | - | - | 24 | 8 | 14.1mW | 2.7V~5.5V | 1.65V~3.6V | 64-LFBGA | |
![]() | TS9517 | The special analog front end of the oximeter integrates LED drive, I / F conversion and SPI communication dimming | Trusignal | - | In Stock | Medical type | - | SMT | 7bit | 1 | - | - | - | TSSOP16 | |
![]() | MAX30001CWV+T | IC BIOPOTENTIAL AFE 30WLP | ADI | +1 $4.51968 +10 $4.35229 +100 $3.95054 +500 $3.74966 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | AFE4404YZPR | DSBGA-15 Heart Rate Sensor ROHS | TI | +10 $1.47308 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 103 Ship in 0-1Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.