Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | CPU Core | Core Size | Primary Frequency Speed (Max) | Peripheral | Total Number Of I/O Ports | Program Space Capacity | Program Space Type | EEPROM Capacity | Memory Ram Capacity | Operating Voltage (Range) | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GD32E230C8T6 | CPU core: ARM Cortex-M23 CPU maximum dominant frequency: 72MHz Operating voltage range: 1.8V~3.6V Internal oscillator: with external clock frequency range: 4MHz~32MHz Program FLASH capacity: 64KB Total RAM capacity: 8KB | GigaDevice | +1 $0.55982 +10 $0.46937 +30 $0.40451 +250 $0.34990 +500 $0.33283 +1000 $0.32257 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19124 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | STM32F407ZGT6 | 32-bit MCU microcontroller LQFP144_ 20X20MM 168MHz 192x8KB ARM ® Cortex ®- M4 | ST | +1 $3.98987 +10 $3.47266 +50 $3.22145 +100 $2.85202 +250 $2.77074 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 439 Ship immediately | ARM Cortex-M4 | -- | 168MHz | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | 114 | 1MB | FLASH | - | 192x8KB | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP144_20X20MM |
![]() | STM32F103RCT6 | 32-bit MCU microcontroller LQFP64_ 10X10MM 72MHz 48x8KB ARM ® Cortex ®- M3 | ST | +1 $1.19696 +10 $1.15263 +30 $1.11569 +100 $1.06396 +500 $1.00190 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1709 Ship immediately | ARM Cortex-M3 | -- | 72MHz | DMA, Motor Control PWM, PDR, POR, PVD, PWM, Temp Sensor, WDT | 51 | 256KB | FLASH | None | 48x8KB | 2V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | STM32F429IIT6 | 32b Arm ® Cortex ®- M4 MCU+FPU, 225DMIPS, up to 2MB flash memory/256+4KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADC, 20 com. Interface, camera and LCD-TFT | ST | +1 $4.77026 +10 $4.05710 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 29 Ship immediately | ARM Cortex-M4 | -- | 180MHz | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | 140 | 2MB | FLASH | - | 256x8KB | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP176 |
![]() | STM32F407IGT6 | ARM Cortex-M4 168MHz 1.8V~3.6V FLASH 1MB 140 GPIO 176-LQFP(24x24) | ST | +1 $5.12648 +10 $4.53904 +40 $4.30269 +80 $3.95847 +120 $3.85949 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 216 Ship immediately | ARM Cortex-M4 | -- | 168MHz | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | 140 | 1MB | FLASH | - | 192x8KB | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | - |
![]() | GD32E230K8T6 | 32-bit Microcontrollers - MCU | GigaDevice | +1 $0.73050 +10 $0.59737 +30 $0.53080 +250 $0.46424 +500 $0.42499 +1000 $0.40621 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1189 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | GD32F103RGT6 | ARM ® Cortex ®- M3 32-bit MCU 108MHz LQFP64_10X10MM | GIGADEVICE | +1 $5.38591 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 32 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | STM32F042C6T6 | ARM based ® 32-bit MCU, up to 32 KB flash memory, crystalless USB FS 2.0, CAN, 9 timers, ADC and communication interface, 2V-3.6 V | ST | +1 $3.63189 +30 $3.50665 +100 $3.25617 +500 $3.00570 +1000 $2.88046 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 22 Ship immediately | ARM Cortex-M0 | -- | 48MHz | DMA,I²S,POR,PWM,WDT | 38 | 32KB | FLASH | None | 6KB | 1.65V~3.6V | -40°C~105°C | LQFP48_7X7MM |
![]() | GD32F303ZET6 | 32-bit MCU Microcontrollers ARM Cortex-M4 120MHz 64KB 2.6V~3.6V LQFP144_20X20MM | Gigadevice | +1 $3.48759 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | ARM Cortex-M4 | - | 120MHz | DMA,PWM | 112 | 256KB | FLASH | 256KB | 64KB | 2.6V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP144_20X20MM |
![]() | TMS320F28034PNT | 64KB 10KB 60MHz FLASH LQFP-80(12x12) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +10 $1.79732 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 3734 Ship in 0-1Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | GD32F150R8T6 | ARM Microcontrollers - MCU ARM CORTEX M3 MCU, LQFP64, Tra | Gigadevice | +1 $1.54794 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | ARM Cortex-M3 | - | 72MHz | DMA,PWM | 55 | 64KB | FLASH | - | 8KB | 2.6V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | STM32F407VGT6 | 32-bit MCU microcontroller LQFP100_ 14X14MM 168MHz 192x8KB ARM ® Cortex ®- M4 | ST | +1 $4.24108 +10 $3.63521 +30 $3.35445 +100 $2.89635 +540 $2.70424 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 987 Ship immediately | ARM Cortex-M4 | -- | 168MHz | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | 82 | 1MB | FLASH | None | 192x8KB | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP100_14X14MM |
![]() | GD32E230C8T6 | CPU core: ARM Cortex-M23 CPU maximum dominant frequency: 72MHz Operating voltage range: 1.8V~3.6V Internal oscillator: with external clock frequency range: 4MHz~32MHz Program FLASH capacity: 64KB Total RAM capacity: 8KB | Gigadevice | +1 $0.40608 +10 $0.36916 +50 $0.33224 +100 $0.29533 +500 $0.28351 +1000 $0.27761 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1428 Ship immediately | ARM Cortex-M23 | -- | 72MHz | - | 39 | 64KB | FLASH | - | 8KB | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP48_7X7MM |
![]() | STM32F103ZET6 | Based on Arm ® High-density high-performance line 32-bit MCU with 256 to 512KB flash memory, USB, CAN, 11 timers, 3 ADC and 13 communication interfaces | ST | +1 $3.98233 +10 $3.42187 +60 $3.13659 +300 $2.75478 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1964 Ship immediately | ARM Cortex-M3 | -- | 72MHz | DMA,Motor Control PWM,PDR,POR,PVD,PWM,Temp Sensor,WDT | 112 | 512KB(512Kx8) | FLASH | None | 64KB | 2V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP144_20X20MM |
![]() | STM32F429BIT6 | 168 -40℃~+85℃ 256KB ARM Cortex-M4 180MHz FLASH 2MB 12bit LQFP-208(28x28) Microcontroller Units (MCUs/ | ST | +1 $6.95463 +10 $5.93825 +30 $5.32056 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 70 Ship immediately | ARM Cortex-M4 | -- | 180MHz | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | 168 | 2MB | FLASH | None | 256x8KB | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | -40°C~85°C | - |
![]() | STM32F030CCT6 | Based on Value line Arm ® 32-bit MCU with up to 256 KB flash memory, timer, ADC, communication interface, 2.4-3.6 V operation | ST | +1 $1.43192 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | ARM Cortex-M0 | -- | 48MHz | DMA, POR, PWM, WDT | 37 | 256KB | FLASH | - | 32KB | 2.4V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP48_7X7MM |
![]() | STM32F401RBT6 | Arm ® Cortex ®- M4 32-bit MCU+FPU, 105 DMIPs, 256KB flash memory/64KB RAM, 11 TIMs, 1 ADC, 11 communication interfaces | ST | +1 $2.76276 +10 $2.43145 +30 $2.22369 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 53 Ship immediately | ARM Cortex-M4 | -- | 84MHz | Brown-out Detect/Reset,DMA,I²S,POR,PWM,WDT | 50 | 128KB(128Kx8) | FLASH | OriginalKB | 64KB | 1.7V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | NUC029LAN | 32-Bit MCU LQFP48_7X7MM 72MHz 4x8KB ARM® Cortex®-M0 4x8KB | Nuvoton | +1 $1.42490 +10 $1.20309 +30 $1.06552 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | ARM Cortex-M0 | -- | 72MHz | Brown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT | 40 | 64KB | FLASH | 4x8KB | 4x8KB | 2.5V~5.5V2.5V~5.5V | -40°C~85°C | LQFP48_7X7MM |
![]() | STM32F042F6P6 | ARM based ® 32-bit MCU, up to 32 KB flash memory, crystalless USB FS 2.0, CAN, 9 timers, ADC and communication interface, 2.0-3.6 V | ST | +1 $1.61863 +10 $1.34348 +30 $1.19186 +100 $0.97567 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 160 Ship immediately | ARM Cortex-M0 | -- | 48MHz | DMA,I²S,POR,PWM,WDT | 16 | 32KB | FLASH | None | 6KB | 1.65V~3.6V | -40°C~105°C | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | STM32L051C8T6 | 32-bit MCU microcontroller LQFP48_ 7X7MM 32MHz 8x8KB ARM ® Cortex ®- M0+ 2x8KB | ST | +1 $1.22134 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | ARM Cortex-M0+ | -- | 32MHz | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | 37 | 64KB | FLASH | 2x8KB | 8x8KB | 1.65V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP48_7X7MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.