| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Program Space Type | Program Space Capacity | Memory Ram Capacity | EEPROM Capacity | Total Number Of I/O Ports | Clock Source | Operating Voltage (Range) | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STC8A8K64D4-45I-LQFP48 | STC series 8051 core 1.9 ~ 5.5V working voltage I/O45 LQFP48 | STC | +1 $1.18275 +10 $0.98398 +30 $0.87543 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 157 Ship immediately | FLASH | 128KB | 8KB | 512B | - | 3 | 1.9V~5.5V | -40°C~85°C | LQFP48_7X7MM |
![]() | R7F0C907B2DFP-C#BA0 | LQFP-32 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | Renesas | +1 $0.60544 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1425 Ship immediately | - | 32KB | 2KB | - | - | - | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C | LQFP32_7X7MM |
![]() | STC8A8K64D4-45I-LQFP64 | STC series 8051 core 1.9~5.5V working voltage I/O45 LQFP64S | STC | +1 $1.52672 +10 $1.29835 +30 $1.17288 +160 $0.86556 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 360 Ship immediately | FLASH | 128KB | 8KB | 512B | 45 | 3 | 1.9V~5.5V | -40°C~85°C | LQFP64S_12X12MM |
![]() | MSP430F5438AIPZR | MSP430 CPUXV2 MSP430F5xx微集成电路16 25MHz 256KB K x 8)MSP 100-LQFP(14x14) | TI | +1 $1.95520 +10 $1.79494 +30 $1.76289 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | FLASH | 256KB- | 16x8KB16Kx8 | None | 8787 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP100_14X14MMLQFP100_14X14MM |
![]() | R7F0C908B2DFP-C#BA0 | LQFP-32 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | Renesas | +1 $0.93337 +10 $0.78977 +50 $0.71028 +100 $0.69963 +250 $0.62182 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1609 Ship immediately | - | 48KB | 3KB | - | - | - | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C | LQFP32_7X7MM |
![]() | STC8G1K08-38I-TSSOP20 | 51 Series flash memory: 8KB RAM: 1.25KB | STC | +1 $0.60686 +10 $0.59776 +72 $0.50572 +360 $0.33619 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 501 Ship immediately | FLASH | 8KB | 1.25KB | 4KB | 18 | - | 1.9V~5.5V | -40°C~85°C | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | DSPIC33EP64MC206-I/PT | 16-Bit MCU TQFP64_10X10MM 64KB 64KB 4x16KB 3~3.6V 53 | Microchip | +1 $4.88748 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | FLASH | 64KB | 4x16KB | - | 53 | - | 3V~3.6V | -40°C~85°C | TQFP64_10X10MM |
![]() | R5F100FEAFP#10 | TQFP-44(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | Renesas | +1 $0.91577 +10 $0.76522 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 968 Ship immediately | FLASH | 64KB | 4x8KB | 4x8KB | 31 | - | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C | LQFP44_10X10MM |
![]() | MSP430F249TPMR | 16-bit Microcontrollers - MCU 16B Ultra-Lo-Pwr MCU | TI | +1 $3.50862 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | FLASH | 60KB | 2x8KB | - | 48 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~105°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | MSP430FE427IPMR | LQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $3.03377 +10 $2.90187 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FLASH | 32KB | 1x8KB | - | 14 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | MSP430FR2110IPW16R | TSSOP-16 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $2.15482 +10 $2.00091 +30 $1.97012 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | FRAM | 2KB | 1x8KB | - | 12 | - | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | -40°C~85°C | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | MSP430FR6972IPMR | 16-bit MCU Microcontrollers MSP430 16MHz 64KB | TI | +1 $1.40230 +10 $1.29842 +30 $1.27765 +100 $1.21532 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship immediately | FRAM | 64KB | 2x8KB | - | 51 | - | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | MSP430F449IPZR | LQFP-100(14x14) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $1.62637 +10 $1.50765 +30 $1.48391 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | FLASH | 60KB | 2x8KB | - | 48 | - | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP100_14X14MM |
![]() | MSP430F1232IDWR | SOIC-28 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $3.82849 +10 $3.73945 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FLASH | 8KB(8Kx8+256B) | 256x8B | - | 22 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | SOIC28_17.9X7.5MM |
![]() | CC1310F128RHBR | VQFN-32-EP(5x5) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $4.67512 +10 $4.33634 +30 $4.26859 +100 $4.06532 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 174 Ship immediately | - | 128KB | 20KB | - | 15 | - | 1.8V~3.8V | -40°C~85°C | VQFN32_5X5MM_EP |
![]() | MSP430FR2673TRHBR | HVQFN-32-EP(5x5) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $10.22859 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | FRAM | 16.5KB | 4x8KB | - | 27 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~105°C | VFQFN32_5X5MM_EP |
![]() | MSP430F235TPMR | 16-bit Microcontrollers - MCU 16B Ultra-Lo-Pwr MCU | TI | +1 $3.20525 +10 $3.08653 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FLASH | 16KB | 2x8KB | - | 48 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~105°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | MSP430F2131IPWR | TSSOP-20 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $1.22240 +10 $1.17210 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19 Ship immediately | FLASH | 8KB | 256x8B | - | 16 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | MSP430F169IPMR | LQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $3.14441 +10 $2.90253 +30 $2.85415 +100 $2.70903 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 130 Ship immediately | FLASH | 60KB | 2x8KB | - | 48 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | MSP430F4152IPMR | LQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $1.68364 +10 $1.54564 +30 $1.51804 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 68 Ship immediately | FLASH | 16KB | 512x8B | - | 56 | - | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP64_10X10MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.