| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Program Space Type | Program Space Capacity | Memory Ram Capacity | EEPROM Capacity | Total Number Of I/O Ports | Clock Source | Operating Voltage (Range) | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STC8A8K64D4-45I-LQFP48 | STC series 8051 core 1.9 ~ 5.5V working voltage I/O45 LQFP48 | STC | +1 $1.17782 +10 $0.97988 +30 $0.87179 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 157 Ship immediately | FLASH | 128KB | 8KB | 512B | - | 3 | 1.9V~5.5V | -40°C~85°C | LQFP48_7X7MM |
![]() | R7F0C907B2DFP-C#BA0 | LQFP-32 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | Renesas | +1 $0.57268 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1425 Ship immediately | - | 32KB | 2KB | - | - | - | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C | LQFP32_7X7MM |
![]() | STC8A8K64D4-45I-LQFP64 | STC series 8051 core 1.9~5.5V working voltage I/O45 LQFP64S | STC | +1 $1.52036 +10 $1.29294 +30 $1.16800 +160 $0.86196 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 360 Ship immediately | FLASH | 128KB | 8KB | 512B | 45 | 3 | 1.9V~5.5V | -40°C~85°C | LQFP64S_12X12MM |
![]() | STC8G1K08-38I-TSSOP20 | 51 Series flash memory: 8KB RAM: 1.25KB | STC | +1 $0.60433 +10 $0.59527 +72 $0.50361 +360 $0.33479 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 601 Ship immediately | FLASH | 8KB | 1.25KB | 4KB | 18 | - | 1.9V~5.5V | -40°C~85°C | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | R7F0C908B2DFP-C#BA0 | LQFP-32 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | Renesas | +1 $0.92948 +10 $0.78648 +50 $0.70732 +100 $0.69671 +250 $0.61923 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1609 Ship immediately | - | 48KB | 3KB | - | - | - | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C | LQFP32_7X7MM |
![]() | DSPIC33EP64MC206-I/PT | 16-Bit MCU TQFP64_10X10MM 64KB 64KB 4x16KB 3~3.6V 53 | Microchip | +1 $4.86712 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | FLASH | 64KB | 4x16KB | - | 53 | - | 3V~3.6V | -40°C~85°C | TQFP64_10X10MM |
![]() | R5F100FEAFP#10 | TQFP-44(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | Renesas | +1 $0.91196 +10 $0.76203 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 968 Ship immediately | FLASH | 64KB | 4x8KB | 4x8KB | 31 | - | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C | LQFP44_10X10MM |
![]() | MSP430F449IPZR | LQFP-100(14x14) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $1.61959 +10 $1.50137 +30 $1.47773 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | FLASH | 60KB | 2x8KB | - | 48 | - | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP100_14X14MM |
![]() | MSP430FR2110IPW16R | TSSOP-16 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $2.14585 +10 $1.99257 +30 $1.96192 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | FRAM | 2KB | 1x8KB | - | 12 | - | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | -40°C~85°C | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | MSP430FR6972IPMR | LQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $1.39645 +10 $1.29301 +30 $1.27232 +100 $1.21026 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship immediately | FRAM | 64KB | 2x8KB | - | 51 | - | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | MSP430F249TPMR | 16-bit Microcontrollers - MCU 16B Ultra-Lo-Pwr MCU | TI | +1 $3.02606 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | FLASH | 60KB | 2x8KB | - | 48 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~105°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | MSP430FE427IPMR | LQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $2.67962 +10 $2.54826 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FLASH | 32KB | 1x8KB | - | 14 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | MSP430F1232IDWR | SOIC-28 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $3.81254 +10 $3.72388 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FLASH | 8KB(8Kx8+256B) | 256x8B | - | 22 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | SOIC28_17.9X7.5MM |
![]() | STC8H3K64S4-45I-LQFP48 | 16 bit MCU 8051 1.9~5.5V LQFP48_ 7X7MM | STC | +1 $1.10241 +10 $0.93260 +50 $0.83961 +100 $0.82702 +250 $0.71562 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 530 Ship immediately | - | 64KB | 256B | - | 43 | - | 1.9V~5.5V | - | LQFP48_7X7MM |
![]() | CC1310F128RHBR | VQFN-32-EP(5x5) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $4.65564 +10 $4.31828 +30 $4.25080 +100 $4.04839 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 174 Ship immediately | - | 128KB | 20KB | - | 15 | - | 1.8V~3.8V | -40°C~85°C | VQFN32_5X5MM_EP |
![]() | MSP430FR2673TRHBR | HVQFN-32-EP(5x5) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $10.18598 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | FRAM | 16.5KB | 4x8KB | - | 27 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~105°C | VFQFN32_5X5MM_EP |
![]() | MSP430F235TPMR | 16-bit Microcontrollers - MCU 16B Ultra-Lo-Pwr MCU | TI | +1 $3.19189 +10 $3.07368 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FLASH | 16KB | 2x8KB | - | 48 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~105°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | MSP430F2131IPWR | TSSOP-20 Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $1.21731 +10 $1.16721 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19 Ship immediately | FLASH | 8KB | 256x8B | - | 16 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | MSP430F169IPMR | LQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $3.64999 +10 $3.35445 +30 $3.29534 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | FLASH | 60KB | 2x8KB | - | 48 | - | 1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP64_10X10MM |
![]() | MSP430F4152IPMR | LQFP-64(10x10) Microcontroller Units (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS | TI | +1 $1.45674 +10 $1.31932 +30 $1.29183 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 68 Ship immediately | FLASH | 16KB | 512x8B | - | 56 | - | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | -40°C~85°C | LQFP64_10X10MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.